TST SBT Fortress
🠜 Page 4 of 6 🠞
🠜 Page 4 of 6 🠞
 
🇺🇸 dc-ac7f3027247e3f35 | 18 rounds  25m 55s  | Quality: 0 | Tier: A-
January 09, 2024, 8:28 pm
team player
score
k/d place
entry rating
exit rating
Team 12514 apple 2514 2.64 1 2280 2283
Team 22005 rookie 2035 1.57 2 2156 2159
Team 31739 Nanu 1769 1.14 3 2089 2093
Team 41345 Nelg 1345 1.00 4 2134 2135
Team 51209 N 1209 0.71 5 2325 2319
Team 6886 doov 886 0.65 6 2105 2104
Team 7715 Andrei 715 0.56 7 2135 2125
Team 8535 teejay 535 0.40 8 1770 1770
🇺🇸 dc-93e45ba668ada3f2 | 18 rounds  26m 59s  | Quality: 0 | Tier: B+
January 09, 2024, 7:50 pm
team player
score
k/d place
entry rating
exit rating
Team 12271 rookie 2301 2.42 1 2151 2156
Team 22099 N 2159 1.47 2 2327 2325
Team 32120 apple 2150 1.80 3 2284 2280
Team 41000 Jam 1000 1.63 4 2150 2160
Team 5828 Nanu 858 0.63 5 2096 2089
Team 6757 doov 757 1.00 6 2103 2105
Team 7657 teejay 657 0.33 7 1773 1770
Team 8396 Sanity 396 0.19 8 1799 1794
Team 9310 tiberiuskirk 310 0.29 9 1408 1407
🇺🇸 dc-24f15bc25719ff15 | 18 rounds  25m 48s  | Quality: 0 | Tier: B
January 09, 2024, 7:14 pm
team player
score
k/d place
entry rating
exit rating
Team 12624 N 2654 2.07 1 2325 2327
Team 22137 apple 2167 1.62 2 2284 2284
Team 31877 rookie 1877 1.54 3 2151 2151
Team 41642 Nanu 1672 1.60 4 2097 2096
Team 5772 teejay 772 0.50 5 1759 1773
Team 6716 pizza 716 0.50 6 1949 1944
Team 7613 Sanity 613 0.29 7 1801 1799
Team 8361 tiberiuskirk 361 0.35 8 1408 1408
🇺🇸 dc-37433efdc1a084cc | 18 rounds  24m 16s  | Quality: 0 | Tier: B+
January 08, 2024, 1:05 pm
team player
score
k/d place
entry rating
exit rating
Team 12179 NoBrain 2179 1.86 1 2077 2097
Team 21963 koala 1993 1.50 2 2231 2231
Team 31783 Nelg 1813 1.40 3 2133 2134
Team 41528 Stephen 1558 1.00 4 2050 2054
Team 51212 Magi 1212 1.06 5 2134 2131
Team 61132 teejay 1132 0.76 6 1744 1759
Team 7838 ppotter 856 0.53 7 2061 2054
Team 8395 Monkey 395 0.17 8 1691 1689
🇺🇸 dc-231d2bbdcb9bbdb2 | 18 rounds  26m 54s  | Quality: 0 | Tier: B+
January 07, 2024, 9:55 pm
team player
score
k/d place
entry rating
exit rating
Team 12320 N 2410 1.77 1 2322 2325
Team 22172 apple 2202 1.59 2 2283 2284
Team 31614 doov 1644 1.13 3 2097 2103
Team 41478 rookie 1478 1.19 4 2151 2151
Team 51425 Nelg 1455 1.50 5 2134 2133
Team 6900 Magi 900 0.59 6 2137 2134
Team 7485 thxmp 485 0.35 7 1845 1846
Team 8348 teejay 348 0.24 8 1747 1744
🇺🇸 dc-c1aa9ca2455ef674 | 18 rounds  25m 49s  | Quality: 0 | Tier: A
January 07, 2024, 9:20 pm
team player
score
k/d place
entry rating
exit rating
Team 12317 N 2317 1.69 1 2319 2322
Team 21940 Nanu 1940 1.36 2 2091 2097
Team 31897 apple 1897 1.64 3 2285 2283
Team 41832 doov 1832 1.47 4 2093 2097
Team 51060 Nelg 1060 0.59 5 2134 2134
Team 6812 Magi 812 0.73 6 2139 2137
Team 7804 rookie 804 0.44 7 2154 2151
Team 8472 pizza 472 0.35 8 1952 1949
🇺🇸 dc-7575c2054bca068a | 18 rounds  24m 46s  | Quality: 0 | Tier: B-
January 07, 2024, 8:43 pm
team player
score
k/d place
entry rating
exit rating
Team 12038 doov 2038 1.67 1 2084 2093
Team 21863 pizza 1863 2.00 2 1936 1952
Team 31832 Nanu 1862 1.38 3 2089 2091
Team 41663 apple 1663 1.20 4 2291 2285
Team 51536 Nelg 1536 1.00 5 2135 2134
Team 61191 rookie 1191 0.69 6 2158 2154
Team 7295 Mikemacx 295 0.29 7 1510 1573
Team 8204 teejay 204 0.13 8 1754 1747
🇺🇸 dc-776069ed620c7d9d | 18 rounds  24m 18s  | Quality: 0 | Tier: B
January 07, 2024, 7:49 pm
team player
score
k/d place
entry rating
exit rating
Team 12615 apple 2645 2.67 1 2289 2291
Team 21895 doov 1895 1.29 2 2077 2084
Team 31668 Nelg 1698 1.14 3 2135 2135
Team 41567 Nanu 1567 1.00 4 2088 2089
Team 51479 rookie 1479 1.00 5 2161 2158
Team 61303 pizza 1303 1.00 6 1937 1936
Team 7360 teejay 360 0.29 7 1755 1754
Team 8159 tiberiuskirk 159 0.12 8 1408 1408
🇺🇸 dc-8e7c106588dcbac1 | 18 rounds  25m 15s  | Quality: 0 | Tier: B-
January 04, 2024, 7:50 pm
team player
score
k/d place
entry rating
exit rating
Team 11957 doov 1957 1.67 1 2066 2077
Team 21915 Nelg 1915 1.36 2 2132 2135
Team 31737 Andrei 1737 1.36 3 2133 2135
Team 41640 apple 1640 1.25 4 2296 2289
Team 51475 pizza 1505 1.23 5 1930 1937
Team 61321 Magi 1321 0.88 6 2145 2139
Team 7591 teejay 591 0.11 7 1755 1755
Team 8218 tiberiuskirk 218 0.36 8 1408 1408
🇺🇸 dc-479abce726781d49 | 18 rounds  24m 54s  | Quality: 0 | Tier: A
December 31, 2023, 2:27 am
team player
score
k/d place
entry rating
exit rating
Team 11947 Magi 2007 2.08 1 2138 2145
Team 21690 Nelg 1720 0.92 2 2129 2132
Team 31675 Nanu 1675 1.13 3 2084 2088
Team 41450 rookie 1450 1.56 4 2160 2161
Team 51249 Ninja Potato 1249 0.72 5 2327 2278
Team 61139 Gazelle 1139 0.71 6 2150 2146
Team 71004 Stephen 1034 0.81 7 2070 2050
Team 8798 Sanity 798 0.39 8 1802 1801
🇺🇸 dc-02f3ca38568af6c1 | 18 rounds  24m 41s  | Quality: 0 | Tier: B
December 31, 2023, 1:52 am
team player
score
k/d place
entry rating
exit rating
Team 11983 rookie 2013 1.71 1 2157 2160
Team 21837 Nelg 1897 1.21 2 2127 2129
Team 31878 Gazelle 1878 1.35 3 2150 2150
Team 41658 Nanu 1688 1.36 4 2083 2084
Team 51676 Stephen 1676 1.31 5 2092 2070
Team 6847 pizza 847 0.65 6 1929 1930
Team 7591 tatty 591 0.44 7 1863 1861
Team 8376 Daya 376 0.33 8 1570 1569
🇺🇸 dc-0525ba5f55d1d9f7 | 18 rounds  24m 30s  | Quality: 0 | Tier: B
December 31, 2023, 1:19 am
team player
score
k/d place
entry rating
exit rating
Team 12037 Nanu 2067 2.17 1 2076 2083
Team 21982 Nelg 1982 1.46 2 2125 2127
Team 31939 Stephen 1939 1.36 3 2101 2092
Team 41434 Gazelle 1464 1.33 4 2156 2150
Team 51237 tatty 1237 1.00 5 1858 1863
Team 61138 pizza 1138 0.81 6 1933 1929
Team 7650 Sanity 650 0.31 7 1803 1802
Team 8227 Daya 227 0.06 8 1572 1570
🇺🇸 dc-62c9baee32e3f76c | 18 rounds  23m 27s  | Quality: 0 | Tier: B+
December 30, 2023, 10:00 pm
team player
score
k/d place
entry rating
exit rating
Team 12411 Magi 2411 2.50 1 2134 2138
Team 21943 pizza 1943 1.64 2 1914 1933
Team 31763 Nanu 1793 1.20 3 2074 2076
Team 41380 Nelg 1380 0.65 4 2126 2125
Team 51312 Gazelle 1312 0.88 5 2165 2156
Team 61274 tatty 1274 0.76 6 1852 1858
Team 7740 olive 740 0.47 7 2203 2188
Team 8327 Hades 327 0.29 8 1609 1609
🇺🇸 dc-58a7500eb69b795f | 18 rounds  26m 49s  | Quality: 0 | Tier: A-
December 30, 2023, 1:55 pm
team player
score
k/d place
entry rating
exit rating
Team 12198 N 2228 1.87 1 2317 2319
Team 21868 Nelg 1868 1.20 2 2122 2126
Team 31625 Fini 1655 1.38 3 2076 2107
Team 41459 rookie 1489 1.00 4 2156 2157
Team 51043 Gazelle 1073 0.88 5 2167 2165
Team 61024 Andrei 1024 0.92 6 2139 2133
Team 7902 doov 902 0.60 7 2070 2066
Team 8513 delinquent 513 0.28 8 1674 1674
🇺🇸 dc-082a05287c185f9c | 18 rounds  25m 19s  | Quality: 0 | Tier: B
December 30, 2023, 1:15 pm
team player
score
k/d place
entry rating
exit rating
Team 12315 N 2345 2.08 1 2315 2317
Team 21818 doov 1818 1.43 2 2062 2070
Team 31766 pizza 1766 1.24 3 1894 1914
Team 41692 Gazelle 1692 1.53 4 2173 2167
Team 51440 rookie 1440 1.18 5 2159 2156
Team 61392 ppotter 1392 0.59 6 2064 2061
Team 7462 tatty 462 0.33 7 1851 1852
Team 8213 teejay 213 0.06 8 1760 1755
🇺🇸 dc-b7750bd0d9b290a6 | 18 rounds  24m 14s  | Quality: 0 | Tier: A-
December 29, 2023, 7:26 pm
team player
score
k/d place
entry rating
exit rating
Team 11809 Magi 1839 1.07 1 2126 2134
Team 21732 Gazelle 1732 1.69 2 2166 2173
Team 31614 Stephen 1644 1.41 3 2078 2101
Team 41538 Nelg 1538 0.75 4 2120 2122
Team 51531 Nanu 1531 1.00 5 2073 2074
Team 61218 rookie 1218 1.14 6 2161 2159
Team 71010 olive 1010 1.00 7 2206 2203
ppotter 781 0.45 7 2069 2064
Team 8468 dani 468 0.35 8 1792 1791
🇺🇸 dc-c764e0c57662b280 | 18 rounds  26m 9s  | Quality: 0 | Tier: A
December 29, 2023, 1:57 pm
team player
score
k/d place
entry rating
exit rating
Team 12303 apple 2303 1.92 1 2291 2296
Team 21840 N 1840 1.40 2 2315 2315
Team 31673 koala 1673 1.53 3 2229 2231
Team 41361 Andrei 1361 1.00 4 2135 2139
Team 51196 rookie 1196 0.56 5 2162 2161
Team 61048 Nanu 1048 0.88 6 2074 2073
Team 7473 Fini 884 0.55 7 2003 2076
Team 8767 Nelg 767 0.39 8 2126 2120
Team 9441 raph 441 0.86 9 2096 2096
🇺🇸 dc-e4bd8e2b6e968e5d | 18 rounds  24m 53s  | Quality: 0 | Tier: A
December 28, 2023, 1:36 am
team player
score
k/d place
entry rating
exit rating
Team 12180 N 2180 1.58 1 2312 2315
Team 22135 rookie 2135 1.75 2 2159 2162
Team 32039 apple 2069 1.91 3 2291 2291
Team 41679 Nelg 1679 1.31 4 2126 2126
Team 51082 Johnny 1082 0.65 5 2109 2106
Team 6732 tatty 762 0.63 6 1845 1851
Team 7687 Sanity 687 0.53 7 1799 1803
Team 8102 lava 102 0.08 8 2084 2068
🇺🇸 dc-f4a63e53f6cfa90f | 18 rounds  25m 5s  | Quality: 0 | Tier: B+
December 28, 2023, 1:02 am
team player
score
k/d place
entry rating
exit rating
Team 12418 rookie 2418 1.93 1 2154 2159
Team 22262 apple 2292 2.08 2 2291 2291
Team 32022 N 2022 1.75 3 2315 2312
Team 41415 Johnny 1445 0.94 4 2107 2109
Team 51240 Nelg 1270 0.75 5 2128 2126
Team 6765 Sanity 765 0.56 6 1797 1799
Team 7341 Monkey 341 0.18 7 1689 1691
Team 8339 solsti 339 0.38 8 1581 1576
🇺🇸 dc-5f7cd5c8a0473802 | 18 rounds  26m 15s  | Quality: 0 | Tier: B+
December 28, 2023, 12:27 am
team player
score
k/d place
entry rating
exit rating
Team 12156 N 2156 1.60 1 2313 2315
Team 21793 Nelg 1793 1.40 2 2124 2128
Team 31766 apple 1766 1.40 3 2294 2291
Team 41714 Johnny 1744 1.00 4 2106 2107
Team 51529 rookie 1559 1.33 5 2157 2154
Team 6892 tatty 922 0.56 6 1843 1845
Team 7729 Sanity 729 0.61 7 1798 1797
Team 8361 solsti 361 0.27 8 1583 1581
🇺🇸 dc-50d054edde3f7571 | 18 rounds  22m 47s  | Quality: 0 | Tier: B
December 27, 2023, 11:52 pm
team player
score
k/d place
entry rating
exit rating
Team 12525 Magi 2525 2.15 1 2120 2126
Team 22153 Johnny 2153 1.80 2 2099 2106
Team 32140 apple 2140 1.75 3 2300 2294
Team 41390 rookie 1390 0.88 4 2159 2157
Team 5919 tatty 919 0.71 5 1838 1843
Team 6833 teejay 833 0.59 6 1752 1760
Team 7590 Monkey 590 0.44 7 1683 1689
Team 8500 thxmp 500 0.28 8 1855 1845
🇺🇸 dc-97dd62a5bd2c4fa3 | 18 rounds  23m 7s  | Quality: 0 | Tier: B-
December 27, 2023, 11:21 pm
team player
score
k/d place
entry rating
exit rating
Team 12307 apple 2337 1.71 1 2298 2300
Team 22162 Magi 2162 1.75 2 2116 2120
Team 31685 Johnny 1685 1.35 3 2095 2099
Team 41515 Nelg 1515 0.93 4 2125 2124
Team 51375 rookie 1375 0.94 5 2162 2159
Team 6738 thxmp 738 0.81 6 1853 1855
Team 7588 teejay 588 0.36 7 1753 1752
Team 8334 solsti 364 0.21 8 1585 1583
🇺🇸 dc-e135392d8d24bb2e | 18 rounds  24m 11s  | Quality: 0 | Tier: B
December 25, 2023, 11:50 pm
team player
score
k/d place
entry rating
exit rating
Team 12516 Magi 2546 2.47 1 2110 2116
Team 22175 rookie 2205 1.92 2 2161 2162
Team 31793 Nelg 1793 1.54 3 2124 2125
Team 41199 koala 1199 0.71 4 2235 2229
Team 5917 thxmp 917 0.60 5 1845 1853
Team 6858 Sanity 858 0.44 6 1793 1798
Team 7781 tatty 811 0.44 7 1838 1838
Team 8757 jZ 757 0.35 8 1941 1916
🇺🇸 dc-8af09b28ac2bae50 | 18 rounds  22m 39s  | Quality: 0 | Tier: B+
December 25, 2023, 11:12 pm
team player
score
k/d place
entry rating
exit rating
Team 12373 Magi 2373 2.13 1 2105 2110
Team 21784 jZ 1784 0.93 2 1905 1941
Team 31744 rookie 1744 1.43 3 2161 2161
Team 41659 Nelg 1659 0.93 4 2125 2124
Team 51101 Gazelle 1101 1.06 5 2180 2166
Team 61059 tatty 1059 0.56 6 1834 1838
Team 7713 thxmp 713 0.64 7 1843 1845
Team 8530 Sanity 530 0.35 8 1797 1793
Team 9183 Nanu 183 1.50 9 2074 2074
🇺🇸 dc-53f3887b12c0d28c | 18 rounds  23m 50s  | Quality: 0 | Tier: A-
December 25, 2023, 10:08 pm
team player
score
k/d place
entry rating
exit rating
Team 12304 N 2304 1.86 1 2311 2313
Team 21606 Gazelle 1606 1.50 2 2177 2180
Team 31238 rookie 1436 0.75 3 2161 2161
Team 41187 pizza 1187 0.88 4 1883 1894
Team 51182 Sanity 1182 1.00 5 1790 1797
Team 61163 tatty 1163 0.59 6 1831 1834
Team 71113 thxmp 1113 0.80 7 1843 1843
Team 8957 Nanu 957 0.71 8 2083 2074
🇺🇸 dc-af64e8c77a988f42 | 18 rounds  26m 55s  | Quality: 0 | Tier: B-
December 23, 2023, 4:53 pm
team player
score
k/d place
entry rating
exit rating
Team 11953 doov 2043 1.69 1 2049 2062
Team 21758 Stephen 1788 1.18 2 2037 2078
Team 31764 rookie 1764 1.54 3 2161 2161
Team 41657 Rudycantfail 1687 1.31 4 2055 2058
Team 51458 Magi 1458 1.29 5 2107 2105
Team 61304 ppotter 1304 0.73 6 2074 2069
Team 7574 Monkey 574 0.33 7 1679 1683
Team 8176 Daya 176 0.27 8 1576 1572
🇺🇸 dc-bf0c354bbd654e1d | 18 rounds  25m 3s  | Quality: 0 | Tier: C+
December 23, 2023, 4:05 pm
team player
score
k/d place
entry rating
exit rating
Team 12103 ppotter 2103 1.62 1 2066 2074
Team 21966 Magi 1996 2.14 2 2104 2107
Team 31813 rookie 1813 1.33 3 2162 2161
Team 41665 Rudycantfail 1695 1.46 4 2055 2055
Team 51637 doov 1637 1.20 5 2052 2049
Team 6854 jZ 854 0.22 6 1912 1905
Team 7428 Monkey 428 0.35 7 1675 1679
Team 8238 solsti 238 0.24 8 1590 1585
🇺🇸 dc-792386dd9ff395b2 | 18 rounds  23m 56s  | Quality: 0 | Tier: C
December 23, 2023, 3:18 pm
team player
score
k/d place
entry rating
exit rating
Team 12826 Magi 2826 3.20 1 2098 2104
Team 22545 Nelg 2545 2.31 2 2124 2125
Team 31770 Rudycantfail 1770 1.00 3 2052 2055
Team 41203 jericho 1203 0.81 4 2076 2069
Team 51151 doov 1151 0.88 5 2058 2052
Team 6880 Monkey 880 0.38 6 1667 1675
Team 7375 solsti 375 0.31 7 1583 1590
Team 8206 Daya 206 0.24 8 1587 1576
🇺🇸 dc-f40600847b224ce3 | 18 rounds  26m 9s  | Quality: 0 | Tier: A-
December 23, 2023, 1:41 pm
team player
score
k/d place
entry rating
exit rating
Team 12202 N 2232 2.00 1 2310 2311
Team 21904 Nelg 1904 1.33 2 2121 2124
Team 31879 Rudycantfail 1879 1.80 3 2044 2052
Team 41456 rookie 1456 1.14 4 2164 2162
Team 51219 ppotter 1219 0.81 5 2067 2066
Team 61146 doov 1146 1.00 6 2065 2058
Team 7350 Monkey 350 0.31 7 1657 1667
Team 8293 Sanity 293 0.07 8 1792 1790
Team 971 pizza 71 0.33 9 1884 1883
🇺🇸 dc-5f705e506de776d2 | 18 rounds  25m 49s  | Quality: 0 | Tier: B
December 23, 2023, 12:52 am
team player
score
k/d place
entry rating
exit rating
Team 12182 rookie 2302 2.00 1 2160 2164
Team 21997 Rudycantfail 1997 1.77 2 2033 2044
Team 31901 apple 1901 1.67 3 2302 2298
Team 41653 Magi 1683 1.14 4 2100 2098
Team 51063 jZ 1063 0.82 5 1907 1912
Team 6964 Sanity 964 0.67 6 1789 1792
Team 7649 Monkey 649 0.33 7 1662 1657
Nanu 251 0.38 7 2085 2083
Team 8209 niveK 209 0.18 8 1495 1495
🇺🇸 dc-b340ddabbdcfb1ed | 18 rounds  24m 25s  | Quality: 0 | Tier: A
December 23, 2023, 12:17 am
team player
score
k/d place
entry rating
exit rating
Team 12379 Magi 2379 2.14 1 2092 2100
Team 22095 apple 2095 1.69 2 2307 2302
Team 31103 Stephen 1583 1.33 3 1615 2037
Team 41508 Rudycantfail 1538 1.08 4 2031 2033
Team 51119 rookie 1119 0.53 5 2164 2160
Team 61033 Nanu 1063 0.67 6 2089 2085
Team 7574 Sanity 604 0.38 7 1785 1789
Team 8474 Monkey 474 0.75 8 1651 1662
Team 9351 koala 351 0.67 9 2238 2235
🇺🇸 dc-a293150448b9b653 | 18 rounds  25m 59s  | Quality: 0 | Tier: C+
December 22, 2023, 9:34 pm
team player
score
k/d place
entry rating
exit rating
Team 12159 Ninja Potato 2189 1.77 1 2322 2327
Team 22083 Magi 2113 2.00 2 2087 2092
Team 32011 Rudycantfail 2011 1.50 3 2023 2031
Team 41395 koala 1395 0.82 4 2245 2238
Team 5968 tatty 968 0.67 5 1827 1831
Team 6738 Stephen 738 0.80 6 1500 1615
Team 7433 thxmp 433 1.00 7 1834 1843
Team 8335 teejay 335 0.57 8 1751 1753
Team 9316 tiberiuskirk 316 0.19 9 1371 1408
Team 1060 Mikemacx 60 0.25 10 1540 1510
🇺🇸 dc-bae534e44a6d6042 | 18 rounds  21m 25s  | Quality: 0 | Tier: A-
December 21, 2023, 3:24 pm
team player
score
k/d place
entry rating
exit rating
Team 12879 Gazelle 2879 3.64 1 2164 2177
Team 22512 raph 2512 2.25 2 2082 2096
Team 31407 olive 1407 1.06 3 2208 2206
Team 41218 Rudycantfail 1248 0.57 4 2016 2023
Team 51165 doov 1165 0.59 5 2066 2065
Team 6924 Nate 924 0.50 6 1891 1899
Team 7533 ppotter 533 0.50 7 2071 2067
Team 8126 Monkey 126 0.06 8 1652 1651
🇺🇸 dc-cb69fa81bfcda334 | 18 rounds  26m 8s  | Quality: 0 | Tier: B+
December 21, 2023, 1:50 pm
team player
score
k/d place
entry rating
exit rating
Team 12422 N 2422 2.38 1 2307 2310
Team 21803 olive 1833 1.43 2 2204 2208
Team 31766 NoBrain 1766 1.85 3 2065 2077
Team 41594 rookie 1594 1.00 4 2165 2164
Team 51399 raph 1399 0.71 5 2085 2082
Team 61191 Rudycantfail 1221 0.65 6 2020 2016
Team 7370 teejay 318 0.33 7 1743 1751
Team 8211 Sanity 211 0.12 8 1789 1785
🇺🇸 dc-73a2d888b103029d | 18 rounds  25m 32s  | Quality: 0 | Tier: A-
December 21, 2023, 1:04 am
team player
score
k/d place
entry rating
exit rating
Team 11676 N 1676 1.23 1 2303 2307
Team 21637 apple 1667 1.20 2 2307 2307
Team 31512 Nanu 1512 1.33 3 2085 2089
Team 41452 rookie 1452 1.07 4 2165 2165
Team 51414 pizza 1414 1.20 5 1863 1884
Team 61189 Johnny 1249 0.71 6 2098 2095
Team 7965 jZ 995 0.50 7 1892 1907
Team 8975 koala 975 0.88 8 2258 2245
🇺🇸 dc-07312cf1908105f9 | 18 rounds  24m 39s  | Quality: 0 | Tier: B
December 20, 2023, 3:18 pm
team player
score
k/d place
entry rating
exit rating
Team 12100 raph 2100 1.80 1 2065 2085
Team 21878 Nelg 1878 1.07 2 2119 2121
Team 31711 Rudycantfail 1711 1.25 3 2010 2020
Team 41561 Nanu 1561 1.47 4 2085 2085
Team 51321 ppotter 1321 1.00 5 2072 2071
Team 61073 rookie 1073 0.78 6 2170 2165
Team 7821 Sanity 821 0.47 7 1786 1789
Team 8603 teejay 603 0.33 8 1750 1743
🇺🇸 dc-f22a007e039b3993 | 18 rounds  25m 56s  | Quality: 0 | Tier: B+
December 20, 2023, 2:46 pm
team player
score
k/d place
entry rating
exit rating
Team 12143 N 2173 1.69 1 2302 2303
Team 22068 Nanu 2068 1.64 2 2079 2085
Team 31583 Rudycantfail 1613 1.46 3 1996 2010
Team 41421 rookie 1451 1.06 4 2171 2170
Team 51353 ppotter 1353 0.82 5 2073 2072
Team 61213 Nelg 1213 0.82 6 2122 2119
Team 7538 Sanity 538 0.56 7 1783 1786
Team 8441 teejay 441 0.31 8 1759 1750
🇺🇸 dc-5184cdf9b6247caa | 18 rounds  26m 16s  | Quality: 0 | Tier: A-
December 20, 2023, 1:35 pm
team player
score
k/d place
entry rating
exit rating
Team 12237 N 2237 2.15 1 2300 2302
Team 21646 Nanu 1646 1.20 2 2074 2079
Team 31619 raph 1619 1.07 3 2052 2065
Team 41472 rookie 1472 1.12 4 2172 2171
Team 51440 NoBrain 1470 0.76 5 2068 2065
Team 61213 Rudycantfail 1213 1.13 6 1999 1996
Team 7822 pizza 852 0.80 7 1863 1863
Team 8439 Sanity 439 0.06 8 1785 1783
🇺🇸 dc-b9a5950741f056d1 | 18 rounds  25m 13s  | Quality: 0 | Tier: B+
December 19, 2023, 6:18 pm
team player
score
k/d place
entry rating
exit rating
Team 12013 Rudycantfail 2043 1.69 1 1971 1999
Team 21851 Gazelle 1851 1.56 2 2163 2164
Team 31650 ppotter 1650 0.93 3 2071 2073
Team 41426 Nanu 1426 0.75 4 2073 2074
Team 51355 Magi 1385 1.00 5 2090 2087
Team 61371 Nate 1371 1.38 6 1892 1891
Team 7714 teejay 714 0.47 7 1752 1759
Team 8552 Sanity 552 0.44 8 1789 1785
🇺🇸 dc-ee2dbec600874eaa | 18 rounds  25m 30s  | Quality: 0 | Tier: B+
December 19, 2023, 2:36 pm
team player
score
k/d place
entry rating
exit rating
Team 12237 N 2237 2.00 1 2298 2300
Team 22187 Johnny 2187 1.57 2 2090 2098
Team 31710 Nelg 1710 1.75 3 2121 2122
Team 41639 Nanu 1639 1.19 4 2073 2073
Team 51166 Rudycantfail 1196 0.93 5 1966 1971
Team 6951 raph 951 0.56 6 2071 2052
Team 7700 Sanity 700 0.53 7 1789 1789
Team 8182 tiberiuskirk 182 0.17 8 1371 1371
🇺🇸 dc-fbeb85f434fd8e28 | 18 rounds  25m 6s  | Quality: 0 | Tier: B
December 18, 2023, 11:00 pm
team player
score
k/d place
entry rating
exit rating
Team 12020 doov 2050 1.58 1 2050 2066
Team 21792 apple 1792 1.44 2 2310 2307
Team 31773 rookie 1773 1.60 3 2172 2172
Team 41696 Rudycantfail 1696 1.50 4 1949 1966
Team 51418 Nanu 1418 0.81 5 2074 2073
Team 61070 Nelg 1070 0.69 6 2125 2121
Team 7783 dani 783 0.56 7 1791 1792
Team 8268 solsti 268 0.06 8 1585 1583
🇺🇸 dc-9f0a922882efc6ed | 18 rounds  26m 6s  | Quality: 0 | Tier: B+
December 18, 2023, 10:25 pm
team player
score
k/d place
entry rating
exit rating
Team 12392 N 2392 1.83 1 2295 2298
Team 21946 apple 1976 1.87 2 2311 2310
Team 31840 Rudycantfail 1840 1.14 3 1915 1949
Team 41596 rookie 1626 1.60 4 2174 2172
Team 51013 Magi 1013 0.94 5 2091 2090
Team 6820 thxmp 820 0.29 6 1822 1834
Team 7832 Nelg 664 0.39 7 2131 2125
Team 8583 dani 583 0.38 8 1794 1791
🇺🇸 dc-a9cf98803f1018d4 | 18 rounds  26m 28s  | Quality: 0 | Tier: B+
December 18, 2023, 9:53 pm
team player
score
k/d place
entry rating
exit rating
Team 12635 apple 2635 2.18 1 2308 2311
Team 21911 Nelg 1911 1.87 2 2128 2131
Team 31277 rookie 1307 1.00 3 2174 2174
Team 41212 Magi 1242 1.00 4 2092 2091
Team 51154 thxmp 1184 0.75 5 1810 1822
Team 61100 Rudycantfail 1100 0.47 6 1923 1915
Team 7701 dani 702 0.67 7 1791 1794
Team 8628 Sanity 628 0.44 8 1794 1789
🇺🇸 dc-2b20f25c6c2f002c | 18 rounds  24m 50s  | Quality: 0 | Tier: A-
December 18, 2023, 9:17 pm
team player
score
k/d place
entry rating
exit rating
Team 11896 Magi 1896 1.67 1 2083 2092
Team 21642 apple 1642 1.00 2 2312 2308
Team 31596 Nelg 1596 1.15 3 2127 2128
Team 41563 pizza 1563 1.19 4 1841 1863
Team 51433 rookie 1463 1.29 5 2178 2174
Team 6935 Sanity 995 0.71 6 1786 1794
Team 7892 Rudycantfail 892 0.57 7 1942 1923
Team 8791 thxmp 791 0.56 8 1816 1810
🇺🇸 dc-679dec7b2fee522c | 18 rounds  26m 12s  | Quality: 0 | Tier: B+
December 18, 2023, 12:49 pm
team player
score
k/d place
entry rating
exit rating
Team 12510 N 2540 2.00 1 2292 2295
Team 22404 rookie 2434 2.23 2 2177 2178
Team 32026 NoBrain 2026 1.77 3 2058 2068
Team 41350 doov 1350 0.69 4 2047 2050
Team 5989 ppotter 989 0.67 5 2073 2071
Team 6686 Nate 686 0.47 6 1892 1892
Team 7610 Sanity 610 0.44 7 1783 1786
Team 8479 teejay 479 0.29 8 1764 1752
🇺🇸 dc-1fb9b23dd2c25965 | 18 rounds  26m 3s  | Quality: 0 | Tier: A-
December 17, 2023, 11:24 pm
team player
score
k/d place
entry rating
exit rating
Team 12300 N 2330 2.78 1 2288 2292
Team 22304 apple 2304 2.25 2 2313 2312
Team 31619 Nelg 1649 1.50 3 2125 2127
Team 41474 Rudycantfail 1504 1.06 4 1904 1942
Team 51091 rookie 1091 0.53 5 2179 2177
Team 6794 omm 794 0.63 6 2010 1996
Team 7629 thxmp 629 0.18 7 1809 1816
Team 8455 pizza 455 0.29 8 1850 1841
🇺🇸 dc-0215ffd68331fe22 | 18 rounds  25m 3s  | Quality: 0 | Tier: B+
December 17, 2023, 9:56 pm
team player
score
k/d place
entry rating
exit rating
Team 12477 rookie 2477 2.29 1 2177 2179
Team 21673 Magi 1703 1.57 2 2078 2083
Team 31543 Nelg 1543 0.67 3 2125 2125
Team 41393 omm 1393 1.00 4 2016 2010
Team 51026 thxmp 1026 0.71 5 1793 1809
Team 61022 Rudycantfail 1022 0.76 6 1911 1904
