TST SBT Fortress

Stats

2,070
matches played
32,415
rounds played
55,598
minutes survived

Recent Matches

🇺🇸 4 days ago
wolf, Rass, IZZIMAHIZZI, Johnny, eeZ, Cae wins vs dani, Rynko, Illusion, Flynnnn, Evixity, Gazelle
🇺🇸 4 days ago
stereo, IZZIMAHIZZI, Rynko, wolf, eeZ, Cae wins vs Nanu, dani, envii, Evixity, Zippo, Flynnnn
🇺🇸 5 days ago
Jam, solut, dani, eeZ, Zippo, Nelg wins vs tatty, pizza, envi@L_OP, solsti, Daya, IZZIMAHIZZI
Note: This section is incomplete, and the fort scoring is subject to change.
# Username Rating Latest change Change date 30 days delta Matches W/L Matches Played Avg place Alive % Net Points Avg score High score K/D Rank
1 🇺🇸 Ampz 28.45  0 2283576 4 weeks ago  0  0 65
1256 2.9 / 12 87% 37 29 64 2.34 Grandmaster
2 may@rcl 26.67 -1.98 6889300 3 months ago  0  0 77
13 4.5 / 12 89% 36 23 36 2.9 Grandmaster
3 🇺🇸 Wind 23.17 +0.050000000000001 3878580 1 month ago  0  0 50
681 4.1 / 12 87% 30 26 60 2.13 Grandmaster
4 🇺🇸 wolf 22 +0.010000000000002 385517 4 days ago +0.030000000000001  0 54
265 4.5 / 12 83% 28 23 46 1.75 Grandmaster
5 🇺🇸 apple 21.08 -0.21 8430217 4 months ago  0  0 52
63 4.6 / 12 76% 24 22 38 1.42 Master
6 🇩🇪 koala 21.03 -0.029999999999998 7892042 4 months ago  0  0 50
618 4.8 / 12 83% 26 23 48 1.63 Master
7 🇺🇸 Nanu 20.98 -0.009999999999998 388173 4 days ago +0.1  0 49
799 4.3 / 12 78% 25 25 64 1.56 Master
8 🇦🇺 Noodles 20.55 +0.09 3832453 1 month ago  0  0 77
65 5.2 / 12 86% 26 20 52 1.8 Master
9 🇧🇷 Fini 20.06 +0.039999999999999 3414378 1 month ago  0  0 59
73 5.2 / 12 82% 24 22 56 1.56 Master
10 🇪🇺 viper 19.49 +0.12 756272 2 weeks ago +0.83 🠅3 54
164 4.6 / 12 72% 21 22 52 1.32 Master
11 🇫🇷 FoFo 19.33 +0.099999999999998 2562483 5 weeks ago +0.099999999999998 🠇1 56
176 4.7 / 12 81% 23 22 44 1.52 Master
12 parentaladvsry 18.97 -0.040000000000003 24765649 10 months ago  0 🠇1 51
101 4.1 / 12 75% 22 23 40 1.35 Master
13 🇺🇸 Nelg 18.72  0 482545 5 days ago +0.02 🠇1 55
1211 5.3 / 12 82% 23 21 60 1.59 Diamond
14 🇬🇧 Andrei 18.29 +0.16 6444953 3 months ago  0  0 48
215 4.8 / 12 82% 23 23 46 1.63 Diamond
15 🇺🇸 over 18.28 -0.18 23812607 10 months ago  0  0 38
50 4.5 / 12 79% 22 23 38 1.43 Diamond
16 🇩🇪 Ninja Potato 18.05  0 4374109 1 month ago  0  0 41
360 5.4 / 12 77% 21 21 64 1.33 Diamond
17 🇺🇸 Johnny 17.59 +0.02 385517 4 days ago +0.2  0 53
640 5.2 / 12 80% 21 21 58 1.47 Diamond
18 🇺🇸 Capone 17.3 +0.81 46795717 19 months ago  0  0 54
13 6.2 / 12 82% 20 21 44 1.56 Diamond
19 🇺🇸 tx 16.82 +0.059999999999999 3756638 1 month ago  0  0 46
300 4.7 / 12 78% 20 23 58 1.43 Diamond
20 🇺🇸 lava 16.75 +0.13 7654231 3 months ago  0  0 47
276 4.9 / 12 71% 18 22 48 1.25 Diamond
21 🇺🇸 dgm 16.69 +0.010000000000002 4907784 1 month ago  0  0 45
114 5.0 / 12 74% 19 21 44 1.25 Diamond
22 whos_the_clown?@L_OP 16.61 -0.66 23662163 10 months ago  0  0 46
26 4.3 / 12 72% 18 23 36 1.21 Diamond
23 alias 16.61 -0.66 23662163 10 months ago  0  0 46
26 4.3 / 12 72% 18 23 36 1.21 Diamond
24 🇨🇦 Rudycantfail 16.43  0 2894719 1 month ago  0  0 51
166 6.0 / 12 83% 20 19 52 1.52 Platinum
25 🇺🇸 solut 16.4 -0.18 482545 5 days ago +2.74 🠅14 49
76 5.5 / 12 70% 16 20 46 1.16 Platinum
26 🇩🇪 Nate 16.39 -0.009999999999998 3096983 1 month ago  0 🠇1 53
252 5.5 / 12 76% 19 20 42 1.24 Platinum
27 🇺🇸 Gazelle 16.29 +0.079999999999998 385517 4 days ago +0.099999999999998 🠇1 45
349 4.3 / 12 62% 16 24 52 1.14 Platinum
28 🇺🇸 pizza 16 +0.0099999999999998 482545 5 days ago -0.010000000000002 🠇1 50
959 5.4 / 12 69% 17 21 66 1.16 Platinum
29 🇺🇸 Cookie 15.99 -0.020000000000001 9639566 4 months ago  0 🠇1 57
180 5.6 / 12 79% 19 20 38 1.34 Platinum
30 🇬🇧 ppotter 15.86 +0.029999999999999 4379109 1 month ago  0 🠇1 49
145 5.1 / 12 75% 18 22 46 1.23 Platinum
31 🇺🇸 Coco 15.38 -1.27 42831367 17 months ago  0 🠇1 41
17 5.4 / 12 80% 19 21 36 1.4 Platinum
32 🇳🇱 olive 15.14 +0.11 2811709 1 month ago  0 🠇1 45
201 5.6 / 12 69% 15 20 60 1.12 Platinum
33 🇬🇧 ellis 14.63 -0.039999999999999 6467202 3 months ago  0 🠇1 43
21 6.3 / 12 78% 16 17 36 1.17 Platinum
34 🇦🇹 orly 14.62 -0.050000000000001 2709454 1 month ago  0 🠇1 40
178 5.4 / 12 82% 18 21 52 1.39 Platinum
35 🇺🇸 Kronkleberry 14.52 +0.02 1273299 2 weeks ago +0.049999999999999 🠇1 45
619 6.1 / 12 77% 17 18 42 1.14 Platinum
36 🇺🇸 DaWg 14.15 +0.17 3501625 1 month ago  0 🠇1 73
63 6.6 / 12 76% 16 18 72 1.1 Gold
37 🇺🇸 waffle 14.15 +0.22 5594059 3 months ago  0 🠇1 51
45 6.4 / 12 80% 17 18 44 1.25 Gold
38 tls@L_OP 14.01 +3.56 3782151 1 month ago  0 🠇1 100
2 1.0 / 12 65% 36 40 40 2.22 Unranked
39 🇺🇸 rookie 13.83 +0.050000000000001 44455401 18 months ago  0 🠇1 56
45 6.8 / 12 79% 16 17 32 1.15 Gold
40 🇺🇸 Magi 13.65 +0.02 2994051 1 month ago  0  0 40
451 5.0 / 12 69% 14 21 52 1.12 Gold
41 🇨🇭 raph 13.6 -0.47 55026947 22 months ago  0  0 58
33 6.6 / 12 77% 16 17 38 1.2 Gold
42 🇩🇪 NoBrain 13.49 +0.64 58744593 23 months ago  0  0 65
26 6.3 / 12 78% 16 18 28 1.06 Gold
43 🇺🇸 sinewav 13.36 -0.11 74349652 29 months ago  0  0 56
130 6.8 / 12 79% 16 18 44 1.2 Gold
44 🇺🇸 jZ 13.16 +0.029999999999999 646002 1 weeks ago +0.09  0 52
933 6.4 / 12 74% 15 18 48 1.07 Gold
45 🇺🇸 orbi 12.82 +1.81 3523332 1 month ago  0  0 50
4 2.8 / 12 88% 33 26 32 2.36 Unranked
46 🇺🇸 Hall 12.75 +0.07 4454118 1 month ago  0  0 59
176 5.7 / 12 69% 14 19 44 0.99 Gold
47 🇺🇸 Alf 12.34 -0.51 7390651 3 months ago  0  0 63
27 6.1 / 12 70% 13 18 40 1.09 Silver
48 tat@L_OP 12.31 -0.61 4989497 1 month ago  0  0 100
2 2.0 / 12 88% 43 27 28 3 Unranked
49 🇺🇸 Agility 12.2 -0.020000000000001 42549434 17 months ago  0  0 51
144 6.4 / 12 78% 14 18 42 1.16 Silver
50 🇺🇸 Jam 12.13 +0.14 482545 5 days ago +0.14  0 49
154 5.9 / 12 68% 13 19 56 1.01 Silver
51 🇺🇸 Force 11.82 -0.02 6278665 3 months ago  0  0 50
388 5.9 / 12 70% 13 19 48 0.99 Silver
52 🇺🇸 TheRoundabout 11.7 +0.19 3786973 1 month ago  0  0 43
75 7.3 / 12 73% 13 15 34 1.29 Silver
53 player 1 11.53 -0.25 30723683 12 months ago  0  0 67
6 6.0 / 12 74% 17 19 34 1.27 Unranked
54 moco@L_OP 11.45 +3.91 10685521 5 months ago  0  0 100
2 3.5 / 12 69% 31 24 24 1.71 Unranked
55 🇺🇸 Sanity 11.45 +0.0099999999999998 2811709 1 month ago  0  0 50
1181 6.2 / 12 70% 12 19 64 1.02 Silver
56 🇺🇸 thxmp 11.32 +0.13 646002 1 weeks ago +0.22  0 47
357 6.6 / 12 72% 12 17 52 1.02 Silver
57 🇬🇧 M3l0n 10.99 +0.46 1290323 2 weeks ago +0.46 🠅3 42
24 6.3 / 12 72% 12 18 42 1.04 Unranked
58 🇪🇺 gyal 10.9 -0.34 1273299 2 weeks ago +10.9  N/A 88
8 6.5 / 12 68% 15 19 34 1.08 Unranked
59 🇩🇪 jericho 10.8 +0.040000000000001 71432554 28 months ago  0 🠇2 31
67 6.0 / 12 71% 12 19 44 0.97 Bronze
60 🇺🇸 Cadillac 10.61 +0.039999999999999 1273299 2 weeks ago +0.039999999999999 🠇1 50
170 6.0 / 12 68% 11 19 46 0.95 Bronze
61 parrotchirp@lt 10.59 -0.59 52954377 21 months ago  0 🠇3 67
3 1.7 / 12 87% 32 37 44 2.24 Unranked
62 jam@rcl 10.22 -1.2 6877452 3 months ago  0 🠇1 67
6 5.7 / 12 77% 19 20 42 1.13 Unranked
63 🇬🇧 Syn 10.18  0 3096983 1 month ago  0 🠇1 48
88 6.9 / 12 73% 11 17 42 1.05 Bronze
64 🇺🇸 kite@forums 9.5 -0.67 90360995 35 months ago  0 🠇1 63
8 7.0 / 12 80% 16 17 34 1.15 Unranked
65 🇺🇸 chickpea 9.49 +1.48 71410381 28 months ago  0 🠇1 40
5 4.0 / 12 78% 21 26 40 1.38 Unranked
66 playgoal@lt 9.37 +9.37 6538608 3 months ago  0 🠇1 100
1 4.0 / 12 68% 31 28 28 1.56 Unranked
67 rxpdbq@rcl 9.2 +0.84 11713479 5 months ago  0 🠇1 33
3 4.3 / 12 69% 22 24 36 1.44 Unranked
68 🇺🇸 Shoebat 9.01 +0.22 1882056 3 weeks ago +0.84 🠅2 48
105 8.1 / 12 73% 10 14 38 0.85 Bronze
69 🇫🇷 subfocus@forums 8.96 +8.96 90506230 35 months ago  0 🠇2 100
1 3.0 / 12 89% 38 24 24 4 Unranked
70 🇺🇸 N 8.81 +0.06 11196305 5 months ago  0 🠇2 50
248 6.5 / 12 64% 8 17 40 0.84 Bronze
71 braske 8.54 +0.35 756272 2 weeks ago +0.7 🠅3 50
90 8.0 / 12 71% 9 13 30 0.85 Bronze
72 dinosareyummybuticanteatthemsoohwellillhavechickennuggets@armanelgtron.tk/Public 8.39 -0.88 3851079 1 month ago  0 🠇3 0
2 5.5 / 12 86% 27 22 26 2 Unranked
73 🇺🇸 Illusion 8.26 +0.039999999999999 385517 4 days ago +0.34 🠇1 54
357 7.6 / 12 68% 8 14 38 0.86 Bronze
74 🇩🇪 roter 8.01 +0.15 6193294 3 months ago  0 🠇3 54
162 7.4 / 12 66% 8 15 38 0.81 Bronze
75 🇺🇦 ilona 7.89 -1.14 3181202 1 month ago  0 🠇2 55
11 7.3 / 12 51% 7 15 26 0.81 Unranked
76 ~*viper*~@L_OP 7.54 -1.56 12066877 5 months ago  0 🠇1 67
3 6.7 / 12 67% 17 17 26 0.96 Unranked
77 🇺🇸 dani 7.47 +0.0099999999999998 385517 4 days ago +0.25 🠅1 45
797 7.4 / 12 70% 8 15 46 0.9 Bronze
78 🇺🇸 doov 7.44 -0.15 4547870 1 month ago  0 🠇2 50
88 6.8 / 12 64% 7 17 34 0.85 Bronze
79 🇺🇸 vein 7.34 -0.28 53963556 21 months ago  0 🠇2 14
14 9.1 / 12 65% 6 11 20 0.78 Unranked
80 🇦🇸 Sasha 7.3 +1.33 756272 2 weeks ago +0.8 🠅4 36
11 7.2 / 12 60% 7 15 32 0.91 Unranked
81 🇩🇪 G5 7.12 +0.02 1285329 2 weeks ago +0.05 🠇2 51
159 8.1 / 12 72% 8 13 40 0.83 Bronze
82 badwifi@forums 6.9 +0.54 78319635 31 months ago  0 🠇2 100
3 7.3 / 12 82% 20 15 18 1.22 Unranked
83 `~_ww_nelg@L_OP 6.86 +1.1 52249555 21 months ago  0 🠇2 100
2 5.5 / 12 80% 23 19 20 1.36 Unranked
84 🇩🇪 birdy 6.81 +6.81 71525747 28 months ago  0 🠇2 0
1 4.0 / 12 80% 27 18 18 1.29 Unranked
85 🇺🇸 SoaR 6.75 +3.21 62452560 25 months ago  0 🠇2 100
2 4.0 / 12 90% 24 23 30 1.92 Unranked
86 🇬🇧 Monkey 6.34  0 1186748 2 weeks ago +0.34 🠇1 55
521 8.1 / 12 66% 6 14 34 0.75 Bronze
87 envi@L_OP 6.11 +6.11 482545 5 days ago +6.11  N/A 0
1 8.0 / 12 79% 24 16 16 1.14 Unranked
88 🇪🇺 Cae 5.79 +0.48 385517 4 days ago +5.79  N/A 50
4 7.8 / 12 77% 13 14 20 1.33 Unranked
89 🇺🇸 Cpt.Snow 5.69 -0.14 75392411 30 months ago  0 🠇3 55
142 8.2 / 12 67% 6 13 40 0.71 Bronze
90 george@L_OP 5.56 +5.56 43000492 17 months ago  0 🠇3 100
1 6.0 / 12 79% 21 18 18 1.8 Unranked
91 chance@rcl 5.35 -0.78 4545562 1 month ago  0 🠇3 67
15 9.6 / 12 65% 5 10 24 0.7 Unranked
92 autvmn@forums 5.25 +5.25 62951100 25 months ago  0 🠇3 100
1 7.0 / 12 83% 21 18 18 1.8 Unranked
93 🇺🇸 IZZIMAHIZZI 5.25 +0.03 385517 4 days ago +0.22 🠇3 46
327 7.1 / 12 60% 5 16 44 0.76 Bronze
94 bad\_wifi@forums 4.95 -1.36 78498743 31 months ago  0 🠇3 50
2 3.5 / 12 65% 13 27 30 1.23 Unranked
95 Mit 4.92 -0.03 10776638 5 months ago  0 🠇3 100
2 6.5 / 12 75% 12 14 24 0.64 Unranked
96 🇺🇸 Pastasaur 4.82 +4.82 6791638 3 months ago  0 🠇3 0
1 2.0 / 12 56% 14 28 28 1.75 Unranked
97 🇺🇸 mozios 4.78 -0.64 37287582 15 months ago  0 🠇3 55
29 8.4 / 12 67% 5 13 28 0.71 Bronze
98 brandy 4.53 +0.25 64758724 25 months ago  0 🠇3 60
5 6.4 / 12 67% 8 19 28 0.85 Unranked
99 WolfSpeed@rcl 4.5 -0.46 834901 2 weeks ago +4.5  N/A 100
2 6.0 / 12 70% 13 18 20 1.2 Unranked
100 LeChef@lt 4.27 +1.43 58369904 23 months ago  0 🠇4 100
4 8.0 / 12 77% 10 13 14 0.93 Unranked
101 lifeofsin@lt 4.26 +4.26 68134028 27 months ago  0 🠇4 0
1 6.0 / 12 74% 16 16 16 1.6 Unranked
102 🇺🇸 Prestige 4.24 -1.18 5509648 3 months ago  0 🠇4 33
3 6.3 / 12 74% 11 16 22 1.04 Unranked
103 Durka 4.22 +1.47 74864342 29 months ago  0 🠇4 50
4 8.8 / 12 72% 9 15 18 0.91 Unranked
104 Arlo 4.09 +4.09 2989010 1 month ago  0 🠇4 100
1 8.0 / 12 87% 17 14 14 1.4 Unranked
105 Prescience@forums 3.99 +3.99 87841069 34 months ago  0 🠇4 100
1 9.0 / 12 82% 16 12 12 1 Unranked
106 🇫🇷 subyo 3.99 +0.15 2989010 1 month ago  0 🠇4 58
91 7.7 / 12 61% 4 13 30 0.72 Bronze
107 🇺🇸 wHaTuP 3.96 +3.96 85339198 33 months ago  0 🠇4 100
1 4.0 / 12 69% 13 26 26 1.18 Unranked
108 Gftis 3.88 +2.4 5594059 3 months ago  0 🠇4 40
5 6.8 / 12 62% 7 19 36 0.94 Unranked
109 🇺🇸 Stephen 3.82 +2.36 74123476 29 months ago  0 🠇4 50
4 9.3 / 12 60% 6 11 18 0.72 Unranked
110 🇪🇺 TempleOS 3.78 +1.38 5594059 3 months ago  0 🠇4 67
3 8.7 / 12 68% 9 12 16 0.62 Unranked
111 🇺🇸 dustin 3.62 +3.62 2547768 5 weeks ago +3.62  N/A 100
1 4.0 / 12 45% 8 22 22 1.1 Unranked
112 🇪🇺 Pepper 3.59 -0.41 756272 2 weeks ago +2.61 🠅12 64
28 8.0 / 12 64% 4 14 36 0.68 Bronze
113 🇩🇪 solsti 3.5 -0.0099999999999998 482545 5 days ago +0.13 🠇6 59
488 9.2 / 12 69% 4 11 44 0.62 Bronze
114 Moco@lt 3.36 -0.54 6010380 3 months ago  0 🠇6 14
21 7.7 / 12 70% 4 13 32 0.76 Unranked
115 🇺🇸 Rynko 3.34 +0.23 385517 4 days ago +10.99 🠅157 56
9 7.1 / 12 56% 4 16 22 0.8 Unranked
116 mr@L_OP 2.99 +5.39 24765649 10 months ago  0 🠇7 0
2 7.0 / 12 56% 7 16 28 1.07 Unranked
117 🇩🇪 16 2.75 +2.77 75497718 30 months ago  0 🠇7 80
5 9.2 / 12 62% 4 11 18 0.64 Unranked
118 🇺🇸 eeZ 2.72 +0.01 385517 4 days ago +0.26 🠇5 54
356 8.4 / 12 66% 3 12 28 0.61 Bronze
119 🇺🇸 envii 2.61 -0.11 388173 4 days ago +1.61 🠅4 42
60 8.8 / 12 63% 3 11 32 0.67 Bronze
120 BiggySmalls@forums 2.51 +2.51 28999679 12 months ago  0 🠇9 100
1 8.0 / 12 72% 9 18 18 1 Unranked
121 BiggySmalls 2.51 +2.51 28999679 12 months ago  0 🠇9 100
1 8.0 / 12 72% 9 18 18 1 Unranked
122 🇸🇪 Titanoboa 2.45 +2.45 75497718 30 months ago  0 🠇8 0
1 8.0 / 12 60% 8 16 16 0.73 Unranked
123 🇺🇸 ludicrous 2.12 -0.21 103034496 40 months ago  0 🠇8 56
52 8.8 / 12 63% 2 11 24 0.61 Bronze
124 Le_chef@forums 1.77 +1.77 11985175 5 months ago  0 🠇8 100
1 10.0 / 12 73% 6 6 6 0.5 Unranked
125 ~*solut*~@L_OP 1.63 +1.63 4282170 1 month ago  0 🠇8 0
1 6.0 / 12 60% 6 16 16 1.6 Unranked
126 div 1.61 +1.61 106761602 42 months ago  0 🠇8 0
1 9.0 / 12 74% 6 12 12 0.75 Unranked
127 ooyakul@L_OP 1.44 -0.58 10666449 5 months ago  0 🠇7 33
3 8.3 / 12 76% 5 11 16 0.7 Unranked
128 🇺🇸 blaze 1.43 -0.01 837656 2 weeks ago +0.8  0 45
106 8.5 / 12 63% 2 12 34 0.63 Bronze
129 🇦🇺 Hyp3 1.39 -0.19 2283576 4 weeks ago -0.19 🠇10 49
39 8.7 / 12 66% 2 12 22 0.6 Bronze
130 bean 1.22 +1.22 101479414 40 months ago  0 🠇9 100
1 13.0 / 12 51% 3 2 2 0.33 Unranked
131 theroundabout@L_OP 1.12 +1.12 12664425 5 months ago  0 🠇9 0
1 7.0 / 12 43% 4 14 14 0.78 Unranked
132 🇩🇪 theroze 0.96 +0.96 96583279 38 months ago  0 🠇7 100
1 11.0 / 12 71% 3 8 8 0.4 Unranked
133 🇬🇧 bilbo 0.84 +1.82 1273299 2 weeks ago +2.14 🠅27 71
7 8.6 / 12 53% 1 13 22 0.56 Unranked
134 Dorit0z 0.82 -1.06 42208888 17 months ago  0 🠇8 100
2 12.0 / 12 36% 1 3 6 0.5 Unranked
135 erocat@forums 0.67 +0.67 6728178 3 months ago  0 🠇8 0
1 11.0 / 12 76% 3 8 8 0.5 Unranked
136 Geist 0.65 +5.7 1285329 2 weeks ago +0.65  N/A 0
2 10.5 / 12 69% 2 8 14 0.53 Unranked
137 bignose@forums 0.56 +0.56 74123476 29 months ago  0 🠇8 0
1 11.0 / 12 77% 3 10 10 0.45 Unranked
138 Lightning 0.55 +0.05 5844562 3 months ago  0 🠇8 50
6 9.2 / 12 63% 1 12 22 0.64 Unranked
139 mrphxo@L_OP 0.51 +0.51 12244956 5 months ago  0 🠇8 100
1 9.0 / 12 57% 2 8 8 0.5 Unranked
140 🇺🇸 Zippo 0.49 -0.27 388173 4 days ago +0.49  N/A 67
3 9.0 / 12 67% 1 11 16 0.67 Unranked
141 Morse 0.48 +1.92 96918277 38 months ago  0 🠇9 33
9 8.3 / 12 63% 1 13 30 0.66 Unranked
142 clime@forums 0.47 +4.66 87746374 34 months ago  0 🠇9 20
5 7.4 / 12 68% 1 14 22 0.67 Unranked
143 🇺🇸 Bozo 0.39 +0.01 1439180 3 weeks ago +0.35 🠇7 52
123 8.8 / 12 60% 1 11 30 0.58 Bronze
144 🇺🇸 Frosti 0.33 +0.29 1510789 3 weeks ago +1.44 🠅12 45
33 8.0 / 12 59% 1 12 26 0.6 Bronze
145 stellle_@rcl 0.26 +0.26 2562483 5 weeks ago +0.26  N/A 100
1 8.0 / 12 55% 1 12 12 0.6 Unranked
146 🇵🇹 jfacas 0.19 +0.21 834901 2 weeks ago +0.26 🠇2 50
127 8.5 / 12 63% 0 12 32 0.61 Bronze
147 birdy@lt 0.11 +0.11 72125340 28 months ago  0 🠇12 0
1 10.0 / 12 66% 1 10 10 0.5 Unranked
148 🇺🇸 Mikemacx 0.09  0 756272 2 weeks ago +0.16 🠇3 52
310 9.5 / 12 65% 0 10 36 0.57 Bronze
149 TekeYoyo@forums 0  0 81695944 32 months ago  0 🠇12 0
1 14.0 / 12 19% 0 0 0 0 Unranked
150 Reigel@forums 0  0 52936338 21 months ago  0 🠇12 100
1 13.0 / 12 58% -6 0 0 0 Unranked
151 teke@L_OP 0  0 19420290 8 months ago  0 🠇12 0
1 14.0 / 12 52% -2 0 0 0 Unranked
152 killer_whale@L_OP 0  0 12846944 5 months ago  0 🠇12 0
1 14.0 / 12 11% -2 0 0 0 Unranked
153 sound@L_OP 0  0 12221940 5 months ago  0 🠇12 0
1 13.0 / 12 2% 0 0 0 0 Unranked
154 ttv.flameomars@L_OP 0  0 10768563 5 months ago  0 🠇12 100
1 13.0 / 12 15% -6 0 0 0 Unranked
155 powr_\\\:3@L_OP 0  0 3784600 1 month ago  0 🠇12 100
1 9.0 / 12 31% 0 14 14 1 Unranked
156 bravomango@rcl 0  0 646002 1 weeks ago  0  N/A 100
1 13.0 / 12 100% 2 0 0 0 Unranked
157 🇪🇺 Alitious -0.05 +0.17 1285329 2 weeks ago -0.26 🠇23 53
19 8.5 / 12 61% 0 12 20 0.62 Unranked
158 dela@rcl -0.28 -0.28 3181202 1 month ago  0 🠇12 100
1 9.0 / 12 60% -1 8 8 0.5 Unranked
159 oosolsti2@L_OP -0.32 -0.98 77105876 30 months ago  0 🠇12 50
2 11.0 / 12 68% -1 6 6 0.43 Unranked
160 milan@forums -0.45 -0.45 86518262 34 months ago  0 🠇12 100
1 9.0 / 12 74% -1 12 12 0.67 Unranked
161 🇺🇸 jawsome -0.56 -0.56 42553830 17 months ago  0 🠇12 100
1 7.0 / 12 66% -2 16 16 0.62 Unranked
162 🇺🇸 tatty -0.64 +0.13 482545 5 days ago +0.05 🠇11 47
351 7.8 / 12 58% 0 14 44 0.65 Bronze
163 pdbq -0.69 +1.69 11185407 5 months ago  0 🠇13 50
8 9.5 / 12 65% -1 9 16 0.44 Unranked
164 🇩🇪 Word -0.73 +2.35 71525747 28 months ago  0 🠇12 38
8 9.4 / 12 69% -1 10 32 0.52 Unranked
165 |~|_`33@L_OP -0.95 -0.68 20790293 8 months ago  0 🠇12 50
2 8.0 / 12 59% -2 16 20 0.67 Unranked
166 ~33 -0.95 -0.68 20790293 8 months ago  0 🠇12 50
2 8.0 / 12 59% -2 16 20 0.67 Unranked
167 Bozo@rcl -0.97 +0.73 11890603 5 months ago  0 🠇12 67
6 8.3 / 12 57% -1 11 22 0.54 Unranked
168 nona@L_OP -1.13 -1.13 11185407 5 months ago  0 🠇11 100
1 9.0 / 12 37% -2 8 8 0.5 Unranked
169 subyo@L_OP -1.24 -1.24 38315131 15 months ago  0 🠇11 0
1 11.0 / 12 64% -4 8 8 0.4 Unranked
170 🇺🇸 PopBom -1.26 -1.26 3094708 1 month ago  0 🠇11 100
1 10.0 / 12 58% -4 8 8 0.5 Unranked
171 ooshamanbot2@L_OP -1.38 -1.38 75474152 30 months ago  0 🠇10 0
1 14.0 / 12 62% -4 2 2 0.25 Unranked
172 🇪🇺 Gandoof -1.39 -0.22 756272 2 weeks ago -1.39  N/A 50
4 9.8 / 12 63% -2 10 12 0.49 Unranked
173 syl -1.4 -2.38 26675154 11 months ago  0 🠇11 0
2 10.0 / 12 55% -3 11 12 0.5 Unranked
174 🇵🇱 P4 -1.4 +0.65 3523332 1 month ago  0 🠇11 52
62 9.1 / 12 60% -0 10 22 0.52 Bronze
175 jfacas_portugal@L_OP -1.44 -1.44 6281113 3 months ago  0 🠇11 0
1 11.0 / 12 69% -4 6 6 0.38 Unranked
176 🇨🇦 BoxeD -1.53 -1.53 5252157 2 months ago  0 🠇11 0
2 12.0 / 12 52% -4 5 8 0.42 Unranked
177 ace@L_OP -1.6 -1.6 9039424 4 months ago  0 🠇11 100
1 4.0 / 12 26% -2 20 20 0.83 Unranked
178 🇺🇸 Spawn -1.65 -0.1 28999679 12 months ago  0 🠇11 50
4 10.0 / 12 63% -2 11 14 0.52 Unranked
179 WFR@rcl -1.78 -1.78 3786973 1 month ago  0 🠇10 100
1 10.0 / 12 35% -5 12 12 0.6 Unranked
180 🇮🇹 hoop -1.86 -0.28 14904071 6 months ago  0 🠇10 43
98 9.5 / 12 64% -1 11 34 0.56 Bronze
181 🇺🇸 Flynnnn -1.95 +0.13 385517 4 days ago -0.25 🠇13 42
12 8.8 / 12 62% -2 11 26 0.55 Unranked
182 Nagi@forums -2.12 -1.35 47674783 19 months ago  0 🠇11 0
2 11.0 / 12 73% -6 7 8 0.37 Unranked
183 shanks@rcl -2.2 -2.2 12244956 5 months ago  0 🠇11 0
1 10.0 / 12 32% -3 8 8 0.57 Unranked
184 🇬🇧 clime -2.26 +0.96 85490428 33 months ago  0 🠇11 40
5 8.6 / 12 62% -3 11 26 0.56 Unranked
185 Chloe\_Box@forums -2.35 +1.79 12670983 5 months ago  0 🠇11 75
4 9.3 / 12 69% -5 9 10 0.46 Unranked
186 🇺🇸 Nyx -2.39 +0.29 1186748 2 weeks ago +0.16 🠇5 33
12 9.3 / 12 51% -2 11 28 0.57 Unranked
187 21\\\%@L_OP -2.4 -2.4 17404955 7 months ago  0 🠇12 0
1 12.0 / 12 53% -6 12 12 0.5 Unranked
188 21% -2.4 -2.4 17404955 7 months ago  0 🠇12 0
1 12.0 / 12 53% -6 12 12 0.5 Unranked
189 willow_@rcl -2.42 +10.89 3789514 1 month ago  0 🠇12 0
2 8.0 / 12 44% -4 13 14 0.59 Unranked
190 uginspiritdragn@L_OP -2.43 -2.84 21047337 9 months ago  0 🠇12 67
3 8.0 / 12 46% -4 13 26 0.63 Unranked
191 _Ace_@forums -2.47 +1 3610418 1 month ago  0 🠇12 29
7 8.0 / 12 52% -2 13 26 0.57 Unranked
192 🇺🇸 Nona -2.49 +0.47 3241006 1 month ago  0 🠇12 53
118 8.1 / 12 58% -1 12 32 0.58 Bronze
193 solut@L_OP -2.58 -2.58 6726221 3 months ago  0 🠇11 100
1 10.0 / 12 67% -8 14 14 0.54 Unranked
194 IcedTea -2.67 +0.92 3431058 1 month ago  0 🠇11 67
3 9.3 / 12 52% -4 7 12 0.48 Unranked
195 Froggy -2.69 -4.86 11965685 5 months ago  0 🠇11 67
3 8.3 / 12 41% -4 9 14 0.52 Unranked
