TST SBT Fortress

Stats

1,473
matches played
23,377
rounds played
27,871
minutes survived

Recent Matches

🇨🇦 3 hours ago
apple & Prestige wins vs doov & Jam, Cae & Nanu, thechallenged@L_OP & pizza
🇨🇦 3 hours ago
Flynnnn & Jam wins vs pizza & Cae, Nanu & Mikemacx, Prestige & Jobsu@rcl
🇺🇸 5 hours ago
apple & envii wins vs Mikemacx & olive, Nanu & braske, TempleOS & Zbugbob
# Username Rating Latest change Change date 30 days delta Matches W/L Matches Played Avg place Alive % Net Points Avg score High score K/D Rank
1 🇺🇸 apple 2402 +2 11689 3 hours ago -22  0 78
99 1.3 77% 1091 662 960 2.33 Legendary
2 🇺🇸 wolf 2340 -2 167733 1 day ago +2 🠅1 61
87 1.5 81% 1021 597 910 2.03 Grandmaster
3 🇺🇸 N 2339  0 10283662 4 months ago  0 🠇1 56
106 1.5 74% 903 595 1140 1.72 Grandmaster
4 🇩🇪 Ninja Potato 2311 +5 1397131 3 weeks ago +4  0 56
39 1.6 77% 999 664 1080 2.13 Grandmaster
5 🇬🇧 ellis 2282 +2 811810 2 weeks ago +17  0 60
134 1.6 75% 942 562 1020 1.9 Master
6 🇳🇱 olive 2254 +1 21068 5 hours ago +18 🠅2 50
191 1.8 72% 870 585 1020 1.82 Master
7 🇧🇷 Fini 2249  0 3026954 1 month ago  0 🠇1 53
99 1.6 77% 937 577 900 1.89 Master
8 🇺🇸 Gazelle 2222 +1 686846 1 weeks ago -20 🠇1 46
61 1.9 70% 858 639 1020 1.82 Master
9 🇺🇸 lava 2221 +1 7433853 3 months ago  0 🠅1 39
112 2.0 67% 690 551 960 1.54 Master
10 🇺🇸 Jam 2215  0 11689 3 hours ago +19 🠅2 42
421 1.9 70% 804 565 1020 1.63 Master
11 🇦🇺 Noodles 2210 +3 178678 2 days ago +16 🠅2 49
113 1.8 81% 972 566 900 1.91 Master
12 🇺🇸 dgm 2202 +1 878343 2 weeks ago -20 🠇3 41
154 2.0 72% 788 546 1050 1.57 Master
13 🇺🇸 Sanity 2179 +4 112941 1 day ago -17 🠇2 40
226 2.0 69% 716 541 1050 1.5 Diamond
14 🇺🇸 Magi 2167 +1 105873 1 day ago +88 🠅9 43
82 2.0 70% 730 597 1080 1.59 Diamond
15 playgoal@lt 2165 -5 6321288 3 months ago  0 🠇1 50
8 1.6 75% 826 606 840 1.85 Platinum
16 🇺🇸 Nelg 2158 +1 266062 3 days ago +17  0 33
128 2.1 71% 643 505 810 1.38 Diamond
17 🇺🇸 pizza 2149 -2 11689 3 hours ago -7 🠇2 34
499 2.1 68% 657 538 1080 1.53 Diamond
18 🇺🇸 Nanu 2137 +1 11689 3 hours ago +52 🠅4 36
185 2.2 64% 612 528 990 1.39 Diamond
19 🇺🇸 Johnny 2117 -8 161315 1 day ago +100 🠅12 42
105 2.0 71% 794 582 930 1.53 Diamond
20 🇩🇪 Nate 2116 +2 121766 1 day ago +8 🠇2 43
167 2.0 64% 604 524 1080 1.48 Diamond
21 🇬🇧 ppotter 2113 +2 372995 4 days ago -6 🠇4 39
59 2.0 71% 684 546 900 1.47 Diamond
22 🇺🇸 Hall 2095 -1 112941 1 day ago +21 🠅2 27
83 2.3 64% 455 465 840 1.15 Platinum
23 🇺🇸 Cadillac 2091 +4 182867 2 days ago -7 🠇4 39
147 2.1 62% 679 537 1050 1.45 Platinum
24 🇬🇧 Andrei 2088  0 126380 1 day ago  0 🠇4 39
111 2.2 67% 634 503 990 1.39 Platinum
25 🇬🇧 M3l0n 2087 -5 39861 11 hours ago +17 🠅1 35
210 2.2 68% 633 493 990 1.36 Platinum
26 may@rcl 2086 +1 6680454 3 months ago  0 🠇5 32
57 2.1 73% 671 520 840 1.56 Platinum
27 🇫🇷 FoFo 2079 -1 1582884 3 weeks ago +9 🠇2 30
241 2.2 67% 540 474 810 1.3 Platinum
28 🇺🇸 Prestige 2073  0 11689 3 hours ago +36 🠅2 26
405 2.5 65% 385 410 930 1.04 Platinum
29 🇺🇸 doov 2062  0 11689 3 hours ago +22  0 29
109 2.3 65% 469 446 820 1.13 Platinum
30 🇺🇸 Force 2061 -6 3584900 1 month ago  0 🠇3 26
66 2.4 63% 375 454 810 1.12 Platinum
31 🇺🇸 Illusion 2056 +4 161315 1 day ago +12 🠇3 22
159 2.4 70% 618 438 900 1.34 Platinum
32 🇺🇸 Kronkleberry 2034 +8 878343 2 weeks ago +37 🠅2 27
49 2.3 73% 492 442 660 1.17 Platinum
33 🇺🇸 Cookie 2016 +1 1033496 2 weeks ago +5 🠇1 20
69 2.4 65% 367 411 750 1.06 Platinum
34 🇨🇦 Rudycantfail 1994 +1 1300144 3 weeks ago -8 🠇1 21
151 2.6 63% 397 410 930 1.08 Gold
35 🇺🇸 waffle 1985 +35 5378028 3 months ago  0 🠅2 19
16 2.3 66% 471 413 780 1.15 Gold
36 pwn 1985  0 262313 3 days ago +25 🠅4 24
111 2.4 67% 417 430 870 1.13 Gold
37 🇺🇸 tatty 1983  0 105873 1 day ago -9 🠇2 15
252 2.6 58% 342 416 870 1.03 Gold
38 jam@rcl 1979 -21 6659919 3 months ago  0 🠅1 33
6 2.2 72% 841 603 700 1.74 Unranked
39 🇺🇸 DaWg 1971 -2 167733 1 day ago -15 🠇3 20
256 2.5 66% 367 379 900 0.96 Gold
40 🇺🇸 jZ 1970 +1 611057 1 weeks ago -12 🠇2 20
59 2.7 64% 319 386 750 1 Gold
41 🇺🇸 larry 1968 +2 121766 1 day ago +468  N/A 27
30 2.2 70% 550 385 690 1.2 Gold
42 🇪🇺 viper 1956 -1 121766 1 day ago +3 🠇1 14
173 2.7 60% 289 390 900 1 Gold
43 🇺🇸 IZZIMAHIZZI 1928 -1 115267 1 day ago +5 🠇1 22
757 2.6 53% 226 357 900 0.89 Gold
44 🇦🇹 orly 1912 -1 811810 2 weeks ago +23 🠅3 14
37 2.7 60% 240 368 600 0.93 Gold
45 🇨🇦 BoxeD 1910 +38 3885024 1 month ago  0 🠇2 75
4 1.8 64% 379 360 510 1.26 Unranked
46 🇬🇧 Syn 1908 -1 547280 6 days ago +3 🠇1 14
233 2.7 62% 275 343 780 0.9 Gold
47 🇺🇸 tx 1905 -1 2403182 4 weeks ago -1 🠇3 29
21 2.4 64% 237 391 600 0.95 Gold
48 🇦🇺 Hyp3 1891  0 50400 14 hours ago -14 🠇2 15
130 2.8 56% 217 362 750 0.87 Silver
49 🇫🇷 subyo 1876 -1 1835343 3 weeks ago +6 🠇1 16
251 2.8 53% 92 292 930 0.72 Silver
50 🇺🇦 ilona 1873 +5 32909 9 hours ago +47 🠅7 18
174 2.7 52% 105 292 810 0.73 Silver
51 🇺🇸 Shoebat 1871 +5 1474405 3 weeks ago +12 🠇2 23
69 2.6 66% 266 338 700 0.94 Silver
52 🇺🇸 dani 1858  0 161315 1 day ago +19 🠅1 13
429 2.8 55% 138 298 750 0.75 Silver
53 🇩🇪 koala 1856 +58 10053228 4 months ago  0 🠇3 50
2 1.5 75% 678 465 570 1.63 Unranked
54 🇺🇸 solut 1856 +6 472195 5 days ago +24 🠅1 19
64 2.8 59% 248 338 810 0.9 Silver
55 meeko@rcl 1855 +126 10208328 4 months ago  0 🠇3 0
2 2.0 72% 313 315 540 1.11 Unranked
56 🇪🇺 TempleOS 1854 -2 21068 5 hours ago +30 🠅3 18
56 2.6 64% 207 296 540 0.81 Silver
57 🇪🇺 Taco 1853 -3 2453235 4 weeks ago -3 🠇6 25
61 2.6 57% 33 274 840 0.71 Silver
58 🇪🇺 gyal 1848  0 32909 9 hours ago +348  N/A 16
135 2.7 56% 133 302 690 0.77 Silver
59 🇺🇸 Mrphx0 1843 +1 309560 3 days ago +33 🠅3 18
180 2.8 56% 90 258 600 0.74 Silver
60 🇺🇸 Alf 1834  0 7100853 3 months ago  0 🠇6 13
54 2.9 54% 73 262 540 0.67 Silver
61 Gftis@rcl 1827 +4 5304993 3 months ago  0 🠇5 13
15 2.6 47% -87 207 340 0.5 Unranked
62 🇺🇸 morbit 1825 +1 107340 1 day ago +25 🠅4 8
107 2.9 48% -49 241 520 0.53 Silver
63 🇺🇸 Mikemacx 1817 -1 13594 3 hours ago +21 🠅5 14
243 2.9 51% -8 211 690 0.6 Silver
64 🇩🇪 stereo 1816 +2 136471 1 day ago +13 🠇1 10
248 3.0 44% 60 303 750 0.7 Silver
65 🇩🇪 nin 1814 +9 990368 2 weeks ago +61 🠅23 21
14 2.5 63% 273 374 630 0.97 Unranked
66 🇩🇪 solsti 1814 +4 260672 3 days ago +1 🠇6 17
137 2.9 53% -57 204 630 0.53 Silver
67 🇨🇭 hope 1813 -1 294471 3 days ago  0 🠇6 11
62 2.9 55% 99 267 610 0.69 Silver
68 🇮🇹 hoop 1812 +2 280016 3 days ago +45 🠅13 20
5 2.2 53% 240 382 630 0.9 Unranked
69 🇺🇸 Wind 1805 -19 1216126 2 weeks ago -19 🠇11 33
12 2.5 66% 341 385 580 0.98 Unranked
70 🇬🇧 Monkey 1803 -1 128092 1 day ago +4 🠇3 12
111 3.0 51% -1 247 720 0.61 Silver
71 🇺🇸 blaze 1802 +7 615795 1 weeks ago +64 🠅22 14
21 2.7 51% -67 227 370 0.52 Silver
72 🇺🇸 Nona 1801 -7 2940061 1 month ago  0 🠇8 23
22 2.6 47% -99 228 370 0.54 Silver
73 🇬🇧 delinquent 1801 +6 1066770 2 weeks ago +1 🠇8 12
58 2.8 48% 21 266 510 0.64 Silver
74 🇪🇺 Drunk Duck 1799 +5 811810 2 weeks ago +9 🠇4 19
47 2.8 56% -30 238 570 0.6 Bronze
75 🇺🇸 Bozo 1798 +2 372995 4 days ago +10 🠇2 14
160 3.0 52% 31 259 720 0.64 Bronze
76 Mathix@rcl 1796 +2 1914898 4 weeks ago +2 🠇7 21
19 2.3 46% -149 187 450 0.48 Unranked
77 🇩🇪 teejay 1795 +2 566702 6 days ago +16 🠇2 15
103 3.0 57% 44 255 570 0.68 Bronze
78 🇪🇺 Pepper 1795 +3 38346 10 hours ago +34 🠅7 13
110 3.0 50% -39 218 570 0.55 Bronze
79 🇪🇺 Cae 1795 +13 11689 3 hours ago +295  N/A 29
14 2.6 57% 90 292 400 0.77 Unranked
80 🇪🇺 Alitious 1794 -4 34924 9 hours ago +19 🠇2 12
173 2.9 54% 7 227 640 0.59 Bronze
81 🇺🇸 frank 1790 -9 121766 1 day ago +290  N/A 16
19 2.9 62% 274 366 570 0.95 Unranked
82 🇺🇸 orbi 1790 -23 4154256 1 month ago  0 🠇11 0
4 2.8 62% 178 325 490 0.8 Unranked
83 braske 1789 -1 21068 5 hours ago +24  0 13
88 3.1 49% -80 214 460 0.53 Bronze
84 Krikio@forums 1789 +86 12389462 5 months ago  0 🠇12 33
3 1.7 55% 113 357 570 0.88 Unranked
85 ArloSims@rcl 1783 -5 1474405 3 weeks ago +16 🠇5 16
19 2.6 61% 119 283 520 0.82 Unranked
86 asianman@rcl 1781 +281 12109057 5 months ago  0 🠇12 100
1 1.0 26% -210 180 180 0.46 Unranked
87 UginSpiritDragn 1779 +17 6655721 3 months ago  0 🠇10 0
9 2.9 48% -115 211 520 0.54 Unranked
88 🇺🇸 St4bs 1775  0 32909 9 hours ago +114 🠅30 21
48 2.6 58% 123 287 530 0.76 Bronze
89 🇪🇺 CabalCrow 1768 +7 6260826 3 months ago  0 🠇10 9
78 3.2 49% -152 165 490 0.43 Bronze
90 brewlian@L_OP 1767 +15 4945108 1 month ago  0 🠇8 25
8 2.6 52% 194 293 390 0.81 Unranked
91 🇵🇹 jfacas 1766 +2 547280 6 days ago +10 🠇5 8
73 3.1 50% -31 228 540 0.58 Bronze
92 Shruumy 1762 +6 11098852 5 months ago  0 🠇8 6
16 2.9 52% -56 233 390 0.53 Unranked
93 🇺🇸 Rynko 1756 +4 22722 6 hours ago +293 🠅101 14
65 2.9 42% -135 196 420 0.48 Bronze
94 🇺🇸 PloggDog 1756 +1 105873 1 day ago +46 🠅5 8
98 3.0 47% -83 201 450 0.53 Bronze
95 iisenpaii@L_OP 1754 +254 12535296 5 months ago  0 🠇8 0
1 2.0 17% -330 30 30 0.08 Unranked
96 🇩🇪 G5 1752 -14 2200644 4 weeks ago -27 🠇20 15
13 2.7 57% 65 263 390 0.7 Unranked
97 🇺🇸 niveK 1748 +8 5562725 3 months ago  0 🠇8 11
53 3.0 49% -69 215 480 0.52 Bronze
98 🇺🇸 Hades 1743 +3 2341570 4 weeks ago +3 🠇7 8
24 3.0 43% -83 243 480 0.59 Unranked
99 Ekz@rcl 1742 -6 606800 1 weeks ago -6 🠇9 12
33 2.9 43% -111 182 540 0.49 Bronze
100 🇪🇺 Naiss 1742 +52 1063911 2 weeks ago +242  N/A 25
4 2.3 71% 565 493 650 1.41 Unranked
101 🇺🇸 Ampz 1738 +238 8461049 4 months ago  0 🠇9 100
1 1.0 89% 1135 660 660 4.4 Unranked
102 Geist 1729 -26 39861 11 hours ago +229  N/A 31
13 2.5 56% 90 275 660 0.88 Unranked
103 🇺🇸 envii 1727 +14 21068 5 hours ago +125 🠅40 27
15 2.6 45% -98 175 430 0.43 Unranked
104 🇺🇸 Dray 1726 -7 10151940 4 months ago  0 🠇9 0
22 3.0 45% -96 176 640 0.48 Unranked
105 🇦🇺 Tom11w 1725 -4 50400 14 hours ago -8 🠇11 11
74 3.0 39% -175 159 330 0.37 Bronze
106 🇨🇦 Soxalt 1723 +6 773791 2 weeks ago +18 🠇3 11
80 3.0 39% -174 166 420 0.41 Bronze
107 🇺🇸 eeZ 1723 +23 3755003 1 month ago  0 🠇11 17
6 2.3 60% 252 330 450 0.84 Unranked
108 🇺🇸 LostLassy 1722 +1 372995 4 days ago +40 🠅3 11
141 3.2 36% -253 124 420 0.29 Bronze
109 🇪🇺 izissise 1722 +11 7025134 3 months ago  0 🠇12 14
21 3.0 53% -111 160 430 0.41 Unranked
110 mercado@lt 1710 -4 6018002 3 months ago  0 🠇12 18
11 2.5 41% -178 157 280 0.39 Unranked
111 🇪🇺 Gandoof 1708 -4 32909 9 hours ago +134 🠅36 14
36 2.9 43% -124 185 480 0.45 Bronze
112 pukiri@rcl 1708 +208 1397131 3 weeks ago +208  N/A 100
1 1.0 28% -490 110 110 0.15 Unranked
113 submariwastaken@rcl 1707 +207 10915025 5 months ago  0 🠇12 0
1 2.0 30% -400 40 40 0.07 Unranked
114 lylisse@rcl 1707 +19 3580389 1 month ago  0 🠇12 100
2 1.0 26% -270 165 210 0.33 Unranked
115 🇸🇪 Titanoboa 1706 -68 1115920 2 weeks ago +206  N/A 0
2 3.0 68% 345 420 510 1.17 Unranked
116 TronEmo@rcl 1705 -2 2533577 5 weeks ago -3 🠇16 17
54 3.1 45% -161 151 390 0.39 Bronze
117 templeos@L_OP 1703 +203 5551360 3 months ago  0 🠇13 0
1 3.0 62% 15 210 210 0.58 Unranked
118 shanks 1701 +3 1163517 2 weeks ago +3 🠇13 7
14 2.7 41% -163 164 300 0.39 Unranked
119 asianman 1696 +18 4154256 1 month ago  0 🠇13 13
8 3.1 31% -301 101 220 0.23 Unranked
120 zippo@rcl 1696 +10 178678 2 days ago +196  N/A 17
23 3.0 47% -143 177 420 0.45 Unranked
121 downloadpizza@L_OP 1694 +194 3918826 1 month ago  0 🠇14 100
1 1.0 25% -120 270 270 0.6 Unranked
122 Moontar 1693 -15 11487477 5 months ago  0 🠇14 0
3 2.3 35% -287 130 210 0.29 Unranked
123 lamp@L_OP 1692 +192 3706512 1 month ago  0 🠇14 100
1 1.0 23% -360 230 230 0.4 Unranked
124 Evixity04@rcl 1689 +7 184863 2 days ago +189  N/A 23
13 2.8 47% -144 188 280 0.45 Unranked
125 🇪🇺 Gyro 1686 +211 719160 2 weeks ago +186  N/A 50
2 1.5 18% -400 35 70 0.07 Unranked
126 🇪🇺 nullablepointer 1683 +1 7916292 4 months ago  0 🠇16 11
9 2.8 56% 63 261 510 0.7 Unranked
127 safariskater@forums 1679 +179 2979200 1 month ago  0 🠇15 0
1 2.0 59% 405 390 390 1 Unranked
128 Ace@lt 1674 +34 2863062 1 month ago  0 🠇15 0
6 2.8 37% -277 92 130 0.22 Unranked
129 erocat@forums 1672 -8 6516662 3 months ago  0 🠇15 50
2 2.5 59% 3 195 360 0.93 Unranked
130 K4M1K4ZE@forums 1671 +171 12552682 5 months ago  0 🠇14 100
1 1.0 25% -110 300 300 0.71 Unranked
131 🇪🇺 Pre1ude0 1670 +25 50400 14 hours ago +170  N/A 33
9 2.4 37% -216 133 310 0.32 Unranked
132 🇪🇺 Wongz 1670 -6 131007 1 day ago +170  N/A 18
11 3.1 38% -147 172 360 0.41 Unranked
133 Froggy 1664 +55 9153367 4 months ago  0 🠇16 14
7 2.7 34% -284 131 300 0.31 Unranked
134 kane@L_OP 1660 +41 4949091 1 month ago  0 🠇15 0
3 2.7 51% -138 143 240 0.41 Unranked
135 gUts@rcl 1660 +20 112941 1 day ago +121 🠅24 7
28 3.1 49% -70 203 510 0.5 Bronze
136 Matt1549@rcl 1658 +21 3492150 1 month ago  0 🠇16 33
12 2.5 33% -296 109 300 0.25 Unranked
137 ploon445@L_OP 1656 +156 527026 6 days ago +156  N/A 0
1 3.0 25% -350 160 160 0.29 Unranked
138 chance@rcl 1655 -7 4590208 1 month ago  0 🠇17 22
9 2.9 53% -11 183 360 0.57 Unranked
139 Rayden016@rcl 1653 -48 136471 1 day ago +153  N/A 33
3 2.0 47% 58 297 340 0.74 Unranked
140 🇪🇺 Volk 1652 +16 32909 9 hours ago +152  N/A 12
34 3.1 39% -190 149 340 0.37 Bronze
141 novalex@rcl 1651 +54 3634828 1 month ago  0 🠇19 33
3 2.0 18% -283 163 310 0.36 Unranked
142 Miba@rcl 1650 +150 11435134 5 months ago  0 🠇19 0
1 2.0 25% -175 190 190 0.46 Unranked
143 🇺🇸 Flynnnn 1648 +38 13594 3 hours ago +121 🠅27 20
15 3.1 38% -225 143 250 0.33 Unranked
144 TradeMarkTM 1646 -2 36750 10 hours ago +146  N/A 33
6 2.3 36% -229 155 210 0.33 Unranked
145 mln@L_OP 1644 +144 1990640 4 weeks ago +144  N/A 100
1 1.0 42% -110 180 180 0.4 Unranked
146 player 1 1640 +62 163385 1 day ago +49 🠇1 40
5 2.6 33% -122 152 240 0.45 Unranked
147 popart@L_OP 1638 +159 3643115 1 month ago  0 🠇23 33
3 2.7 49% -162 163 210 0.46 Unranked
148 🇪🇺 Francis 1637 -12 10045504 4 months ago  0 🠇23 0
2 3.0 27% -375 45 60 0.14 Unranked
149 grape@L_OP 1636 +136 1734602 3 weeks ago +136  N/A 0
1 3.0 73% 780 540 540 1.5 Unranked
150 |~|pwn@L_OP 1635 -52 11613967 5 months ago  0 🠇24 50
2 2.0 61% 240 355 480 0.88 Unranked
151 Sanity@lt 1635 +135 11335190 5 months ago  0 🠇24 0
1 3.0 55% 385 300 300 0.91 Unranked
152 mordinu@L_OP 1631 +131 11402457 5 months ago  0 🠇24 0
1 3.0 46% -85 150 150 0.5 Unranked
153 🇦🇸 submari 1627  0 1234441 2 weeks ago +74 🠅1 0
11 3.5 36% -242 101 330 0.27 Unranked
154 theproabderrahmane@rcl 1625 +125 3532539 1 month ago  0 🠇25 0
1 3.0 33% -100 90 90 0.43 Unranked
155 kovacs@L_OP 1623 +123 3809423 1 month ago  0 🠇25 0
1 2.0 17% -420 60 60 0.13 Unranked
156 🇺🇸 Sunny 1623 -3 105873 1 day ago +123  N/A 6
16 3.3 42% -81 214 490 0.54 Unranked
157 asianman@L_OP 1623 +123 12468889 5 months ago  0 🠇26 0
1 2.0 26% -470 60 60 0.11 Unranked
158 snakewithlegs@L_OP 1621 +121 6842911 3 months ago  0 🠇26 0
1 3.0 13% -360 0 0 0 Unranked
159 nanto2016@rcl 1618 +118 2855305 1 month ago  0 🠇26 0
1 2.0 31% -130 220 220 0.54 Unranked
160 🇬🇧 bilbo 1614 -23 1063911 2 weeks ago -58 🠇45 20
5 3.0 53% 72 244 360 0.61 Unranked
161 🇺🇸 TheRoundabout 1613 -11 8058425 4 months ago  0 🠇26 8
13 3.3 43% -178 122 240 0.36 Unranked
162 🇪🇺 Rass 1611 -6 318342 3 days ago +73 🠇1 7
42 3.3 27% -300 107 280 0.23 Bronze
163 going@lt 1611 +111 10742472 5 months ago  0 🠇27 0
1 3.0 51% 105 280 280 0.64 Unranked
164 wurplepurple@L_OP 1611 +111 9455836 4 months ago  0 🠇27 0
1 3.0 26% -310 30 30 0.17 Unranked
165 🇪🇺 Ryumania 1608 +17 4437138 1 month ago  0 🠇27 10
10 2.9 26% -389 59 100 0.12 Unranked
166 swisscheez 1608 -7 10124656 4 months ago  0 🠇27 0
5 3.0 29% -305 84 150 0.21 Unranked
167 OMGBob 1606 -59 9739119 4 months ago  0 🠇27 0
2 3.5 53% 3 195 240 0.65 Unranked
168 🇺🇸 Zbugbob 1605 -2 21068 5 hours ago +105  N/A 14
7 2.9 51% -79 219 330 0.5 Unranked
169 Soxalt@rcl 1604 +146 3289958 1 month ago  0 🠇28 0
2 3.0 43% -40 285 330 0.66 Unranked
170 justjakee@rcl 1603 +18 4519871 1 month ago  0 🠇28 0
4 2.5 36% -286 135 240 0.29 Unranked
171 Abn0rma1@rcl 1602 -9 1425514 3 weeks ago +102  N/A 25
12 2.8 40% -196 143 240 0.36 Unranked
172 🇺🇸 Daya 1601 +129 273325 3 days ago +101  N/A 50
2 2.0 40% 10 350 450 0.79 Unranked
173 willatar@L_OP 1595 +95 514464 5 days ago +95  N/A 0
1 3.0 32% -220 60 60 0.2 Unranked
174 ogsalmon@rcl 1594 +28 5026485 1 month ago  0 🠇30 0
4 3.0 37% -190 103 160 0.3 Unranked
175 stellle_@rcl 1591 +91 2343110 4 weeks ago +91  N/A 0
1 3.0 41% 10 160 160 0.56 Unranked
176 nihla@lt 1589 +89 3973478 1 month ago  0 🠇30 100
1 1.0 48% -45 210 210 0.78 Unranked
177 🇺🇸 Nyx 1584 -21 134517 1 day ago -31 🠇43 6
17 3.2 44% -137 141 420 0.42 Unranked
178 atm@L_OP 1574 -108 5551360 3 months ago  0 🠇30 0
2 3.5 24% -325 80 150 0.21 Unranked
179 jf3883@rcl 1573 -57 3628060 1 month ago  0 🠇30 0
2 3.0 26% -260 210 300 0.44 Unranked
180 🇨🇦 Fresca 1572 +72 2863062 1 month ago  0 🠇30 0
1 2.0 34% -30 170 170 0.71 Unranked
181 RealCypris@rcl 1571 +71 3452925 1 month ago  0 🠇30 100
1 1.0 25% -430 120 120 0.21 Unranked
182 strawbs@forums 1570 +70 5127358 1 month ago  0 🠇30 0
1 2.0 60% 285 480 480 1.14 Unranked
183 ase9@rcl 1566 +27 3492150 1 month ago  0 🠇30 0
2 2.5 43% -178 225 300 0.44 Unranked
184 redstone 1565 +65 2350736 4 weeks ago +65  N/A 0
1 3.0 12% -320 130 130 0.27 Unranked
185 pocket_change@L_OP 1552 +52 1648022 3 weeks ago +52  N/A 0
1 2.0 15% -180 30 30 0.14 Unranked
186 yes@L_OP 1550 +50 1914898 4 weeks ago +50  N/A 100
1 1.0 49% 55 160 160 0.46 Unranked
187 alingspeed@forums 1550 -49 12623021 5 months ago  0 🠇32 0
2 2.5 20% -405 60 90 0.12 Unranked
188 🇺🇸 thxmp 1549 -27 12560916 5 months ago  0 🠇32 0
3 3.7 45% -10 190 240 0.51 Unranked
189 Scruffy 1548 -64 5280780 3 months ago  0 🠇32 0
3 3.0 54% 27 150 180 0.6 Unranked
190 🇺🇸 god@rcl 1547 +29 2368734 4 weeks ago +155 🠅29 25
4 3.0 49% 179 368 540 0.96 Unranked
191 canarddelice@L_OP 1542 +42 2330196 4 weeks ago +42  N/A 100
1 1.0 15% -310 90 90 0.21 Unranked
192 MediumYippy@rcl 1540 +40 9734629 4 months ago  0 🠇34 0
1 3.0 19% -380 40 40 0.07 Unranked
193 willow_@rcl 1539 +32 3653896 1 month ago  0 🠇33 0
2 3.0 27% -300 80 100 0.18 Unranked
194 VOLTZ@rcl 1538 +84 2336954 4 weeks ago +38  N/A 33
3 2.7 33% -198 143 240 0.35 Unranked
195 subfocus@L_OP 1535 -9 3289958 1 month ago  0 🠇33 25
4 3.3 45% 30 263 510 0.88 Unranked
196 🇪🇺 Toasty 1535 -3 32909 9 hours ago +35  N/A 0
4 3.0 48% 10 278 390 0.76 Unranked
197 asiankid99@L_OP 1532 +32 2937784 1 month ago  0 🠇34 0
1 2.0 23% -460 130 130 0.2 Unranked
198 OrnateRope@rcl 1532 +16 11931818 5 months ago  0 🠇34 0
4 3.0 30% -351 138 180 0.27 Unranked
199 Frosti@lt 1532 -51 11140379 5 months ago  0 🠇34 0
2 3.5 46% -8 225 300 0.54 Unranked
200 swarm@rcl 1531 +3 1389754 3 weeks ago +31  N/A 0
2 2.5 23% -415 80 120 0.18 Unranked
201 sheesh_kebab@rcl 1531 +31 12123013 5 months ago  0 🠇35 0
1 3.0 28% -320 180 180 0.29 Unranked
202 Kuroen@rcl 1530 +30 1079641 2 weeks ago +30  N/A 0
1 2.0 37% -260 120 120 0.31 Unranked
203 archie@L_OP 1530 +30 12000107 5 months ago  0 🠇36 0
1 2.0 8% -170 10 10 0 Unranked
204 nullablepointer@forums 1527 +3 11186080 5 months ago  0 🠇36 0
3 3.3 52% -88 190 270 0.54 Unranked
205 Ace@rcl 1527 -16 11998574 5 months ago  0 🠇36 0
2 3.0 29% -330 140 160 0.27 Unranked
206 isthe_20@rcl 1527 -18 262313 3 days ago +27  N/A 0
4 3.5 30% -245 110 180 0.25 Unranked
207 corlino@L_OP 1527 +27 3706512 1 month ago  0 🠇36 0
1 2.0 35% -330 250 250 0.4 Unranked
208 IcedTea@rcl 1526 +127 964950 2 weeks ago +88 🠇7 20
5 3.4 38% -168 134 220 0.38 Unranked
209 AdyLucifer@lt 1526 -90 5730921 3 months ago  0 🠇37 0
2 3.0 39% -70 255 310 0.62 Unranked
210 Shleepy@rcl 1520 -4 547280 6 days ago +20  N/A 0
5 3.6 43% -110 168 270 0.48 Unranked
211 f0rFranc1s@rcl 1511 -4 11858694 5 months ago  0 🠇38 0
5 3.8 26% -336 54 130 0.12 Unranked
212 ace@L_OP 1510 -76 8026353 4 months ago  0 🠇38 33
3 2.3 50% -17 280 420 0.72 Unranked
213 Quacks 1509 +9 12184423 5 months ago  0 🠇38 0
1 2.0 32% -440 90 90 0.17 Unranked
214 orangecbible@L_OP 1507 +7 2193063 4 weeks ago +7  N/A 0
1 4.0 23% -390 30 30 0.07 Unranked
215 adiar@lt 1501 -24 1990640 4 weeks ago +1  N/A 0
3 3.7 31% -193 140 180 0.4 Unranked
216 Arth@rcl 1496 -19 3914284 1 month ago  0 🠇40 0
2 2.0 12% -230 70 140 0.2 Unranked
217 adiar@L_OP 1496 -21 2336954 4 weeks ago +54 🠇18 0
3 3.7 33% -273 37 100 0.1 Unranked
218 PopBom@rcl 1495 +54 1925749 4 weeks ago +52 🠇20 40
5 2.8 34% -224 178 310 0.39 Unranked
219 🇦🇸 Sasha 1495 -11 896973 2 weeks ago +90 🠇3 25
8 3.3 43% -90 174 270 0.49 Unranked
220 Alzathov@rcl 1495 -39 469021 5 days ago -5  N/A 33
3 3.0 40% -297 50 120 0.16 Unranked
221 trademarktm@L_OP 1494 +6 1311439 3 weeks ago -6  N/A 0
2 4.0 30% -348 125 150 0.24 Unranked
