TST SBT Fortress
🠜 Page 14 of 17 🠞
🠜 Page 14 of 17 🠞
 
🇺🇸 2023-12-07T17:39:56.713Z | Quality: 0.0152
December 07, 2023, 12:39 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Ugly 2:lava 680 1 2002 2033
1:N 490 1 2166 2171
Team Orange 1:koala 450 2 2180 2174
2:NoBrain 170 2 2121 2113
2:koala 90 2 2139 2138
1:NoBrain 0 2 2127 2125
Team Purple 1:Illusion 300 3 2022 2026
2:teejay 300 3 1848 1855
Team Gold 1:rookie 310 4 2180 2176
2:Daya 180 4 1767 1746
🇺🇸 2023-12-07T03:57:50.326Z | Quality: 0.0024
December 06, 2023, 10:57 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Orange 1:Magi 810 1 2219 2222
2:Illusion 350 1 1978 1994
Team Purple 1:rookie 630 2 2176 2180
2:dani 210 2 1916 1919
Team Ugly 1:N 450 3 2172 2166
2:bad\_wifi@forums 270 3 1929 1840
Team Gold 1:Sanity 150 4 1820 1820
2:Hades 130 4 1886 1886
🇺🇸 2023-12-07T03:23:32.69Z | Quality: 0.0366
December 06, 2023, 10:23 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Ugly 1:Magi 570 1 2216 2219
2:pizza 510 1 2113 2115
Team Purple 2:N 330 2 2225 2225
2:Rudycantfail 220 2 1955 1955
1:N 180 2 2172 2172
1:Rudycantfail 150 2 1956 1955
Team Gold 2:rookie 360 3 2125 2126
1:rookie 300 3 2176 2176
1:dani 90 3 1634 1637
2:dani 30 3 1915 1916
Team Orange 1:Illusion 300 4 2024 2022
2:Hades 210 4 1888 1886
🇺🇸 2023-12-06T23:30:25.65Z | Quality: 0.3676
December 06, 2023, 6:30 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Orange 1:olive 730 1 1953 1973
2:ppotter 430 1 2070 2075
Team Gold 2:Nate 570 2 1917 1931
1:Illusion 240 2 2022 2024
Team Purple 1:rookie 540 3 2177 2176
2:tiberiuskirk 210 3 1721 1721
Team Ugly 1:pizza 120 4 1950 1946
2:pizza 90 4 2113 2113
1:!tempsz@L_OP 0 4 1500 1473
2:!tempsz@L_OP 0 4 1488 1465
🇺🇸 2023-12-06T22:58:09.558Z | Quality: 0.3803
December 06, 2023, 5:58 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Ugly 1:Illusion 640 1 2018 2022
2:Nelg 300 1 2106 2116
Team Purple 1:rookie 480 2 2175 2177
2:delinquent 420 2 1884 1889
Team Orange 1:olive 420 3 1964 1953
2:FoFo 240 3 1929 1910
Team Gold 1:ppotter 360 4 1975 1971
2:!tempsz@L_OP 30 4 1500 1488
🇺🇸 2023-12-06T22:28:09.688Z | Quality: 0.3183
December 06, 2023, 5:28 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold 1:lava 750 1 2161 2169
2:FoFo 330 1 1874 1929
Team Orange 2:pizza 510 2 2112 2113
1:Nelg 330 2 2103 2104
1:pizza 190 2 1949 1950
2:Nelg 60 2 2105 2106
Team Purple 1:Illusion 580 3 2016 2018
2:Andrei 400 3 1980 1987
Team Ugly 1:rookie 630 4 2180 2175
2:delinquent 330 4 1891 1884
2:jfacas 30 4 1829 1823
🇺🇸 2023-12-06T20:09:31.389Z | Quality: 0.0113
December 06, 2023, 3:09 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold 2:Nelg 600 1 2096 2105
1:rookie 390 1 2176 2180
Team Purple 2:NoBrain 450 2 2115 2121
1:ppotter 180 2 1971 1975
1:NoBrain 180 2 2123 2127
2:ppotter 120 2 2068 2070
Team Orange 2:Ampz 420 3 2181 2161
1:Illusion 300 3 2020 2016
Team Ugly 1:Andrei 390 4 1879 1879
2:teejay 90 4 1849 1848
🇺🇸 2023-12-06T19:35:54.315Z | Quality: 0.1235
December 06, 2023, 2:35 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold 1:Ampz 720 1 1824 1892
2:rookie 270 1 2121 2125
1:olive 0 1 1964 1964
2:Ampz 0 1 2180 2181
Team Purple 2:ppotter 330 2 2066 2068
1:Andrei 300 2 1874 1879
Team Orange 1:pizza 540 3 1946 1949
2:teejay 60 3 1846 1849
Team Ugly 1:Illusion 540 4 2024 2020
2:bilbo 180 4 1500 1427
🇺🇸 2023-12-05T23:28:09.808Z | Quality: 0.0018
December 05, 2023, 6:28 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Ugly 2:N 780 1 2224 2225
1:Johnny 290 1 2128 2128
Team Purple 2:Illusion 480 2 1937 1978
1:CatchTheKnife 120 2 1597 1633
Team Orange 1:FoFo 360 3 1866 1876
2:dani 300 3 1915 1915
Team Gold 1:ppotter 330 4 1985 1971
2:Rudycantfail 240 4 1972 1955
🇺🇸 2023-12-05T23:00:59.578Z | Quality: 0.0296
December 05, 2023, 6:00 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Purple 2:Johnny 540 1 2135 2140
1:FoFo 480 1 1828 1866
Team Ugly 1:Illusion 420 2 2026 2024
2:Nelg 330 2 2100 2096
Team Orange 2:ppotter 330 3 2061 2066
1:CatchTheKnife 240 3 1578 1597
Team Gold 1:Andrei 330 4 1882 1874
2:teejay 60 4 1851 1846
1:teejay 0 4 1798 1797
2:Andrei 0 4 1981 1980
🇺🇸 2023-12-05T22:34:51.921Z | Quality: 0.3143
December 05, 2023, 5:34 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Purple 2:bad\_wifi@forums 620 1 1815 1929
1:FoFo 450 1 1806 1828
Team Gold 1:Johnny 370 2 2125 2128
2:solsti 180 2 1774 1785
Team Ugly 2:ppotter 330 3 2059 2061
1:teejay 130 3 1796 1798
Team Orange 1:Illusion 270 4 2030 2026
2:CatchTheKnife 270 4 1768 1756
🇺🇸 2023-12-05T22:03:58.503Z | Quality: 0.1805
December 05, 2023, 5:03 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Orange 1:Andrei 510 1 1871 1882
2:bad\_wifi@forums 490 1 1500 1815
Team Purple 2:Johnny 570 2 2134 2135
1:Illusion 150 2 2030 2030
1:dani 90 2 1633 1634
1:Johnny 0 2 2125 2125
2:dani 0 2 1916 1915
Team Gold 2:solsti 390 3 1759 1774
1:FoFo 330 3 1762 1806
Team Ugly 2:ppotter 210 4 2066 2059
1:teejay 150 4 1802 1796
1:ppotter 30 4 1986 1985
2:teejay 0 4 1851 1851
🇺🇸 2023-12-05T18:44:10.055Z | Quality: 0.3564
December 05, 2023, 1:44 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Orange 1:rookie 850 1 2172 2176
2:Sanity 280 1 1868 1871
Team Gold 1:raph 390 2 1881 1901
2:delinquent 240 2 1888 1891
1:delinquent 0 2 1660 1661
2:raph 0 2 1984 1985
Team Purple 2:CatchTheKnife 400 3 1763 1768
1:Rudycantfail 180 3 1954 1956
Team Ugly 1:Andrei 300 4 1880 1871
2:teejay 180 4 1856 1851
🇺🇸 2023-12-05T18:20:12.136Z | Quality: 0.0769
December 05, 2023, 1:20 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold 2:lava 660 1 1992 2002
1:rookie 620 1 2171 2172
Team Orange 1:Rudycantfail 180 2 1933 1954
2:teejay 180 2 1845 1856
Team Purple 1:Johnny 330 3 2128 2125
2:delinquent 180 3 1892 1888
Team Ugly 1:Nelg 210 4 2106 2103
2:Sanity 120 4 1871 1868
1:CatchTheKnife 0 4 1580 1578
1:Sanity 0 4 1821 1820
2:Nelg 0 4 2101 2100
🇺🇸 2023-12-05T02:15:02.485Z | Quality: 0.0336
December 04, 2023, 9:15 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Purple 1:Nelg 640 1 2104 2106
2:Johnny 450 1 2132 2134
Team Orange 2:Magi 660 2 2168 2170
1:Sanity 360 2 1819 1821
Team Ugly 1:rookie 540 3 2171 2171
2:Mikemacx 120 3 1603 1609
Team Gold 1:teejay 300 4 1804 1802
2:Monkey 210 4 1905 1902
🇺🇸 2023-12-05T01:47:01.683Z | Quality: 0.0582
December 04, 2023, 8:47 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Orange 2:N 550 1 2206 2224
1:N 210 1 2171 2172
1:teejay 140 1 1798 1804
2:teejay 90 1 1843 1845
Team Ugly 1:Magi 790 2 2216 2216
2:Hades 120 2 1888 1888
Team Purple 1:rookie 600 3 2176 2171
2:Monkey 240 3 1912 1905
Team Gold 1:pizza 540 4 1947 1946
2:Mikemacx 120 4 1604 1603
🇺🇸 2023-12-04T21:52:07.055Z | Quality: 0.1098
December 04, 2023, 4:52 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold 1:lava 720 1 2151 2161
2:pizza 400 1 2109 2112
Team Ugly 2:Rudycantfail 360 2 1969 1972
1:rookie 180 2 2175 2176
Team Orange 2:olive 490 3 2038 2053
1:Sanity 120 3 1817 1819
Team Purple 1:Jam 270 4 2064 2055
2:solsti 160 4 1770 1759
🇺🇸 2023-12-04T04:00:20.789Z | Quality: 0.0203
December 03, 2023, 11:00 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Orange 1:Magi 750 1 2209 2216
2:teejay 260 1 1832 1843
Team Ugly 1:N 600 2 2170 2171
2:thxmp 270 2 1909 1914
Team Purple 2:pizza 480 3 2116 2109
1:dgm 390 3 2055 2027
Team Gold 1:Sanity 480 4 1817 1817
2:tatty 250 4 1858 1858
🇺🇸 2023-12-04T03:29:17.673Z | Quality: 0.2361
December 03, 2023, 10:29 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Purple 1:Magi 660 1 2203 2209
2:teejay 370 1 1822 1832
Team Ugly 1:dgm 460 2 2045 2055
2:thxmp 300 2 1906 1909
Team Orange 2:N 240 3 2212 2206
1:N 210 3 2172 2170
1:Sanity 190 3 1820 1817
2:Sanity 40 3 1874 1871
Team Gold 1:pizza 480 4 1948 1947
2:morbit 130 4 1665 1663
🇺🇸 2023-12-04T02:36:47.776Z | Quality: 0.1199
December 03, 2023, 9:36 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold 1:N 690 1 2170 2172
2:delinquent 310 1 1886 1892
Team Ugly 1:Magi 670 2 2200 2203
2:Mikemacx 220 2 1578 1604
Team Orange 1:pizza 450 3 1948 1948
2:pizza 150 3 2116 2116
2:teejay 120 3 1822 1822
1:teejay 30 3 1798 1798
Team Purple 1:thxmp 190 4 1676 1670
2:thxmp 90 4 1911 1906
2:Sanity 60 4 1875 1874
1:Sanity 30 4 1822 1820
🇺🇸 2023-12-04T00:09:18.274Z | Quality: 0.1258
December 03, 2023, 7:09 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Orange 1:Johnny 660 1 2124 2128
2:dgm 330 1 1726 1930
Team Gold 1:Ninja Potato 510 2 2027 2038
2:FoFo 360 2 1847 1874
Team Ugly 2:Andrei 180 3 1981 1981
1:Andrei 180 3 1879 1880
2:Nelg 120 3 2101 2101
1:Nelg 60 3 2104 2104
Team Purple 2:Magi 360 4 2170 2168
1:teejay 90 4 1800 1798
🇺🇸 2023-12-03T23:39:29.225Z | Quality: 0.0205
December 03, 2023, 6:39 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold 1:Magi 810 1 2196 2200
2:lava 410 1 1962 1992
Team Orange 2:Johnny 550 2 2134 2132
1:dgm 420 2 2048 2045
Team Purple 1:Andrei 490 3 1880 1879
2:Nelg 210 3 2102 2101
Team Ugly 1:FoFo 240 4 1763 1762
2:teejay 90 4 1823 1822
🇺🇸 2023-12-03T23:10:12.145Z | Quality: 0.1172
December 03, 2023, 6:10 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Orange 1:Nelg 670 1 2102 2104
2:FoFo 510 1 1733 1847
Team Ugly 1:Magi 800 2 2195 2196
2:Sanity 150 2 1873 1875
Team Gold 1:dgm 420 3 2054 2048
2:teejay 390 3 1826 1823
Team Purple 2:lava 450 4 1965 1962
1:CatchTheKnife 180 4 1582 1580
🇺🇸 2023-12-03T22:39:42.512Z | Quality: 0.0567
December 03, 2023, 5:39 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Ugly 1:Magi 750 1 2193 2195
2:pizza 270 1 2115 2116
Team Gold 1:dgm 690 2 2018 2054
2:teejay 210 2 1821 1826
Team Purple 1:FoFo 240 3 1744 1763
2:FoFo 120 3 1710 1733
2:-Eulo-@forums 90 3 1552 1614
1:-Eulo-@forums 30 3 1501 1559
Team Orange 1:Nelg 330 4 2106 2102
2:CatchTheKnife 70 4 1778 1763
1:CatchTheKnife 0 4 1584 1582
2:Nelg 0 4 2103 2102
🇺🇸 2023-12-03T22:15:19.475Z | Quality: 0.0123
December 03, 2023, 5:15 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Purple 2:dgm 370 1 1640 1726
1:dgm 320 1 2008 2018
2:Johnny 300 1 2133 2134
1:Johnny 120 1 2123 2124
Team Gold 2:Magi 550 2 2171 2170
1:pizza 420 2 1949 1948
Team Orange 1:Nate 420 3 1786 1805
2:CatchTheKnife 270 3 1765 1778
Team Ugly 1:tatty 120 4 1810 1805
2:-Eulo-@forums 60 4 1584 1552
🇺🇸 2023-12-03T21:44:15.925Z | Quality: 0
December 03, 2023, 4:44 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold 2:Ampz 540 1 2171 2180
1:wolf 370 1 2112 2125
Team Orange 1:dgm 510 2 1943 2008
2:Nate 420 2 1890 1917
Team Purple 2:pizza 510 3 2119 2115
1:Magi 360 3 2198 2193
Team Ugly 1:tatty 210 4 1810 1810
2:teejay 120 4 1821 1821
1:teejay 60 4 1801 1800
2:tatty 30 4 1858 1858
🇺🇸 2023-12-03T17:48:25.879Z | Quality: 0.0121
December 03, 2023, 12:48 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold 2:pizza 640 1 2115 2119
1:ppotter 540 1 1975 1986
Team Ugly 2:rookie 390 2 2125 2121
1:Illusion 270 2 2032 2030
Team Orange 2:dani 330 3 1916 1916
1:Nelg 300 3 2106 2106
1:Andrei 210 3 1881 1880
2:Andrei 90 3 1981 1981
2:Nelg 30 3 2103 2103
1:dani 0 3 1634 1633
Team Purple 1:thxmp 270 4 1677 1676
2:teejay 180 4 1822 1821
1:teejay 60 4 1801 1801
2:thxmp 0 4 1911 1911
🇺🇸 2023-12-03T03:04:02.946Z | Quality: 0.0421
December 02, 2023, 10:04 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Orange 1:Magi 780 1 2195 2198
2:thxmp 330 1 1899 1911
Team Purple 1:doov 660 2 2052 2060
2:Sanity 210 2 1868 1873
Team Gold 2:pizza 300 3 2112 2115
1:pizza 210 3 1942 1949
2:tatty 180 3 1848 1858
1:tatty 130 3 1805 1810
Team Ugly 2:Johnny 300 4 2150 2133
1:olive 280 4 2011 1964
1:Nanu 40 4 1991 1986
1:Johnny 30 4 2124 2123
2:olive 0 4 2042 2038
🇺🇸 2023-12-03T02:32:38.075Z | Quality: 0.2882
December 02, 2023, 9:32 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold 1:doov 790 1 2047 2052
2:pizza 300 1 2109 2112
Team Purple 2:Johnny 690 2 2145 2150
1:tatty 250 2 1798 1805
Team Orange 2:Magi 540 3 2171 2171
1:thxmp 330 3 1666 1677
Team Ugly 2:Sanity 270 4 1871 1868
1:Nanu 130 4 1997 1991
1:Sanity 120 4 1824 1822
2:Nanu 90 4 2019 2012
🇺🇸 2023-12-03T01:06:11.512Z | Quality: 0.3817
December 02, 2023, 8:06 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Orange 1:Johnny 840 1 2118 2124
2:Hades 240 1 1883 1888
Team Gold 2:Magi 510 2 2169 2171
1:teejay 180 2 1800 1801
Team Ugly 2:delinquent 330 3 1887 1886
1:pizza 280 3 1943 1942
1:delinquent 0 3 1661 1660
2:pizza 0 3 2110 2109
Team Purple 1:Sanity 180 4 1827 1824
2:Monkey 150 4 1916 1912
🇺🇸 2023-12-03T00:44:01.338Z | Quality: 0.0875
December 02, 2023, 7:44 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold 1:Nanu 580 1 1981 1997
2:Monkey 540 1 1903 1916
Team Ugly 1:Johnny 840 2 2116 2118
2:Sanity 220 2 1869 1871
Team Purple 1:Magi 660 3 2200 2195
2:Hades 290 3 1889 1883
Team Orange 2:teejay 270 4 1823 1822
1:delinquent 180 4 1662 1661
🇺🇸 2023-12-03T00:16:56.784Z | Quality: 0.721
December 02, 2023, 7:16 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Orange 1:Johnny 750 1 2106 2116
2:Sanity 460 1 1862 1869
Team Gold 1:Magi 600 2 2200 2200
2:teejay 270 2 1821 1823
Team Purple 1:doov 450 3 2049 2047
2:Monkey 180 3 1905 1903
Team Ugly 1:Nanu 210 4 1989 1981
2:Hades 150 4 1893 1889
🇺🇸 2023-12-02T23:50:29.243Z | Quality: 0.1242
December 02, 2023, 6:50 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold 2:Magi 750 1 2167 2169
1:doov 480 1 2046 2049
Team Orange 1:Nelg 720 2 2104 2106
2:Hades 250 2 1889 1893
Team Purple 1:Johnny 550 3 2108 2106
2:Sanity 100 3 1863 1862
Team Ugly 1:teejay 240 4 1803 1800
2:Andrei 180 4 1986 1981
🇺🇸 2023-12-01T20:05:05.853Z | Quality: 0.4092
December 01, 2023, 3:05 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold 1:raph 570 1 1800 1881
2:Nanu 270 1 1982 2019
Team Purple 2:doov 700 2 2001 2012
1:Nelg 630 2 2101 2104
Team Ugly 1:koala 580 3 2186 2180
2:Rudycantfail 270 3 1976 1969
Team Orange 2:olive 450 4 2064 2042
1:ppotter 300 4 1984 1975
🇺🇸 2023-12-01T19:08:32.526Z | Quality: 0.0978
December 01, 2023, 2:08 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Ugly 2:koala 540 1 2128 2139
1:olive 490 1 1983 2011
Team Purple 2:doov 480 2 2000 2001
1:NoBrain 390 2 2120 2123
Team Orange 1:Nelg 570 3 2103 2101
2:Rudycantfail 380 3 1978 1976
Team Gold 1:Sanity 90 4 1829 1827
1:redice 30 4 1500 1496
2:redice 0 4 1838 1835
2:Sanity 0 4 1863 1863
🇺🇸 2023-12-01T18:17:57.687Z | Quality: 0.0997
December 01, 2023, 1:17 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold 1:Nelg 330 1 2102 2103
2:Nelg 300 1 2101 2103
2:NoBrain 210 1 2111 2115
1:NoBrain 170 1 2115 2120
Team Ugly 1:Rudycantfail 600 2 1914 1933
2:doov 300 2 1989 2000
2:Nanu 190 2 1969 1982
Team Orange 1:N 690 3 2171 2170
2:delinquent 130 3 1888 1887
2:stereo 20 3 1896 1894
Team Purple 1:rookie 310 4 2178 2175
2:rookie 300 4 2130 2125
1:Sanity 270 4 1832 1829
2:Sanity 30 4 1866 1863
🇺🇸 2023-12-01T17:41:59.866Z | Quality: 0.0597
December 01, 2023, 12:41 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Ugly 1:rookie 400 1 2178 2178
2:NoBrain 330 1 2109 2111
1:NoBrain 240 1 2110 2115
2:rookie 180 1 2128 2130
Team Gold 1:doov 400 2 2041 2046
2:Rudycantfail 180 2 1965 1978
Team Orange 1:pizza 510 3 1941 1943
2:redice 120 3 1775 1838
Team Purple 1:N 420 4 2175 2171
2:Sanity 100 4 1871 1866
🇺🇸 2023-12-01T17:13:58.733Z | Quality: 0.0731
December 01, 2023, 12:13 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Ugly 1:NoBrain 660 1 2071 2110
2:Rudycantfail 270 1 1943 1965
Team Orange 2:pizza 450 2 2111 2110
1:koala 420 2 2187 2186
2:koala 240 2 2128 2128
1:pizza 30 2 1941 1941
Team Purple 1:N 510 3 2178 2175
2:redice 40 3 1779 1775
Team Gold 1:doov 330 4 2042 2041
2:Sanity 270 4 1872 1871
🇺🇸 2023-12-01T04:17:43.333Z | Quality: 0.4503
November 30, 2023, 11:17 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Ugly 1:Magi 840 1 2196 2200
2:BoXeD 150 1 1500 1631
2:stereo 100 1 1891 1896
Team Purple 1:N 720 2 2176 2178
2:tatty 340 2 1841 1848
Team Orange 1:Johnny 570 3 2109 2108
2:dani 420 3 1917 1916
Team Gold 1:Illusion 660 4 2036 2032
2:Stephen 70 4 1656 1620
🇺🇸 2023-12-01T00:33:20.562Z | Quality: 0.0037
November 30, 2023, 7:33 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Orange 2:pizza 660 1 2109 2111
1:Magi 300 1 2194 2196
Team Ugly 1:Nelg 360 2 2102 2102
2:-Eulo-@forums 90 2 1500 1584
2:Nelg 60 2 2101 2101
1:-Eulo-@forums 0 2 1500 1501
Team Gold 1:Sanity 240 3 1827 1832
2:Hades 210 3 1885 1889
Team Purple 2:teejay 90 4 1826 1821
1:jfacas 60 4 1638 1597
2:jfacas 30 4 1833 1829
1:teejay 0 4 1804 1803
🇺🇸 2023-11-30T18:58:41.437Z | Quality: 0.0048
November 30, 2023, 1:58 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold 1:koala 660 1 2176 2187
2:raph 450 1 1952 1984
Team Purple 2:NoBrain 420 2 2115 2109
1:rookie 370 2 2180 2178
2:rookie 60 2 2129 2128
1:NoBrain 30 2 2073 2071
Team Orange 1:Sanity 210 3 1824 1827
2:Nelg 180 3 2100 2101
2:redice 120 3 1654 1779
Team Ugly 2:pizza 300 4 2111 2109
1:pizza 150 4 1943 1941
2:teejay 60 4 1827 1826
1:teejay 60 4 1806 1804
🇺🇸 2023-11-30T18:28:34.382Z | Quality: 0.1324
November 30, 2023, 1:28 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold 1:N 510 1 2174 2176
2:rookie 440 1 2124 2129
Team Ugly 2:pizza 630 2 2107 2111
1:raph 450 2 1732 1800
Team Orange 1:koala 510 3 2176 2176
2:Sanity 260 3 1873 1872
Team Purple 2:NoBrain 420 4 2122 2115
1:NoBrain 180 4 2081 2073
1:teejay 150 4 1809 1806
2:teejay 90 4 1830 1827
🇺🇸 2023-11-30T03:57:36.231Z | Quality: 0.0147
November 29, 2023, 10:57 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Ugly 1:rookie 480 1 2179 2180
2:N 330 1 2207 2212
1:N 240 1 2173 2174
2:rookie 40 1 2121 2124
Team Purple 2:doov 590 2 1983 1989
1:Magi 450 2 2193 2194
Team Orange 1:pizza 480 3 1942 1943
2:jZ 360 3 2054 2056
2:pizza 30 3 2107 2107
1:jZ 0 3 1683 1682
Team Gold 2:lava 510 4 1970 1965
1:teejay 270 4 1811 1809
🇺🇸 2023-11-28T05:04:25.057Z | Quality: 0.0552
November 28, 2023, 12:04 am
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Orange 1:N 670 1 2166 2173
2:Rudycantfail 270 1 1917 1943
Team Gold 1:lava 600 2 2163 2151
2:rookie 520 2 2130 2121
Team Ugly 1:doov 520 3 2036 2042
2:Sanity 90 3 1871 1873
2:eeZ 60 3 1816 1832
Team Purple 1:Johnny 330 4 2114 2109
2:dani 210 4 1921 1917
2:Johnny 60 4 2146 2145
1:dani 0 4 1639 1634
🇺🇸 2023-11-28T04:32:50.599Z | Quality: 0.5577
November 27, 2023, 11:32 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Purple 1:rookie 790 1 2173 2179
2:eeZ 390 1 1756 1816
Team Orange 2:Johnny 570 2 2143 2146
1:Clear 430 2 1908 1913
Team Ugly 1:Rudycantfail 480 3 1906 1914
2:Wind 360 3 1860 1890
Team Gold 2:dani 310 4 1927 1921
1:N 300 4 2170 2166
1:Jam 270 4 2074 2064
🇺🇸 2023-11-28T03:31:44.206Z | Quality: 0.087
November 27, 2023, 10:31 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold 2:Ninja Potato 630 1 1956 2034
1:Johnny 430 1 2110 2114
Team Purple 1:rookie 510 2 2174 2173
2:pizza 480 2 2107 2107
Team Orange 1:Magi 300 3 2193 2193
2:Magi 270 3 2166 2167
1:Sanity 250 3 1824 1824
2:Clear 210 3 1809 1813
Team Ugly 1:doov 540 4 2039 2036
2:dani 160 4 1929 1927
🇺🇸 2023-11-28T02:51:58.187Z | Quality: 0.1284
November 27, 2023, 9:51 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Purple 2:Johnny 610 1 2140 2143
1:rookie 520 1 2171 2174
Team Orange 1:Magi 510 2 2189 2193
2:dani 300 2 1926 1929
Team Ugly 2:Ninja Potato 570 3 1822 1956
1:teejay -30 3 1810 1811
Team Gold 2:lava 180 4 1984 1970
1:lava 180 4 2170 2163
2:Sanity 100 4 1874 1871
1:Sanity 70 4 1827 1824
🇺🇸 2023-11-28T02:16:21.504Z | Quality: 0.5859
November 27, 2023, 9:16 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Purple 2:Johnny 780 1 2129 2140
1:solsti 310 1 1677 1717
Team Ugly 2:Magi 660 2 2163 2166
1:Sanity 400 2 1825 1827
Team Orange 2:rookie 810 3 2132 2130
1:teejay 90 3 1812 1810
Team Gold 1:Ninja Potato 720 4 2067 2027
2:Mikemacx 160 4 1605 1578
🇺🇸 2023-11-27T07:29:32.318Z | Quality: 0.0047
November 27, 2023, 2:29 am
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Purple 1:rookie 520 1 2170 2171
2:Johnny 480 1 2126 2129
2:rookie 100 1 2132 2132
1:Johnny 0 1 2110 2110
Team Orange 1:Magi 780 2 2189 2189
2:dani 360 2 1927 1926
Team Ugly 2:Sanity 430 3 1871 1874
1:eeZ 390 3 1678 1721
2:eeZ 0 3 1755 1756
1:Sanity 0 3 1825 1825
Team Gold 1:jZ 330 4 1707 1683
2:Xobsile 60 4 1706 1696
🇺🇸 2023-11-27T07:00:47.048Z | Quality: 0.4405
November 27, 2023, 2:00 am
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold 1:Magi 480 1 2185 2189
2:dani 420 1 1923 1927
Team Purple 1:rookie 750 2 2167 2170
2:morbit 150 2 1609 1665
Team Orange 2:jZ 680 3 2051 2054
1:Sanity 350 3 1825 1825
Team Ugly 1:omm 330 4 1838 1808
2:eeZ 270 4 1780 1755
2:omm 120 4 1612 1601
1:eeZ 30 4 1687 1678
🇺🇸 2023-11-26T02:17:19.429Z | Quality: 0.0008
November 25, 2023, 9:17 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold 2:Magi 550 1 2163 2163
1:Johnny 310 1 2110 2110
Team Ugly 1:Jam 750 2 2030 2074
Team Orange 2:Hades 270 3 1888 1885
1:tatty 260 3 1803 1798
1:Hades 120 3 1479 1474
2:tatty 30 3 1843 1841
Team Purple 1:teejay 360 4 1816 1812
2:Mikemacx 180 4 1626 1605
2:teejay 30 4 1832 1830
1:Mikemacx 30 4 1446 1434
🇺🇸 2023-11-25T21:34:35.938Z | Quality: 0.0121
November 25, 2023, 4:34 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Purple 2:koala 450 1 2122 2128
1:NoBrain 370 1 2066 2081
1:koala 240 1 2175 2176
2:NoBrain 60 1 2121 2122
Team Orange 1:N 630 2 2169 2170
2:Andrei 390 2 1982 1986
Team Ugly 2:jZ 460 3 2052 2051
1:Rudycantfail 420 3 1907 1906
Team Gold 1:pizza 540 4 1944 1942
2:teejay 130 4 1833 1832
2:pizza 30 4 2107 2107
1:teejay 0 4 1816 1816
🇺🇸 2023-11-25T21:03:17.108Z | Quality: 0.5463
November 25, 2023, 4:03 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Purple 2:koala 390 1 2107 2122
1:Andrei 370 1 1861 1881
1:koala 240 1 2170 2175
2:Andrei 90 1 1976 1982
Team Ugly 2:Rudycantfail 540 2 1912 1917
1:Magi 450 2 2184 2185
Team Orange 1:pizza 480 3 1945 1944
2:jZ 360 3 2051 2052
Team Gold 1:NoBrain 300 4 2080 2066
2:NoBrain 180 4 2127 2121
2:teejay 150 4 1838 1833
1:teejay 90 4 1819 1816
🇺🇸 2023-11-24T20:29:03.295Z | Quality: 0.1146
November 24, 2023, 3:29 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Purple 1:koala 630 1 2164 2170
2:N 430 1 2197 2207
Team Orange 1:doov 450 2 2029 2039
2:jZ 420 2 2016 2051
