TST SBT Fortress
🠜 Page 4 of 13 🠞
🠜 Page 4 of 13 🠞
 
🇺🇸 2024-01-07T04:25:45.836Z | Quality: 0.8919
January 06, 2024, 11:25 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Blue Ampz 32 1 27.48 27.49
Wind 24 1 24.56 24.56
doov 22 1 6.16 6.32
Monkey 18 1 3.33 3.36
pizza 14 1 15.5 15.49
thxmp 6 1 8.99 8.92
Team Gold Nanu 36 2 21.02 21.05
dgm 24 2 18.67 18.55
N 16 2 8.4 8.39
Kronkleberry 12 2 12.88 12.82
rookie 12 2 12.47 12.43
morbit 2 2 -49.71 -49.85
🇺🇸 2024-01-07T03:44:23.648Z | Quality: 0.8863
January 06, 2024, 10:44 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Blue wolf 26 1 22.49 22.66
Wind 26 1 24.57 24.56
jZ 22 1 12.89 12.9
Nanu 16 1 21.05 21.02
Daya 10 1 -15.07 -15.09
dgm 10 1 18.72 18.67
Team Gold N 28 2 8.29 8.4
Gazelle 26 2 15.66 15.63
Ampz 22 2 27.49 27.48
olive 10 2 10.3 10.1
morbit 8 2 -49.81 -49.71
Kronkleberry 8 2 12.97 12.88
🇺🇸 2024-01-07T03:06:15.176Z | Quality: 0.2856
January 06, 2024, 10:06 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Blue dgm 38 1 18.21 18.72
Gazelle 36 1 15.61 15.66
jZ 32 1 12.85 12.89
morbit 8 1 -49.96 -49.81
Monkey 2 1 3.36 3.33
solsti 2 1 0.92 0.88
Team Gold Nanu 26 2 21.05 21.05
tiberiuskirk 16 2 -22.89 -22.67
Hades 16 2 -17.05 -16.86
pizza 14 2 15.55 15.5
delinquent 12 2 -9.51 -9.59
Ampz 6 2 27.52 27.49
🇺🇸 2024-01-07T01:41:30.366Z | Quality: 0.4304
January 06, 2024, 8:41 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold Hades 24 1 -17.4 -17.05
Nelg 22 1 18.04 18.05
Ampz 20 1 27.53 27.52
N 18 1 8.21 8.29
Mikemacx 18 1 -5.76 -5.21
delinquent 8 1 -9.5 -9.51
Team Blue Nanu 26 2 21.04 21.05
dgm 24 2 18.36 18.21
tiberiuskirk 16 2 -23.35 -22.89
solsti 12 2 0.91 0.92
Monkey 12 2 3.31 3.36
morbit 2 2 -49.84 -49.96
🇺🇸 2024-01-06T22:55:46.848Z | Quality: 0.905
January 06, 2024, 5:55 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold dgm 30 1 18.11 18.36
Nelg 24 1 18.04 18.04
ppotter 22 1 10.85 10.97
Ampz 22 1 27.54 27.53
Magi 14 1 12.58 12.54
solsti 6 1 0.9 0.91
Team Blue Kronkleberry 20 2 12.94 12.97
N 20 2 8.2 8.21
doov 18 2 6.16 6.16
Andrei 14 2 18.03 17.93
Nanu 12 2 21.07 21.04
orly 4 2 10.82 10.55
🇺🇸 2024-01-06T22:11:55.208Z | Quality: 1.0118
January 06, 2024, 5:11 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Blue Ampz 28 1 27.55 27.54
Andrei 24 1 18.02 18.03
Nanu 20 1 21.07 21.07
doov 20 1 6.15 6.16
Kronkleberry 12 1 12.97 12.94
jZ 12 1 12.86 12.85
Team Gold dgm 26 2 18 18.11
Magi 24 2 12.58 12.58
koala 20 2 21.89 21.86
rookie 16 2 12.79 12.47
orly 10 2 10.88 10.82
N 8 2 8.24 8.2
🇺🇸 2024-01-06T21:28:34.343Z | Quality: 1.2123
January 06, 2024, 4:28 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold Ampz 26 1 27.55 27.55
koala 22 1 21.88 21.89
orly 18 1 10.82 10.88
N 14 1 8.23 8.24
Magi 12 1 12.61 12.58
jZ 6 1 12.9 12.86
Team Blue Andrei 30 2 18 18.02
dgm 26 2 18.08 18
Nanu 16 2 21.1 21.07
doov 16 2 6.17 6.15
rookie 14 2 12.92 12.79
Ninja Potato 4 2 17.3 17.18
Kronkleberry 4 2 13.04 12.97
🇺🇸 2024-01-06T19:02:33.944Z | Quality: 0.9208
January 06, 2024, 2:02 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold Ampz 38 1 27.52 27.55
Wind 24 1 24.58 24.57
rookie 18 1 12.84 12.92
olive 12 1 10.31 10.3
jZ 12 1 12.92 12.9
solsti 6 1 0.92 0.9
Team Blue orly 34 2 10.69 10.82
raph 16 2 14.8 14.44
koala 16 2 21.88 21.88
NoBrain 10 2 11.94 11.37
stereo 8 2 -30.34 -30.48
pizza 4 2 15.6 15.55
🇺🇸 2024-01-06T05:43:42.549Z | Quality: 0.7701
January 06, 2024, 12:43 am
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold Nelg 34 1 18.02 18.04
Ampz 32 1 27.53 27.52
Monkey 28 1 3.13 3.31
dani 20 1 7.41 7.39
Johnny 14 1 17.2 17.18
morbit 2 1 -49.68 -49.84
Team Blue Nanu 40 2 21.1 21.1
jZ 28 2 12.88 12.92
Agility 20 2 12.36 12.37
eeZ 10 2 3.27 3.24
Wind 10 2 24.62 24.58
Elysium 2 2 0 -10.22
🇺🇸 2024-01-06T04:34:26.252Z | Quality: 0.5395
January 05, 2024, 11:34 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Blue Nanu 34 1 21.07 21.1
Ampz 30 1 27.5 27.53
Nelg 18 1 18.02 18.02
eeZ 18 1 3.29 3.27
N 14 1 8.28 8.23
morbit 0 1 -49.49 -49.68
Team Gold Wind 32 2 24.63 24.62
Monkey 18 2 3.14 3.13
Daya 14 2 -15.22 -15.07
Ninja Potato 12 2 17.4 17.3
Kronkleberry 12 2 13.1 13.04
dani 8 2 7.45 7.41
🇺🇸 2024-01-06T03:56:27.626Z | Quality: 0.4531
January 05, 2024, 10:56 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Blue Wind 28 1 24.57 24.63
N 26 1 8.14 8.28
Ampz 26 1 27.51 27.5
featherfcuk 14 1 -36.14 -35.88
thxmp 8 1 9.01 8.99
eeZ 2 1 3.32 3.29
Team Gold Kronkleberry 20 2 13.13 13.1
Nanu 16 2 21.1 21.07
dani 16 2 7.46 7.45
dgm 14 2 18.31 18.08
Daya 8 2 -13.35 -15.22
morbit 8 2 -49.5 -49.49
🇺🇸 2024-01-06T03:14:54.575Z | Quality: 0.7412
January 05, 2024, 10:14 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold Ninja Potato 42 1 17.25 17.4
Ampz 32 1 27.51 27.51
Nelg 18 1 18.02 18.02
N 14 1 8.06 8.14
pizza 6 1 15.65 15.6
featherfcuk 2 1 -32.96 -36.14
Team Blue dgm 34 2 18.21 18.31
Nanu 30 2 21.1 21.1
Kronkleberry 14 2 13.15 13.13
thxmp 12 2 9.08 9.01
roter 10 2 7.38 7.12
Monkey 10 2 3.14 3.14
🇺🇸 2024-01-06T02:20:18.159Z | Quality: 0.3904
January 05, 2024, 9:20 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Blue Nelg 28 1 17.99 18.02
N 24 1 8.05 8.06
Ampz 22 1 27.52 27.51
dgm 18 1 18.27 18.21
Monkey 14 1 3.12 3.14
Eskimo 2 1 -55.36 -55.53
Team Gold Kronkleberry 34 2 13.08 13.15
pizza 34 2 15.62 15.65
Nanu 28 2 21.12 21.1
Magi 22 2 12.61 12.61
tiberiuskirk 8 2 -23.42 -23.35
Dave 0 2 -16.86 -19.68
🇺🇸 2024-01-05T21:52:53.409Z | Quality: 1.0327
January 05, 2024, 4:52 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Blue Nanu 24 1 21.1 21.12
Ampz 22 1 27.54 27.52
orly 22 1 10.52 10.69
pizza 18 1 15.62 15.62
Kronkleberry 12 1 13.14 13.08
jZ 12 1 12.9 12.88
Team Gold Andrei 28 2 17.99 18
koala 22 2 21.91 21.88
Nate 20 2 15.54 15.54
Nelg 18 2 18.01 17.99
ppotter 4 2 11.17 10.85
doov 4 2 6.59 6.17
🇺🇸 2024-01-05T05:12:33.819Z | Quality: 0.6715
January 05, 2024, 12:12 am
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold Magi 24 1 12.56 12.61
doov 20 1 6.37 6.59
Wind 20 1 24.56 24.57
jZ 16 1 12.87 12.9
dani 10 1 7.49 7.46
solsti 8 1 0.87 0.92
Team Blue Gazelle 30 2 15.63 15.61
Ampz 22 2 27.55 27.54
eeZ 12 2 3.36 3.32
Sanity 8 2 2.2 2.15
N 2 2 8.16 8.05
morbit 0 2 -49.49 -49.5
🇺🇸 2024-01-05T04:31:28.914Z | Quality: 0.3726
January 04, 2024, 11:31 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Blue Wind 32 1 24.55 24.56
eeZ 24 1 3.2 3.36
doov 20 1 6.41 6.37
Nelg 18 1 18.01 18.01
Monkey 14 1 3.1 3.12
morbit 8 1 -49.38 -49.49
Team Gold Ampz 28 2 27.56 27.55
dani 26 2 7.47 7.49
thxmp 20 2 9.09 9.08
solsti 14 2 0.81 0.87
pizza 14 2 15.66 15.62
niveK 4 2 -49.33 -49.52
N 4 2 8.18 8.16
🇺🇸 2024-01-05T03:45:21.809Z | Quality: 0.9229
January 04, 2024, 10:45 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Blue thxmp 38 1 8.94 9.09
sinewav 24 1 13.46 13.48
Nelg 20 1 18.01 18.01
pizza 16 1 15.66 15.66
eeZ 10 1 3.24 3.2
Wind 6 1 24.55 24.55
solsti 4 1 0.84 0.81
Daya 0 1 -11.84 -13.35
Team Gold Ampz 50 2 27.53 27.56
Sanity 20 2 2.18 2.2
doov 16 2 6.39 6.41
Monkey 14 2 3.15 3.1
dani 10 2 7.49 7.47
morbit 8 2 -49.54 -49.38
🇺🇸 2024-01-04T19:46:12.338Z | Quality: 0.9085
January 04, 2024, 2:46 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold Ampz 28 1 27.51 27.53
koala 22 1 21.92 21.91
Nanu 20 1 21.1 21.1
pizza 16 1 15.66 15.66
jZ 14 1 12.89 12.87
Daya 10 1 -11.84 -11.84
Team Blue NoBrain 22 2 12.15 11.94
delinquent 20 2 -9.75 -9.5
jericho 18 2 10.82 10.84
doov 18 2 6.41 6.39
Gazelle 8 2 15.75 15.63
ppotter 6 2 11.33 11.17
🇺🇸 2024-01-04T06:16:00.186Z | Quality: 0.5422
January 04, 2024, 1:16 am
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold Sanity 28 1 2.11 2.18
eeZ 26 1 3.14 3.24
Nanu 22 1 21.08 21.1
Wind 18 1 24.56 24.55
Daya 10 1 -9.56 -11.84
morbit 10 1 -49.7 -49.54
Team Blue Nelg 34 2 18 18.01
Johnny 24 2 17.18 17.2
solsti 20 2 0.82 0.84
jZ 20 2 12.88 12.89
Xobsile 10 2 -34.46 -34.3
Eskimo 6 2 -55.18 -55.36
🇺🇸 2024-01-04T03:52:23.376Z | Quality: 0.7127
January 03, 2024, 10:52 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Blue Agility 28 1 12.21 12.36
eeZ 22 1 3.09 3.14
Ampz 22 1 27.51 27.51
Gazelle 12 1 15.8 15.75
solsti 10 1 0.82 0.82
tatty 8 1 -14.25 -13.97
pizza 6 1 15.66 15.66
Team Gold thxmp 20 2 8.96 8.94
Wind 20 2 24.6 24.56
dani 18 2 7.49 7.49
jZ 8 2 12.93 12.88
tiberiuskirk 6 2 -23.53 -23.42
Daya 4 2 -7.97 -9.56
🇺🇸 2024-01-04T03:19:27.232Z | Quality: 0.3343
January 03, 2024, 10:19 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Blue Wind 36 1 24.58 24.6
Nanu 34 1 21.07 21.08
dani 26 1 7.43 7.49
eeZ 18 1 3.08 3.09
Sanity 6 1 2.12 2.11
Eskimo 4 1 -55.02 -55.18
Team Gold Ampz 26 2 27.52 27.51
pizza 26 2 15.63 15.66
Daya 20 2 -7.06 -7.97
Agility 18 2 12.3 12.21
solsti 16 2 0.79 0.82
tiberiuskirk 8 2 -23.19 -23.53
🇺🇸 2024-01-03T04:45:18.108Z | Quality: 0.5663
January 02, 2024, 11:45 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Blue N 28 1 8.09 8.18
Agility 26 1 12.27 12.3
Wind 22 1 24.57 24.58
jZ 18 1 12.93 12.93
sinewav 14 1 13.47 13.46
morbit 12 1 -49.83 -49.7
Team Gold dani 28 2 7.39 7.43
Nelg 20 2 18.02 18
thxmp 18 2 8.94 8.96
eeZ 16 2 3.09 3.08
jfacas 14 2 -4.24 -4.09
Nanu 10 2 21.09 21.07
🇺🇸 2024-01-03T03:55:16.859Z | Quality: 0.5305
January 02, 2024, 10:55 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Blue Nelg 36 1 17.99 18.02
Agility 24 1 12.31 12.27
jfacas 20 1 -4.53 -4.24
doov 18 1 6.23 6.41
eeZ 16 1 3.11 3.09
pizza 14 1 15.65 15.63
Team Gold Nanu 46 2 21.05 21.09
dani 34 2 7.35 7.39
Wind 28 2 24.57 24.57
Hades 10 2 -17.22 -17.4
thxmp 8 2 9.03 8.94
morbit 6 2 -49.8 -49.83
🇺🇸 2024-01-03T00:59:36.44Z | Quality: 0.6065
January 02, 2024, 7:59 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold Nanu 34 1 21.02 21.05
Andrei 32 1 17.97 17.99
eeZ 20 1 3.03 3.11
Johnny 16 1 17.21 17.18
jfacas 10 1 -4.45 -4.53
Monkey 8 1 3.19 3.15
Team Blue Ampz 44 2 27.5 27.52
pizza 26 2 15.66 15.65
Mikemacx 20 2 -6.32 -5.76
Magi 18 2 12.58 12.56
tiberiuskirk 2 2 -22.73 -23.19
teejay 2 2 -16.66 -17.72
🇺🇸 2024-01-02T02:54:46.137Z | Quality: 0.4784
January 01, 2024, 9:54 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold Nanu 34 1 21 21.02
Gazelle 30 1 15.73 15.8
tatty 20 1 -14.72 -14.25
tiberiuskirk 14 1 -22.58 -22.73
pizza 14 1 15.68 15.66
morbit 8 1 -49.93 -49.8
Team Blue thxmp 28 2 8.99 9.03
Magi 28 2 12.61 12.58
Hades 24 2 -17.51 -17.22
eeZ 22 2 2.99 3.03
Ninja Potato 14 2 17.25 17.25
dani 12 2 7.37 7.35
🇺🇸 2024-01-02T02:15:28.683Z | Quality: 0.3328
January 01, 2024, 9:15 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold Andrei 38 1 17.84 17.97
eeZ 26 1 2.91 2.99
Nelg 22 1 17.99 17.99
thxmp 16 1 8.88 8.99
Ninja Potato 12 1 17.33 17.25
morbit 6 1 -49.95 -49.93
Team Blue Gazelle 18 2 15.78 15.73
tiberiuskirk 18 2 -23.09 -22.58
pizza 18 2 15.67 15.68
Nanu 16 2 21.02 21
tatty 14 2 -14.79 -14.72
dani 12 2 7.36 7.37
🇺🇸 2024-01-02T01:41:04.848Z | Quality: 0.5649
January 01, 2024, 8:41 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Blue Nanu 36 1 20.99 21.02
eeZ 18 1 2.92 2.91
Ampz 18 1 27.51 27.5
pizza 18 1 15.65 15.67
dani 16 1 7.36 7.36
tiberiuskirk 2 1 -22.85 -23.09
Team Gold Andrei 26 2 17.81 17.84
Ninja Potato 22 2 17.34 17.33
Sanity 18 2 2.15 2.12
Nelg 18 2 18 17.99
morbit 8 2 -49.97 -49.95
Johnny 8 2 17.16 17.21
🇺🇸 2024-01-02T01:03:05.261Z | Quality: 0.3563
January 01, 2024, 8:03 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Blue Andrei 36 1 17.7 17.81
dani 22 1 7.31 7.36
Sanity 18 1 2.07 2.15
Nanu 16 1 21 20.99
doov 14 1 6.32 6.23
morbit 6 1 -50.22 -49.97
Team Gold Ampz 26 2 27.5 27.51
Johnny 26 2 17.17 17.16
jZ 14 2 12.94 12.93
eeZ 10 2 2.91 2.92
Eskimo 10 2 -55.15 -55.02
Hades 6 2 -17.31 -17.51
Nelg 0 2 18.01 18
🇺🇸 2024-01-01T21:31:54.532Z | Quality: 0.8611
January 01, 2024, 4:31 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Blue Johnny 40 1 17.08 17.17
Nelg 36 1 17.96 18.01
Sanity 18 1 2.06 2.07
Nanu 12 1 21.02 21
dani 12 1 7.33 7.31
Andrei 6 1 17.9 17.7
Team Gold Ampz 30 2 27.5 27.5
orly 30 2 10.46 10.52
Gazelle 18 2 15.82 15.78
jZ 16 2 12.97 12.94
roter 8 2 7.57 7.38
morbit 0 2 -50 -50.22
🇺🇸 2024-01-01T20:16:53.447Z | Quality: 1.0427
January 01, 2024, 3:16 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold dani 30 1 7.27 7.33
Nanu 20 1 21.03 21.02
jZ 18 1 12.97 12.97
Johnny 18 1 17.09 17.08
Nate 14 1 15.55 15.54
Ampz 14 1 27.52 27.5
Team Blue Nelg 22 2 17.96 17.96
ppotter 18 2 11.42 11.33
Andrei 16 2 17.97 17.9
Magi 14 2 12.67 12.61
delinquent 8 2 -9.59 -9.75
pizza 2 2 15.71 15.65
🇺🇸 2023-12-31T08:28:39.042Z | Quality: 0.3678
December 31, 2023, 3:28 am
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold Ampz 28 1 27.49 27.52
Nelg 26 1 17.96 17.96
Nanu 26 1 21.01 21.03
Gazelle 20 1 15.77 15.82
Dave 4 1 -17.86 -16.86
niveK 4 1 -50.15 -49.33
Team Blue koala 18 2 21.94 21.92
Johnny 18 2 17.13 17.09
Ninja Potato 14 2 17.45 17.34
Eskimo 14 2 -55.32 -55.15
eeZ 6 2 2.98 2.91
Monkey 4 2 3.19 3.19
dani 2 2 7.28 7.27
🇺🇸 2023-12-31T05:47:43.836Z | Quality: 0.61
December 31, 2023, 12:47 am
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold jZ 36 1 12.92 12.97
Gazelle 34 1 15.69 15.77
Nanu 20 1 21.01 21.01
Daya 10 1 -7.24 -7.06
eeZ 10 1 3.03 2.98
Monkey 6 1 3.2 3.19
Stephen 2 1 3.82 4.11
Team Blue tatty 28 2 -15.17 -14.79
Ampz 28 2 27.49 27.49
Nelg 20 2 17.97 17.96
Sanity 18 2 2.01 2.06
pizza 14 2 15.76 15.71
morbit 2 2 -49.87 -50
🇺🇸 2023-12-31T02:27:13.384Z | Quality: 0.6482
December 30, 2023, 9:27 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold Ampz 32 1 27.5 27.49
tatty 22 1 -15.38 -15.17
Magi 22 1 12.62 12.67
Gazelle 18 1 15.7 15.69
Nelg 18 1 17.98 17.97
morbit 10 1 -50.13 -49.87
Team Blue Andrei 38 2 17.87 17.97
pizza 28 2 15.74 15.76
Nanu 20 2 21.03 21.01
olive 18 2 10.14 10.31
sinewav 16 2 13.53 13.47
Hades 4 2 -17.09 -17.31
🇺🇸 2023-12-31T01:40:52.985Z | Quality: 0.566
December 30, 2023, 8:40 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold Ampz 24 1 27.51 27.5
Nelg 24 1 17.97 17.98
Nanu 20 1 21.02 21.03
pizza 20 1 15.73 15.74
sinewav 20 1 13.51 13.53
morbit 6 1 -50.05 -50.13
Team Blue Magi 24 2 12.61 12.62
Andrei 24 2 17.92 17.87
Agility 24 2 12.28 12.31
olive 14 2 10.34 10.14
Hades 12 2 -17.09 -17.09
jZ 4 2 12.95 12.92
🇺🇸 2023-12-30T05:25:15.618Z | Quality: 0.5537
December 30, 2023, 12:25 am
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Blue pizza 40 1 15.66 15.73
Gazelle 28 1 15.64 15.7
Illusion 20 1 5.7 5.81
solsti 10 1 0.74 0.79
jZ 6 1 12.96 12.95
eeZ 4 1 3.03 3.03
Team Gold Nelg 26 2 17.96 17.97
Nanu 24 2 21.04 21.02
Daya 10 2 -7.31 -7.24
dani 6 2 7.32 7.28
thxmp 6 2 8.99 8.88
pepsi 0 2 0 -5.23
🇺🇸 2023-12-30T02:51:15.719Z | Quality: 0.8555
December 29, 2023, 9:51 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold olive 22 1 10.2 10.34
koala 22 1 21.93 21.94
doov 20 1 6.04 6.32
Nanu 20 1 21.05 21.04
thxmp 16 1 8.98 8.99
dani 8 1 7.33 7.32
Team Blue Gazelle 26 2 15.68 15.64
Nelg 22 2 17.96 17.96
pizza 16 2 15.67 15.66
Ampz 14 2 27.54 27.51
orly 10 2 10.64 10.46
jfacas 4 2 -4.56 -4.45
🇺🇸 2023-12-30T02:13:24.807Z | Quality: 0.7468
December 29, 2023, 9:13 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Blue Ampz 40 1 27.51 27.54
doov 22 1 5.94 6.04
Nelg 22 1 17.96 17.96
olive 12 1 10.4 10.2
Agility 10 1 12.25 12.28
Eskimo 8 1 -55.18 -55.32
Team Gold koala 28 2 21.91 21.93
orly 28 2 10.46 10.64
pizza 16 2 15.7 15.67
jfacas 14 2 -4.64 -4.56
Nanu 14 2 21.07 21.05
dani 12 2 7.37 7.33
🇺🇸 2023-12-30T01:23:26.647Z | Quality: 0.9269
December 29, 2023, 8:23 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Blue Nanu 34 1 21.04 21.07
Ampz 26 1 27.51 27.51
olive 22 1 10.29 10.4
dani 20 1 7.4 7.37
roter 14 1 7.6 7.57
pizza 8 1 15.73 15.7
Team Gold koala 32 2 21.89 21.91
Magi 28 2 12.6 12.61
Gazelle 18 2 15.75 15.68
Nelg 14 2 17.98 17.96
Monkey 8 2 3.28 3.2
Eskimo 4 2 -55.01 -55.18
🇺🇸 2023-12-29T23:00:33.5Z | Quality: 0.9037
December 29, 2023, 6:00 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold orly 26 1 10.22 10.46
koala 22 1 21.9 21.89
Ampz 20 1 27.52 27.51
thxmp 18 1 8.98 8.98
Nelg 18 1 18.01 17.98
solsti 14 1 0.72 0.74
Team Blue jericho 32 2 10.59 10.82
Nate 22 2 15.58 15.55
ppotter 20 2 11.39 11.42
Nanu 14 2 21.07 21.04
sinewav 10 2 13.51 13.51
dani 4 2 7.44 7.4
jZ 4 2 12.95 12.96
Eskimo 0 2 -55.39 -55.01
🇺🇸 2023-12-29T21:57:15.236Z | Quality: 0.9372
December 29, 2023, 4:57 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold Nate 38 1 15.29 15.58
koala 22 1 21.91 21.9
Nelg 20 1 18.02 18.01
jericho 16 1 10.64 10.59
delinquent 16 1 -9.65 -9.59
dani 8 1 7.47 7.44
Team Blue Jam 30 2 8.23 8.32
sinewav 22 2 13.49 13.51
Gazelle 20 2 15.75 15.75
Ampz 16 2 27.56 27.52
pizza 12 2 15.77 15.73
orly 6 2 10.43 10.22
🇺🇸 2023-12-29T21:14:07.852Z | Quality: 0.9491
December 29, 2023, 4:14 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Blue Ampz 30 1 27.56 27.56
Nelg 28 1 18.01 18.02
Gazelle 24 1 15.71 15.75
dani 16 1 7.45 7.47
jZ 10 1 12.95 12.95
orly 4 1 10.7 10.43
Team Gold Nate 26 2 15.31 15.29
sinewav 20 2 13.51 13.49
jericho 18 2 10.7 10.64
koala 18 2 21.9 21.91
pizza 10 2 15.81 15.77
delinquent 2 2 -9.45 -9.65
🇺🇸 2023-12-27T07:03:17.811Z | Quality: 0.5585
December 27, 2023, 2:03 am
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Blue Gazelle 32 1 15.64 15.71
Nelg 26 1 17.99 18.01
Johnny 24 1 17.1 17.13
dani 16 1 7.4 7.45
Daya 10 1 -7.83 -7.31
eeZ 6 1 3.05 3.03
Team Gold sinewav 26 2 13.49 13.51
Wind 24 2 24.59 24.57
koala 20 2 21.91 21.9
jZ 14 2 12.97 12.95
Shoebat 4 2 1.06 0.75
Eskimo 2 2 -55.19 -55.39
🇺🇸 2023-12-27T06:25:45.313Z | Quality: 0.5814
December 27, 2023, 1:25 am
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold Johnny 30 1 17.06 17.1
Nelg 28 1 17.98 17.99
sinewav 28 1 13.38 13.49
Wind 26 1 24.59 24.59
Illusion 8 1 5.8 5.7
Eskimo 4 1 -55.04 -55.19
Team Blue koala 34 2 21.87 21.91
dani 30 2 7.37 7.4
Magi 24 2 12.62 12.6
Daya 14 2 -11.03 -7.83
eeZ 8 2 3.09 3.05
jZ 2 2 13.05 12.97
🇺🇸 2023-12-26T19:50:31.358Z | Quality: 0.54
December 26, 2023, 2:50 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold Nelg 30 1 17.97 17.98
Gazelle 24 1 15.62 15.64
koala 24 1 21.85 21.87
delinquent 14 1 -9.43 -9.45
Daya 10 1 -8.65 -11.03
jZ 10 1 13.07 13.05
Team Blue Nanu 44 2 21.04 21.07
Andrei 30 2 17.84 17.92
jericho 14 2 10.8 10.7
morbit 12 2 -50.14 -50.05
Sanity 12 2 1.96 2.01
thxmp 10 2 9.06 8.98
🇺🇸 2023-12-22T06:51:27.721Z | Quality: 0.5437
December 22, 2023, 1:51 am
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold Wind 44 1 24.54 24.59
jZ 26 1 13.05 13.07
koala 22 1 21.85 21.85
Daya 16 1 -12.61 -8.65
eeZ 10 1 3.13 3.09
solsti 6 1 0.74 0.72
Team Blue Rudycantfail 52 2 21.6 22.13
Nate 26 2 15.32 15.31
Magi 14 2 12.7 12.62
morbit 12 2 -50.48 -50.14
dani 10 2 7.38 7.37
Sanity 6 2 2.01 1.96
🇺🇸 2023-12-22T06:02:14.929Z | Quality: 0.3322
December 22, 2023, 1:02 am
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Blue koala 38 1 21.8 21.85
jZ 36 1 13.01 13.05
eeZ 26 1 3.05 3.13
Rudycantfail 14 1 21.57 21.6
Eskimo 8 1 -55.21 -55.04
Dave 2 1 0 -17.86
Team Gold Wind 28 2 24.57 24.54
solsti 18 2 0.6 0.74
dani 18 2 7.38 7.38
morbit 12 2 -50.39 -50.48
Magi 12 2 12.73 12.7
delinquent 4 2 -9.26 -9.43
🇺🇸 2023-12-22T02:11:34.496Z | Quality: 0.6424
December 21, 2023, 9:11 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold Magi 36 1 12.68 12.73
N 28 1 7.99 8.09
koala 20 1 21.81 21.8
pizza 16 1 15.81 15.81
solsti 10 1 0.6 0.6
Monkey 10 1 3.27 3.28
Team Blue Ampz 34 2 27.58 27.56
Rudycantfail 26 2 21.5 21.57
Nanu 14 2 21.08 21.04
Nelg 14 2 17.99 17.97
Sanity 10 2 2.01 2.01
morbit 2 2 -50.32 -50.39
🇺🇸 2023-12-22T01:27:34.282Z | Quality: 0.3531
December 21, 2023, 8:27 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold Nelg 38 1 17.94 17.99
koala 34 1 21.79 21.81
Rudycantfail 30 1 21.5 21.5
morbit 12 1 -50.44 -50.32
teejay 6 1 -14.46 -16.66
Sanity 6 1 2.05 2.01
Team Blue Ampz 42 2 27.55 27.58
Nanu 32 2 21.09 21.08
Monkey 16 2 3.25 3.27
tiberiuskirk 14 2 -23.22 -22.85
jfacas 10 2 -4.11 -4.64
solsti 2 2 0.67 0.6
Daya 0 2 0 -12.61
🇺🇸 2023-12-21T07:53:13.687Z | Quality: 0.6328
December 21, 2023, 2:53 am
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold Wind 26 1 24.56 24.57
Nate 24 1 15.15 15.32
Gazelle 22 1 15.64 15.62
eeZ 22 1 2.93 3.05
Eskimo 12 1 -55.31 -55.21
morbit 8 1 -50.57 -50.44
Team Blue delinquent 24 2 -9.27 -9.26
Sanity 22 2 2.03 2.05
koala 22 2 21.82 21.79
sinewav 20 2 13.36 13.38
Nanu 14 2 21.11 21.09
Xobsile 2 2 -34.63 -34.46
🇺🇸 2023-12-21T07:27:11.807Z | Quality: 0.4628
December 21, 2023, 2:27 am
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold Nanu 40 1 21.09 21.11
