TST SBT Fortress
🠜 Page 3 of 13 🠞
🠜 Page 3 of 13 🠞
 
🇺🇸 2024-02-10T03:15:59.228Z | Quality: 0.5307
February 09, 2024, 10:15 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Blue doov 34 1 6.12 6.58
pizza 20 1 15.44 15.43
Ampz 20 1 27.3 27.29
Monkey 16 1 3.11 3.23
koala 16 1 21.6 21.62
Daya 0 1 -25.87 -26.8
Team Gold Magi 18 2 12.51 12.5
thxmp 16 2 9.67 9.64
Nelg 14 2 18.06 18.05
Ninja Potato 12 2 16.96 16.85
Agility 10 2 11.78 11.71
tiberiuskirk 6 2 -21.74 -21.5
🇺🇸 2024-02-09T18:56:39.552Z | Quality: 0.7931
February 09, 2024, 1:56 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Blue Ampz 38 1 27.28 27.3
Sanity 30 1 3.2 3.28
koala 16 1 21.59 21.6
G5 14 1 6.6 6.64
orly 10 1 10.72 10.59
roter 10 1 7.08 6.92
Team Gold Nelg 32 2 18.07 18.06
wolf 18 2 23.47 23.29
Force 14 2 9.88 9.86
jericho 8 2 11.15 10.94
delinquent 6 2 -9.56 -9.71
stereo 2 2 -31.29 -31.79
🇺🇸 2024-02-08T20:34:25.299Z | Quality: 0.4926
February 08, 2024, 3:34 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Blue Nanu 24 1 21.16 21.17
Sanity 22 1 3.11 3.2
pizza 20 1 15.42 15.44
koala 14 1 21.6 21.59
delinquent 10 1 -9.52 -9.56
stereo 4 1 -31.32 -31.29
Team Gold Gazelle 34 2 15.42 15.45
doov 12 2 6.13 6.12
G5 12 2 6.62 6.6
jfacas 10 2 -4.3 -4.32
orly 8 2 10.81 10.72
Kronkleberry 4 2 12.82 12.75
🇺🇸 2024-02-08T06:44:25.353Z | Quality: 0.3049
February 08, 2024, 1:44 am
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold lava 30 1 15.88 15.95
jZ 26 1 12.84 12.86
pizza 22 1 15.41 15.42
Magi 16 1 12.52 12.51
eeZ 12 1 2.84 2.79
morbit 6 1 -51.11 -51.05
Team Blue Wind 34 2 24.12 24.13
Nanu 30 2 21.15 21.16
Nate 22 2 15.01 15.03
G5 12 2 6.66 6.62
Xobsile 10 2 -36.35 -36.35
Sanity 10 2 3.11 3.11
stereo 8 2 -31.68 -31.32
🇺🇸 2024-02-08T05:59:31.154Z | Quality: 0.6743
February 08, 2024, 12:59 am
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold Nanu 36 1 21.13 21.15
Gazelle 22 1 15.44 15.42
Daya 16 1 -26.15 -25.87
pizza 16 1 15.41 15.41
jZ 12 1 12.84 12.84
Wind 8 1 24.13 24.12
Team Blue Johnny 36 2 17.38 17.41
Nate 20 2 15.08 15.01
Ampz 16 2 27.3 27.28
Nelg 14 2 18.09 18.07
stereo 10 2 -31.85 -31.68
eeZ 4 2 2.88 2.84
🇺🇸 2024-02-07T06:18:14.345Z | Quality: 0.3811
February 07, 2024, 1:18 am
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Blue Nate 24 1 15.07 15.08
Nelg 24 1 18.08 18.09
eeZ 22 1 2.8 2.88
G5 22 1 6.48 6.66
lava 20 1 15.9 15.88
Xobsile 6 1 -36.39 -36.35
Team Gold jZ 30 2 12.83 12.84
pizza 22 2 15.4 15.41
Sanity 16 2 3.09 3.11
Johnny 16 2 17.44 17.38
Wind 12 2 24.16 24.13
morbit 8 2 -51.17 -51.11
🇺🇸 2024-02-07T00:02:29.696Z | Quality: 0.4331
February 06, 2024, 7:02 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Blue pizza 42 1 15.36 15.4
Andrei 20 1 17.83 17.83
Nelg 18 1 18.1 18.08
Daya 16 1 -26.6 -26.15
Ninja Potato 14 1 17 16.96
jfacas 10 1 -4.49 -4.3
Team Gold koala 40 2 21.57 21.6
delinquent 28 2 -9.8 -9.52
N 26 2 7.95 7.98
Monkey 18 2 3.09 3.11
Kronkleberry 10 2 12.84 12.82
Xobsile 2 2 -36.27 -36.39
🇺🇸 2024-02-06T06:49:24.352Z | Quality: 0.36
February 06, 2024, 1:49 am
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Blue Ampz 26 1 27.3 27.3
G5 18 1 6.32 6.48
morbit 16 1 -51.35 -51.17
Wind 16 1 24.15 24.16
Nanu 14 1 21.13 21.13
Daya 8 1 -26.77 -26.6
Team Gold Gazelle 18 2 15.49 15.44
lava 18 2 15.94 15.9
Sanity 16 2 3.11 3.09
eeZ 8 2 2.85 2.8
thxmp 6 2 9.73 9.67
Xobsile 4 2 -36.16 -36.27
🇺🇸 2024-02-06T06:23:58.407Z | Quality: 0.4279
February 06, 2024, 1:23 am
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Blue Sanity 32 1 3.04 3.11
Ampz 26 1 27.28 27.3
lava 18 1 15.95 15.94
pizza 18 1 15.37 15.36
stereo 8 1 -31.95 -31.85
Daya 6 1 -26.51 -26.77
eeZ 2 1 2.85 2.85
Team Gold Wind 36 2 24.14 24.15
Nate 24 2 15.1 15.07
Gazelle 20 2 15.52 15.49
thxmp 20 2 9.66 9.73
morbit 6 2 -51.5 -51.35
Xobsile 4 2 -36.19 -36.16
🇺🇸 2024-02-06T04:25:10.044Z | Quality: 0.3959
February 05, 2024, 11:25 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Blue Gazelle 30 1 15.45 15.52
Johnny 24 1 17.43 17.44
thxmp 16 1 9.71 9.66
lava 16 1 15.92 15.95
Cookie 16 1 9.2 9.31
Xobsile 12 1 -36.42 -36.19
Team Gold Ampz 34 2 27.28 27.28
Wind 32 2 24.12 24.14
pizza 22 2 15.36 15.37
Kronkleberry 10 2 12.88 12.84
Eskimo 6 2 -54.8 -54.88
Daya 2 2 -25.22 -26.51
🇺🇸 2024-02-05T05:03:57.968Z | Quality: 0.5503
February 05, 2024, 12:03 am
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Blue Johnny 38 1 17.38 17.43
Sanity 30 1 2.96 3.04
Wind 22 1 24.13 24.12
Kronkleberry 12 1 12.89 12.88
TekeYoyo 12 1 3.95 4.47
morbit 6 1 -51.41 -51.5
Team Gold Ampz 36 2 27.27 27.28
thxmp 24 2 9.63 9.71
Monkey 18 2 3.01 3.09
olive 12 2 9.93 9.94
Xobsile 12 2 -36.19 -36.42
Eskimo 4 2 -54.64 -54.8
🇺🇸 2024-02-04T06:23:45.627Z | Quality: 0.6355
February 04, 2024, 1:23 am
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold Sanity 36 1 2.88 2.96
Johnny 32 1 17.35 17.38
over 24 1 25.03 25.42
Magi 18 1 12.53 12.52
Eskimo 8 1 -54.87 -54.64
morbit 8 1 -51.4 -51.41
Team Blue Gazelle 32 2 15.4 15.45
Daya 26 2 -26.6 -25.22
lava 24 2 15.92 15.92
jZ 18 2 12.81 12.83
stereo 10 2 -31.52 -31.95
Xobsile 6 2 -36.28 -36.19
🇺🇸 2024-02-04T05:33:06.28Z | Quality: 0.7295
February 04, 2024, 12:33 am
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Blue Andrei 38 1 17.74 17.83
pizza 36 1 15.32 15.36
Johnny 30 1 17.3 17.35
stereo 6 1 -31.27 -31.52
Daya 6 1 -26.53 -26.6
Eskimo 6 1 -54.99 -54.87
Team Gold over 28 2 24.19 25.03
jZ 22 2 12.78 12.81
Magi 22 2 12.54 12.53
Sanity 22 2 2.85 2.88
morbit 16 2 -51.53 -51.4
Xobsile 8 2 -36.49 -36.28
🇺🇸 2024-02-03T04:40:59.83Z | Quality: 0.5123
February 02, 2024, 11:40 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold jZ 32 1 12.75 12.78
thxmp 20 1 9.55 9.63
Magi 20 1 12.53 12.54
tiberiuskirk 16 1 -21.78 -21.74
Wind 16 1 24.15 24.13
Force 10 1 9.96 9.88
Team Blue Nanu 38 2 21.11 21.13
Ampz 26 2 27.28 27.27
pizza 24 2 15.31 15.32
N 10 2 8.02 7.95
Agility 6 2 11.93 11.78
morbit 2 2 -51.45 -51.53
🇺🇸 2024-02-03T00:03:15.373Z | Quality: 0.747
February 02, 2024, 7:03 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Blue Gazelle 20 1 15.36 15.4
Nelg 14 1 18.09 18.1
Ampz 12 1 27.29 27.28
Magi 10 1 12.52 12.53
Sanity 8 1 2.84 2.85
jfacas 6 1 -5.07 -4.49
Team Gold jericho 32 2 10.97 11.15
thxmp 20 2 9.55 9.55
Andrei 12 2 17.85 17.74
Kronkleberry 6 2 12.93 12.89
pizza 4 2 15.36 15.31
G5 2 2 6.37 6.32
🇺🇸 2024-02-02T23:29:16.753Z | Quality: 0.8653
February 02, 2024, 6:29 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold lava 48 1 15.84 15.92
Nelg 26 1 18.07 18.09
pizza 20 1 15.35 15.36
solsti 12 1 1.01 1.03
Monkey 10 1 3 3.01
delinquent 2 1 -9.64 -9.8
Team Blue ppotter 28 2 10.96 11.24
Magi 26 2 12.54 12.52
Rudycantfail 20 2 21.48 21.35
G5 14 2 6.3 6.37
thxmp 14 2 9.57 9.55
Sanity 8 2 2.88 2.84
Agility 6 2 12.02 11.93
🇺🇸 2024-02-02T04:18:21.64Z | Quality: 0.4536
February 01, 2024, 11:18 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Blue over 32 1 22.16 24.19
Sanity 22 1 2.84 2.88
Johnny 18 1 17.32 17.3
Ampz 18 1 27.3 27.29
Eskimo 14 1 -55.16 -54.99
Force 12 1 9.93 9.96
Team Gold Nanu 28 2 21.11 21.11
Wind 22 2 24.16 24.15
thxmp 20 2 9.48 9.57
Kronkleberry 16 2 12.94 12.93
pizza 6 2 15.39 15.35
morbit 6 2 -51.18 -51.45
🇺🇸 2024-02-02T02:42:03.348Z | Quality: 0.3601
February 01, 2024, 9:42 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold Ampz 38 1 27.27 27.3
Johnny 30 1 17.26 17.32
Gazelle 22 1 15.38 15.36
tiberiuskirk 14 1 -21.99 -21.78
thxmp 10 1 9.49 9.48
Eskimo 10 1 -55.32 -55.16
Team Blue Magi 26 2 12.51 12.54
Nelg 22 2 18.08 18.07
pizza 16 2 15.42 15.39
Sanity 8 2 2.89 2.84
Kronkleberry 8 2 12.97 12.94
morbit 6 2 -51.24 -51.18
🇺🇸 2024-02-01T06:23:08.871Z | Quality: 0.4407
February 01, 2024, 1:23 am
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold Gazelle 40 1 15.32 15.38
Force 30 1 9.81 9.93
lava 18 1 15.84 15.84
Johnny 18 1 17.25 17.26
jZ 12 1 12.77 12.75
Eskimo 2 1 -55.46 -55.32
ripjaw 0 1 -9.55 -13.57
Team Blue koala 28 2 21.56 21.57
Wind 26 2 24.16 24.16
G5 20 2 6.27 6.3
Kronkleberry 18 2 13 12.97
eeZ 10 2 2.9 2.85
stereo 4 2 -30.83 -31.27
🇺🇸 2024-02-01T05:34:23.597Z | Quality: 0.3603
February 01, 2024, 12:34 am
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Blue Gazelle 28 1 15.25 15.32
Sanity 20 1 2.84 2.89
thxmp 18 1 9.47 9.49
Wind 16 1 24.17 24.16
Nelg 14 1 18.07 18.08
Eskimo 6 1 -55.33 -55.46
Team Gold Kronkleberry 24 2 13 13
Johnny 22 2 17.24 17.25
Andrei 20 2 17.85 17.85
Force 18 2 9.79 9.81
jZ 12 2 12.8 12.77
morbit 4 2 -51.16 -51.24
🇺🇸 2024-02-01T04:46:33.798Z | Quality: 0.7981
January 31, 2024, 11:46 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold Andrei 36 1 17.74 17.85
Gazelle 18 1 15.27 15.25
N 16 1 8.06 8.02
Johnny 16 1 17.21 17.24
thxmp 14 1 9.5 9.47
Cookie 10 1 9.73 9.2
Team Blue Agility 30 2 11.95 12.02
Nelg 24 2 18.05 18.07
Force 20 2 9.8 9.79
Wind 20 2 24.18 24.17
Kronkleberry 16 2 13.03 13
Eskimo 8 2 -55.33 -55.33
🇺🇸 2024-02-01T02:37:05.175Z | Quality: 0.3772
January 31, 2024, 9:37 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold Johnny 32 1 17.14 17.21
Kronkleberry 26 1 12.99 13.03
thxmp 20 1 9.45 9.5
pizza 18 1 15.43 15.42
Mikemacx 4 1 -5.8 -5.87
Eskimo 4 1 -55.27 -55.33
Team Blue Nelg 32 2 18.04 18.05
Andrei 18 2 17.79 17.74
doov 16 2 6.14 6.13
Monkey 10 2 3.07 3
Force 8 2 9.86 9.8
tiberiuskirk 6 2 -21.85 -21.99
🇺🇸 2024-01-31T06:10:54.535Z | Quality: 0.5013
January 31, 2024, 1:10 am
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold G5 30 1 6.04 6.27
lava 28 1 15.82 15.84
Ampz 22 1 27.26 27.27
Nelg 18 1 18.06 18.04
Johnny 12 1 17.15 17.14
Eskimo 4 1 -55.17 -55.27
Team Blue koala 38 2 21.54 21.56
thxmp 26 2 9.43 9.45
Nate 18 2 15.14 15.1
Kronkleberry 16 2 13.04 12.99
jZ 6 2 12.82 12.8
Daya 4 2 -26.74 -26.53
🇺🇸 2024-01-31T05:32:34.485Z | Quality: 0.6966
January 31, 2024, 12:32 am
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Blue Nate 32 1 15.04 15.14
koala 24 1 21.51 21.54
Johnny 20 1 17.13 17.15
Nelg 16 1 18.06 18.06
jZ 10 1 12.84 12.82
Daya 10 1 -27.21 -26.74
Team Gold Wind 24 2 24.2 24.18
Kronkleberry 22 2 13.04 13.04
thxmp 20 2 9.41 9.43
Agility 8 2 12.07 11.95
Ampz 6 2 27.29 27.26
Sanity 2 2 2.87 2.84
Eskimo 2 2 -55.28 -55.17
Gazelle 0 2 15.28 15.27
🇺🇸 2024-01-30T06:53:13.057Z | Quality: 0.8493
January 30, 2024, 1:53 am
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold koala 28 1 21.49 21.51
Ampz 24 1 27.29 27.29
jZ 20 1 12.83 12.84
Nate 16 1 15.07 15.04
Johnny 10 1 17.16 17.13
Xobsile 4 1 -36.45 -36.49
Team Blue Wind 30 2 24.2 24.2
Gazelle 24 2 15.32 15.28
eeZ 16 2 2.9 2.9
Nelg 14 2 18.08 18.06
lava 12 2 15.9 15.82
G5 6 2 6.1 6.04
🇺🇸 2024-01-30T05:57:15.804Z | Quality: 0.5306
January 30, 2024, 12:57 am
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold Ampz 36 1 27.26 27.29
Nate 32 1 14.97 15.07
koala 26 1 21.47 21.49
Nelg 12 1 18.1 18.08
Force 10 1 10.02 9.86
morbit 4 1 -50.99 -51.16
Team Blue Gazelle 38 2 15.29 15.32
Wind 32 2 24.19 24.2
apple 22 2 21.84 21.9
Johnny 8 2 17.21 17.16
eeZ 6 2 2.94 2.9
Xobsile 6 2 -36.41 -36.45
ripjaw 0 2 -4.29 -9.55
🇺🇸 2024-01-30T03:00:58.13Z | Quality: 0.4993
January 29, 2024, 10:00 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Blue Johnny 44 1 17.11 17.21
Ampz 28 1 27.25 27.26
Magi 16 1 12.52 12.51
pizza 14 1 15.45 15.43
thxmp 6 1 9.52 9.41
Eskimo 4 1 -55.12 -55.28
Team Gold Nelg 48 2 18.07 18.1
Daya 20 2 -27.82 -27.21
Nanu 20 2 21.13 21.11
Kronkleberry 16 2 13.05 13.04
Ninja Potato 12 2 17.09 17
eeZ 8 2 2.96 2.94
🇺🇸 2024-01-30T02:14:40.419Z | Quality: 0.5533
January 29, 2024, 9:14 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold Nelg 42 1 18.05 18.07
Nanu 30 1 21.1 21.13
Ampz 22 1 27.27 27.25
Daya 14 1 -27.46 -27.82
pizza 14 1 15.47 15.45
Mikemacx 6 1 -5.64 -5.8
Team Blue Ninja Potato 44 2 16.98 17.09
Kronkleberry 20 2 13.08 13.05
Force 18 2 9.96 10.02
delinquent 14 2 -9.52 -9.64
Agility 8 2 12.18 12.07
Eskimo 6 2 -55.15 -55.12
🇺🇸 2024-01-30T01:23:11.564Z | Quality: 0.4613
January 29, 2024, 8:23 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold Nelg 32 1 18.03 18.05
Nanu 32 1 21.06 21.1
Kronkleberry 22 1 13.07 13.08
lava 18 1 15.95 15.9
tiberiuskirk 12 1 -21.94 -21.85
Mikemacx 8 1 -5.04 -5.64
Team Blue Force 34 2 9.86 9.96
Ampz 26 2 27.28 27.27
delinquent 16 2 -9.56 -9.52
Ninja Potato 12 2 16.99 16.98
Daya 10 2 -27.11 -27.46
Monkey 10 2 3.08 3.07
🇺🇸 2024-01-29T05:40:40.465Z | Quality: 0.68
January 29, 2024, 12:40 am
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Blue Force 34 1 9.71 9.86
koala 28 1 21.46 21.47
Wind 26 1 24.19 24.19
Nelg 14 1 18.03 18.03
ripjaw 10 1 0 -4.29
Xobsile 6 1 -36.42 -36.41
Team Gold Ampz 34 2 27.28 27.28
Sanity 22 2 2.84 2.87
Nanu 16 2 21.08 21.06
tatty 14 2 -13.86 -13.72
Kronkleberry 12 2 13.1 13.07
morbit 2 2 -50.78 -50.99
🇺🇸 2024-01-29T04:52:35.931Z | Quality: 0.7755
January 28, 2024, 11:52 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Blue wolf 36 1 23.09 23.47
Nanu 26 1 21.07 21.08
lava 14 1 15.97 15.95
Sanity 14 1 2.82 2.84
Nelg 14 1 18.02 18.03
morbit 10 1 -50.89 -50.78
Team Gold Ampz 24 2 27.3 27.28
jZ 20 2 12.85 12.83
Wind 20 2 24.21 24.19
Kronkleberry 8 2 13.18 13.1
Force 4 2 9.87 9.71
tatty 2 2 -13.52 -13.86
🇺🇸 2024-01-29T04:12:12.624Z | Quality: 0.5594
January 28, 2024, 11:12 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold Wind 32 1 24.18 24.21
Ampz 26 1 27.3 27.3
Nanu 22 1 21.07 21.07
jZ 14 1 12.87 12.85
thxmp 10 1 9.59 9.52
morbit 8 1 -50.95 -50.89
Team Blue Sanity 40 2 2.7 2.82
Gazelle 26 2 15.25 15.29
Nelg 20 2 18.03 18.02
lava 12 2 16.07 15.97
N 12 2 8.12 8.06
Eskimo 6 2 -55.14 -55.15
🇺🇸 2024-01-29T01:23:54.443Z | Quality: 0.658
January 28, 2024, 8:23 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold Nelg 24 1 18.02 18.03
Kronkleberry 22 1 13.14 13.18
Nanu 22 1 21.06 21.07
tatty 20 1 -13.72 -13.52
Andrei 16 1 17.83 17.79
Wind 10 1 24.19 24.18
Mikemacx 2 1 -5.01 -5.04
Daya 2 1 -26.59 -27.11
Team Blue Ampz 40 2 27.29 27.3
apple 32 2 21.62 21.84
Force 16 2 9.82 9.87
jfacas 12 2 -5.15 -5.07
Sanity 8 2 2.72 2.7
morbit 4 2 -50.85 -50.95
🇺🇸 2024-01-29T00:37:54.023Z | Quality: 0.515
January 28, 2024, 7:37 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold Andrei 38 1 17.65 17.83
apple 28 1 21.46 21.62
Nelg 18 1 18.01 18.02
Kronkleberry 16 1 13.17 13.14
Sanity 12 1 2.72 2.72
Daya 8 1 -26.85 -26.59
Team Blue pizza 24 2 15.49 15.47
Ampz 24 2 27.31 27.29
Force 18 2 9.82 9.82
Gazelle 12 2 15.29 15.25
jfacas 6 2 -4.73 -5.15
morbit 4 2 -50.77 -50.85
🇺🇸 2024-01-28T20:51:35.591Z | Quality: 0.7263
January 28, 2024, 3:51 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold Gazelle 30 1 15.27 15.29
jZ 30 1 12.85 12.87
lava 22 1 16.03 16.07
raph 18 1 14.05 14.15
G5 14 1 6.14 6.1
Eskimo 10 1 -55.07 -55.14
Team Blue Andrei 34 2 17.62 17.65
Wind 24 2 24.2 24.19
jericho 22 2 10.96 10.97
Kronkleberry 18 2 13.17 13.17
eeZ 12 2 2.98 2.96
solsti 12 2 1.04 1.01
🇺🇸 2024-01-28T19:49:57.259Z | Quality: 0.5966
January 28, 2024, 2:49 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold lava 28 1 15.94 16.03
jZ 24 1 12.83 12.85
pizza 22 1 15.48 15.49
eeZ 14 1 2.99 2.98
solsti 12 1 0.93 1.04
Sanity 8 1 2.69 2.72
Team Blue Wind 28 2 24.19 24.2
jericho 26 2 10.92 10.96
G5 14 2 6.17 6.14
Monkey 6 2 3.17 3.08
Eskimo 2 2 -55.1 -55.07
Xobsile 0 2 -36.23 -36.42
🇺🇸 2024-01-28T04:17:16.012Z | Quality: 0.4661
January 27, 2024, 11:17 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold jZ 28 1 12.79 12.83
Ninja Potato 26 1 16.89 16.99
Sanity 26 1 2.63 2.69
Gazelle 22 1 15.25 15.27
Agility 6 1 12.32 12.18
morbit 4 1 -50.5 -50.77
koala 4 1 21.5 21.46
Team Blue Magi 28 2 12.48 12.52
delinquent 28 2 -9.68 -9.56
Nelg 24 2 18 18.01
N 18 2 8.11 8.12
Wind 16 2 24.23 24.19
Eskimo 6 2 -55.29 -55.1
🇺🇸 2024-01-27T23:03:14.575Z | Quality: 0.9402
January 27, 2024, 6:03 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Blue pizza 34 1 15.43 15.48
Kronkleberry 30 1 13.07 13.17
Rudycantfail 16 1 21.44 21.48
Wind 14 1 24.22 24.23
Word 4 1 -3.22 -4.25
orly 2 1 10.95 10.81
Team Gold Andrei 20 2 17.72 17.62
Nelg 16 2 18.01 18
Johnny 14 2 17.14 17.11
jericho 6 2 11.06 10.92
Monkey 4 2 3.22 3.17
Sanity 4 2 2.63 2.63
jZ 4 2 12.83 12.79
🇺🇸 2024-01-27T22:28:17.53Z | Quality: 0.9719
January 27, 2024, 5:28 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Blue Johnny 40 1 17.09 17.14
ppotter 24 1 10.65 10.96
pizza 18 1 15.44 15.43
Sanity 12 1 2.68 2.63
Ampz 10 1 27.33 27.31
Nanu 8 1 21.1 21.06
Team Gold jericho 34 2 10.89 11.06
Wind 30 2 24.24 24.22
Andrei 24 2 17.71 17.72
Kronkleberry 18 2 13.09 13.07
Nelg 6 2 18.04 18.01
Word 6 2 -3.1 -3.22
Daya 2 2 -26.95 -26.85
🇺🇸 2024-01-27T21:40:53.171Z | Quality: 1.0628
January 27, 2024, 4:40 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold Nelg 24 1 17.99 18.04
Gazelle 22 1 15.25 15.25
Rudycantfail 18 1 21.49 21.44
Daya 18 1 -27.87 -26.95
jericho 18 1 10.8 10.89
ppotter 14 1 10.9 10.65
Team Blue Ampz 30 2 27.32 27.33
Johnny 24 2 17.09 17.09
Wind 24 2 24.24 24.24
Sanity 16 2 2.71 2.68
Kronkleberry 14 2 13.09 13.09
Word 6 2 -1.56 -3.1
thxmp 2 2 9.61 9.59
🇺🇸 2024-01-27T20:53:54.122Z | Quality: 0.9005
January 27, 2024, 3:53 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Blue Gazelle 22 1 15.25 15.25
G5 20 1 6.01 6.17
Wind 20 1 24.25 24.24
thxmp 18 1 9.55 9.61
ppotter 10 1 10.88 10.9
Rudycantfail 10 1 21.61 21.49
Team Gold jericho 20 2 10.83 10.8
Kronkleberry 16 2 13.14 13.09
Johnny 14 2 17.14 17.09
Sanity 10 2 2.73 2.71
raph 10 2 14.44 14.05
Word 4 2 -0.73 -1.56
🇺🇸 2024-01-27T20:19:01.725Z | Quality: 0.6688
January 27, 2024, 3:19 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Blue Kronkleberry 24 1 13.07 13.14
Gazelle 20 1 15.24 15.25
orly 20 1 10.82 10.95
G5 18 1 5.98 6.01
Johnny 18 1 17.12 17.14
Sanity 12 1 2.74 2.73
Team Gold jericho 24 2 10.7 10.83
Nelg 22 2 18 17.99
pizza 16 2 15.44 15.44
Wind 16 2 24.28 24.25
jZ 8 2 12.85 12.83
morbit 8 2 -50.67 -50.5
🇺🇸 2024-01-27T04:48:12.534Z | Quality: 0.3086
January 26, 2024, 11:48 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Blue Johnny 36 1 17.02 17.12
Wind 26 1 24.33 24.28
thxmp 18 1 9.5 9.55
delinquent 16 1 -9.87 -9.68
Monkey 16 1 3.22 3.22
morbit 8 1 -50.6 -50.67
Team Gold jZ 46 2 12.78 12.85
Magi 26 2 12.48 12.48
N 18 2 8.12 8.11
Nelg 18 2 18 18
Daya 10 2 -27.51 -27.87
Xobsile 4 2 -36.29 -36.23
🇺🇸 2024-01-26T07:03:13.654Z | Quality: 0.7643
January 26, 2024, 2:03 am
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold Nanu 24 1 21.09 21.1
lava 22 1 15.88 15.94
Gazelle 20 1 15.24 15.24
eeZ 14 1 2.94 2.99
Nelg 8 1 18 18
solsti 6 1 0.87 0.93
Team Blue Nate 24 2 15.02 14.97
Johnny 12 2 17.07 17.02
Sanity 10 2 2.76 2.74
koala 8 2 21.55 21.5
Daya 6 2 -27.74 -27.51
Kronkleberry 4 2 13.16 13.07
🇺🇸 2024-01-26T06:32:30.038Z | Quality: 0.4087
January 26, 2024, 1:32 am
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold Nelg 32 1 17.97 18
koala 30 1 21.53 21.55
Johnny 16 1 17.06 17.07
Sanity 14 1 2.72 2.76
Daya 12 1 -27.76 -27.74
eeZ 10 1 2.97 2.94
Team Blue Gazelle 24 2 15.24 15.24
Kronkleberry 22 2 13.16 13.16
Nate 16 2 15.11 15.02
solsti 14 2 0.85 0.87
G5 6 2 6.13 5.98
morbit 6 2 -50.49 -50.6
🇺🇸 2024-01-26T05:56:49.195Z | Quality: 0.6054
January 26, 2024, 12:56 am
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Gold lava 26 1 15.76 15.88
Kronkleberry 26 1 13.1 13.16
jZ 24 1 12.76 12.78
Daya 14 1 -27.45 -27.76
eeZ 12 1 2.99 2.97
Nate 6 1 15.22 15.11
Nelg 6 1 18 17.97
Team Blue Gazelle 30 2 15.22 15.24
Sanity 26 2 2.68 2.72
Wind 22 2 24.35 24.33
Johnny 12 2 17.12 17.06
Rudycantfail 10 2 21.76 21.61
morbit 6 2 -50.39 -50.49
🇺🇸 2024-01-26T05:13:30.278Z | Quality: 0.8584
January 26, 2024, 12:13 am
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Blue Kronkleberry 26 1 13.02 13.1
Sanity 22 1 2.61 2.68
apple 18 1 21.57 21.46
jZ 16 1 12.79 12.76
Nelg 16 1 17.99 18
morbit 14 1 -50.39 -50.39
Team Gold Gazelle 30 2 15.23 15.22
Wind 26 2 24.36 24.35
Monkey 22 2 3.18 3.22
Johnny 20 2 17.11 17.12
Rudycantfail 14 2 22 21.76
solsti 8 2 0.87 0.85
🇺🇸 2024-01-26T02:29:26.357Z | Quality: 0.5308
January 25, 2024, 9:29 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Blue Kronkleberry 38 1 12.87 13.02
Sanity 24 1 2.57 2.61
Monkey 24 1 3.06 3.18
koala 14 1 21.55 21.53
Force 10 1 9.92 9.82
solsti 8 1 0.9 0.87
Team Gold Nanu 26 2 21.08 21.09
Daya 18 2 -27.6 -27.45
Ninja Potato 18 2 16.95 16.89
Johnny 16 2 17.13 17.11
pizza 14 2 15.45 15.44
Eskimo 2 2 -55.17 -55.29
🇺🇸 2024-01-26T01:46:16.764Z | Quality: 0.2884
January 25, 2024, 8:46 pm
team player
score
place
entry rating
exit rating
Team Blue Nanu 44 1 21.05 21.08
Kronkleberry 24 1 12.83 12.87
Monkey 14 1 3.03 3.06
morbit 12 1 -50.36 -50.39
Agility 10 1 12.39 12.32
Sanity 10 1 2.52 2.57
