| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 10 | rookie | 870 | 0.00 | 0 1 | 2045 | 2050 |
| 0 | CatchTheKnife | 180 | 0.00 | 0 1 | 1712 | 1724 |
| Team 20 | Andrei | 770 | 0.00 | 0 2 | 2071 | 2071 |
| 0 | sinewav | 420 | 0.00 | 0 2 | 1875 | 1875 |
| Team 30 | Cookie | 540 | 0.00 | 0 3 | 1979 | 1938 |
| 0 | jZ | 490 | 0.00 | 0 3 | 1907 | 1901 |
| Team 40 | Johnny | 810 | 0.00 | 0 4 | 2043 | 2043 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 10 | Andrei | 640 | 0.00 | 0 1 | 2067 | 2071 |
| 0 | Johnny | 330 | 0.00 | 0 1 | 2039 | 2043 |
| Team 20 | rookie | 390 | 0.00 | 0 2 | 2047 | 2045 |
| 0 | Cookie | 180 | 0.00 | 0 2 | 2000 | 1979 |
| Team 30 | Wind | 270 | 0.00 | 0 3 | 1771 | 1784 |
| 0 | CatchTheKnife | 60 | 0.00 | 0 3 | 1703 | 1712 |
| Team 40 | jZ | 330 | 0.00 | 0 4 | 1913 | 1907 |
| 0 | sinewav | 120 | 0.00 | 0 4 | 1880 | 1875 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 10 | N | 690 | 0.00 | 0 1 | 2126 | 2128 |
| 0 | sinewav | 380 | 0.00 | 0 1 | 1877 | 1880 |
| Team 20 | jZ | 630 | 0.00 | 0 2 | 1903 | 1913 |
| 0 | Wind | 360 | 0.00 | 0 2 | 1752 | 1771 |
| Team 30 | lava | 560 | 0.00 | 0 3 | 2082 | 2075 |
| 0 | Magi | 520 | 0.00 | 0 3 | 2131 | 2124 |
| Team 40 | rookie | 510 | 0.00 | 0 4 | 2048 | 2047 |
| 0 | CatchTheKnife | 210 | 0.00 | 0 4 | 1705 | 1703 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 10 | rookie | 720 | 0.00 | 0 1 | 2045 | 2048 |
| 0 | jZ | 520 | 0.00 | 0 1 | 1897 | 1903 |
| Team 20 | Johnny | 630 | 0.00 | 0 2 | 2033 | 2039 |
| 0 | Wind | 360 | 0.00 | 0 2 | 1737 | 1752 |
| Team 30 | Magi | 530 | 0.00 | 0 3 | 2139 | 2131 |
| 0 | N | 330 | 0.00 | 0 3 | 2132 | 2126 |
| Team 40 | CatchTheKnife | 190 | 0.00 | 0 4 | 1706 | 1705 |
| 0 | sinewav | 180 | 0.00 | 0 4 | 1877 | 1877 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 10 | N | 720 | 0.00 | 0 1 | 2128 | 2132 |
| 0 | thxmp | 310 | 0.00 | 0 1 | 1876 | 1882 |
| Team 20 | Johnny | 480 | 0.00 | 0 2 | 2032 | 2033 |
| 0 | Andrei | 480 | 0.00 | 0 2 | 2066 | 2067 |
| Team 30 | Magi | 600 | 0.00 | 0 3 | 2142 | 2139 |
| 0 | doov | 420 | 0.00 | 0 3 | 2044 | 2041 |
| Team 40 | rookie | 460 | 0.00 | 0 4 | 2046 | 2045 |
| 0 | sinewav | 240 | 0.00 | 0 4 | 1879 | 1877 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 10 | Andrei | 690 | 0.00 | 0 1 | 2060 | 2066 |
| 0 | Force | 480 | 0.00 | 0 1 | 2041 | 2045 |
| Team 20 | N | 300 | 0.00 | 0 2 | 2130 | 2128 |
| 0 | Magi | 30 | 0.00 | 0 2 | 2144 | 2142 |
| Team 30 | Johnny | 450 | 0.00 | 0 3 | 2031 | 2032 |
| 0 | tatty | 130 | 0.00 | 0 3 | 1669 | 1693 |
| Team 40 | thxmp | 150 | 0.00 | 0 4 | 1877 | 1876 |
| 0 | sinewav | 60 | 0.00 | 0 4 | 1880 | 1879 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 10 | dgm | 850 | 0.00 | 0 1 | 2252 | 2255 |
| 0 | doov | 310 | 0.00 | 0 1 | 2042 | 2044 |
| Team 20 | N | 630 | 0.00 | 0 2 | 2128 | 2130 |
| 0 | Force | 360 | 0.00 | 0 2 | 2038 | 2041 |
| Team 30 | lava | 650 | 0.00 | 0 3 | 2082 | 2082 |
| 0 | Johnny | 360 | 0.00 | 0 3 | 2031 | 2031 |
| Team 40 | Magi | 630 | 0.00 | 0 4 | 2148 | 2144 |
| 0 | rookie | 300 | 0.00 | 0 4 | 2050 | 2046 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 10 | Jam | 600 | 0.00 | 0 1 | 2135 | 2138 |
| 0 | over | 550 | 0.00 | 0 1 | 2116 | 2119 |
| Team 20 | dgm | 700 | 0.00 | 0 2 | 2248 | 2252 |
| 0 | Nelg | 200 | 0.00 | 0 2 | 1835 | 1837 |
| Team 30 | Force | 450 | 0.00 | 0 3 | 2038 | 2038 |
| 0 | doov | 420 | 0.00 | 0 3 | 2042 | 2042 |
| Team 40 | lava | 570 | 0.00 | 0 4 | 2086 | 2082 |
| 0 | rookie | 360 | 0.00 | 0 4 | 2053 | 2050 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 10 | Jam | 570 | 0.00 | 0 1 | 2125 | 2135 |
| 0 | Nelg | 520 | 0.00 | 0 1 | 1829 | 1835 |
| Team 20 | lava | 620 | 0.00 | 0 2 | 2088 | 2086 |
| 0 | over | 480 | 0.00 | 0 2 | 2118 | 2116 |
| Team 30 | Force | 520 | 0.00 | 0 3 | 2039 | 2038 |
| 0 | doov | 500 | 0.00 | 0 3 | 2043 | 2042 |
| Team 40 | dgm | 450 | 0.00 | 0 4 | 2253 | 2248 |
| 0 | Shauma34 | 30 | 0.00 | 0 4 | 1593 | 1555 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 10 | Ninja Potato | 750 | 0.00 | 0 1 | 2115 | 2128 |
| 0 | Force | 380 | 0.00 | 0 1 | 2036 | 2039 |
| Team 20 | N | 480 | 0.00 | 0 2 | 2129 | 2128 |
| 0 | jericho | 480 | 0.00 | 0 2 | 2097 | 2096 |
| Team 30 | wolf | 540 | 0.00 | 0 3 | 2273 | 2272 |
| 0 | Nelg | 270 | 0.00 | 0 3 | 1830 | 1829 |
| Team 40 | rookie | 210 | 0.00 | 0 4 | 2055 | 2053 |
| 0 | Shauma34 | 60 | 0.00 | 0 4 | 1599 | 1593 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 10 | wolf | 720 | 0.00 | 0 1 | 2270 | 2273 |
| 0 | Andrei | 390 | 0.00 | 0 1 | 2057 | 2060 |
| Team 20 | rookie | 330 | 0.00 | 0 2 | 2054 | 2055 |
| 0 | Ninja Potato | 240 | 0.00 | 0 2 | 2111 | 2115 |
| Team 30 | Force | 420 | 0.00 | 0 3 | 2038 | 2036 |
| 0 | N | 350 | 0.00 | 0 3 | 2131 | 2129 |
| Team 40 | Nelg | 210 | 0.00 | 0 4 | 1831 | 1830 |
| 0 | Shauma34 | 0 | 0.00 | 0 4 | 1596 | 1599 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 10 | Nanu | 780 | 0.00 | 0 1 | 2016 | 2027 |
| 0 | bilbo baggins@forums | 300 | 0.00 | 0 1 | 1668 | 1718 |
| Team 20 | N | 510 | 0.00 | 0 2 | 2134 | 2131 |
| 0 | NoBrain | 370 | 0.00 | 0 2 | 2005 | 2001 |
| Team 30 | doov | 840 | 0.00 | 0 3 | 2043 | 2043 |
| 0 | Nelg | 300 | 0.00 | 0 3 | 1831 | 1831 |
| Team 40 | Force | 580 | 0.00 | 0 4 | 2039 | 2038 |
| 0 | Drunk Duck | 450 | 0.00 | 0 4 | 1497 | 1486 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 10 | Nanu | 630 | 0.00 | 0 1 | 2003 | 2016 |
| 0 | bilbo baggins@forums | 420 | 0.00 | 0 1 | 1609 | 1668 |
| Team 20 | NoBrain | 610 | 0.00 | 0 2 | 2010 | 2005 |
| 0 | N | 360 | 0.00 | 0 2 | 2137 | 2134 |
| Team 30 | delinquent | 340 | 0.00 | 0 3 | 1796 | 1795 |
| 0 | ppotter | -1 | 0.00 | 0 3 | 2020 | 2019 |
| Team 40 | Agility | 450 | 0.00 | 0 4 | 1846 | 1845 |
| 0 | Drunk Duck | 220 | 0.00 | 0 4 | 1500 | 1497 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 10 | raph | 600 | 0.00 | 0 1 | 2031 | 2033 |
| 0 | olive | 460 | 0.00 | 0 1 | 2204 | 2205 |
| Team 20 | N | 510 | 0.00 | 0 2 | 2136 | 2137 |
| 0 | Nelg | 220 | 0.00 | 0 2 | 1829 | 1831 |
| Team 30 | Nanu | 480 | 0.00 | 0 3 | 2005 | 2003 |
| 0 | G5 | 300 | 0.00 | 0 3 | 1765 | 1765 |
| Team 40 | ppotter | 450 | 0.00 | 0 4 | 2022 | 2020 |
| 0 | Drunk Duck | 150 | 0.00 | 0 4 | 1509 | 1500 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 10 | ppotter | 540 | 0.00 | 0 1 | 2019 | 2022 |
| 0 | NoBrain | 510 | 0.00 | 0 1 | 2007 | 2010 |
| Team 20 | delinquent | 700 | 0.00 | 0 2 | 1790 | 1796 |
| 0 | Nanu | 390 | 0.00 | 0 2 | 1996 | 2005 |
| Team 30 | N | 540 | 0.00 | 0 3 | 2135 | 2136 |
| 0 | Drunk Duck | 0 | 0.00 | 0 3 | 1428 | 1509 |
| Team 40 | olive | 480 | 0.00 | 0 4 | 2211 | 2204 |
| 0 | Nelg | 180 | 0.00 | 0 4 | 1834 | 1829 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 10 | raph | 510 | 0.00 | 0 1 | 2028 | 2031 |
| 0 | NoBrain | 510 | 0.00 | 0 1 | 2005 | 2007 |
| Team 20 | ppotter | 810 | 0.00 | 0 2 | 2016 | 2019 |
| 0 | delinquent | 300 | 0.00 | 0 2 | 1787 | 1790 |
| Team 30 | N | 720 | 0.00 | 0 3 | 2138 | 2135 |
| 0 | Drunk Duck | 210 | 0.00 | 0 3 | 1487 | 1428 |
| Team 40 | dani | 130 | 0.00 | 0 4 | 1509 | 1509 |
| 0 | stereo | 120 | 0.00 | 0 4 | 1717 | 1717 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 10 | ppotter | 610 | 0.00 | 0 1 | 2011 | 2016 |
| 0 | Wind | 450 | 0.00 | 0 1 | 1722 | 1737 |
| Team 20 | N | 660 | 0.00 | 0 2 | 2140 | 2138 |
| 0 | Nelg | 190 | 0.00 | 0 2 | 1837 | 1834 |
| Team 30 | G5 | 150 | 0.00 | 0 3 | 1750 | 1765 |
| 0 | stereo | 120 | 0.00 | 0 3 | 1717 | 1717 |
| Team 40 | Drunk Duck | 150 | 0.00 | 0 4 | 1500 | 1487 |
| 0 | dani | 60 | 0.00 | 0 4 | 1516 | 1509 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 10 | Nate | 810 | 0.00 | 0 1 | 2047 | 2049 |
| 0 | G5 | 180 | 0.00 | 0 1 | 1707 | 1750 |
| Team 20 | ppotter | 600 | 0.00 | 0 2 | 2010 | 2011 |
| 0 | Nelg | 300 | 0.00 | 0 2 | 1836 | 1837 |
| Team 30 | N | 360 | 0.00 | 0 3 | 2141 | 2140 |
| 0 | dani | 90 | 0.00 | 0 3 | 1516 | 1516 |
| Team 40 | drunk_duck@L_OP | 240 | 0.00 | 0 4 | 1466 | 1459 |
| 0 | stereo | 180 | 0.00 | 0 4 | 1720 | 1717 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 10 | Nate | 600 | 0.00 | 0 1 | 2043 | 2047 |
| 0 | G5 | 420 | 0.00 | 0 1 | 1639 | 1707 |
| Team 20 | N | 420 | 0.00 | 0 2 | 2142 | 2141 |
| 0 | Nelg | 300 | 0.00 | 0 2 | 1838 | 1836 |
| Team 30 | delinquent | 420 | 0.00 | 0 3 | 1785 | 1787 |
| 0 | Wind | 210 | 0.00 | 0 3 | 1717 | 1722 |
| Team 40 | dani | 120 | 0.00 | 0 4 | 1527 | 1516 |
| 0 | drunk_duck@L_OP | 60 | 0.00 | 0 4 | 1500 | 1466 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 10 | olive | 870 | 0.00 | 0 1 | 2210 | 2211 |
| 0 | G5 | 300 | 0.00 | 0 1 | 1609 | 1639 |
| Team 20 | Johnny | 550 | 0.00 | 0 2 | 2029 | 2031 |
| 0 | stereo | 460 | 0.00 | 0 2 | 1717 | 1720 |
| Team 30 | bilbo baggins@forums | 420 | 0.00 | 0 3 | 1613 | 1609 |
| 0 | _synergy@forums | 390 | 0.00 | 0 3 | 1500 | 1555 |
| Team 40 | dani | 240 | 0.00 | 0 4 | 1529 | 1527 |
| 0 | CatchTheKnife | 150 | 0.00 | 0 4 | 1707 | 1706 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 10 | olive | 780 | 0.00 | 0 1 | 2207 | 2210 |
| 0 | Qwessi@forums | 370 | 0.00 | 0 1 | 1558 | 1592 |
| Team 20 | Jam | 600 | 0.00 | 0 2 | 2124 | 2125 |
| 0 | CatchTheKnife | 490 | 0.00 | 0 2 | 1705 | 1707 |
| Team 30 | rookie | 480 | 0.00 | 0 3 | 2055 | 2054 |
| 0 | bilbo baggins@forums | 220 | 0.00 | 0 3 | 1609 | 1613 |
| Team 40 | Johnny | 360 | 0.00 | 0 4 | 2032 | 2029 |
| 0 | dani | 180 | 0.00 | 0 4 | 1540 | 1529 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 10 | Jam | 690 | 0.00 | 0 1 | 2121 | 2124 |
| 0 | Johnny | 60 | 0.00 | 0 1 | 2029 | 2032 |
| Team 20 | Stephen | 660 | 0.00 | 0 2 | 1952 | 1955 |
| 0 | rookie | 390 | 0.00 | 0 2 | 2054 | 2055 |
| Team 30 | wolf | 660 | 0.00 | 0 3 | 2274 | 2270 |
| 0 | bilbo baggins@forums | 180 | 0.00 | 0 3 | 1628 | 1609 |
| Team 40 | Qwessi@forums | 210 | 0.00 | 0 4 | 1558 | 1558 |
| 0 | CatchTheKnife | 150 | 0.00 | 0 4 | 1705 | 1705 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 10 | N | 600 | 0.00 | 0 1 | 2140 | 2142 |
| 0 | Stephen | 530 | 0.00 | 0 1 | 1946 | 1952 |
| Team 20 | Johnny | 490 | 0.00 | 0 2 | 2030 | 2029 |
| 0 | rookie | 420 | 0.00 | 0 2 | 2054 | 2054 |
| Team 30 | wolf | 540 | 0.00 | 0 3 | 2276 | 2274 |
| 0 | dani | 190 | 0.00 | 0 3 | 1547 | 1540 |
| Team 40 | Qwessi@forums | 180 | 0.00 | 0 4 | 1558 | 1558 |
| 0 | CatchTheKnife | 120 | 0.00 | 0 4 | 1706 | 1705 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 10 | N | 570 | 0.00 | 0 1 | 2140 | 2140 |
| 0 | rookie | 500 | 0.00 | 0 1 | 2054 | 2054 |
| Team 20 | wolf | 900 | 0.00 | 0 2 | 2276 | 2276 |
| 0 | Qwessi@forums | 240 | 0.00 | 0 2 | 1552 | 1558 |
| Team 30 | Johnny | 720 | 0.00 | 0 3 | 2029 | 2030 |
| 0 | dani | 160 | 0.00 | 0 3 | 1539 | 1547 |
| Team 40 | Wind | 450 | 0.00 | 0 4 | 1719 | 1717 |
| 0 | CatchTheKnife | 180 | 0.00 | 0 4 | 1707 | 1706 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 10 | Magi | 690 | 0.00 | 0 1 | 2144 | 2148 |
| 0 | Johnny | 510 | 0.00 | 0 1 | 2022 | 2029 |
| Team 20 | rookie | 390 | 0.00 | 0 2 | 2056 | 2054 |
| 0 | wolf | 270 | 0.00 | 0 2 | 2279 | 2276 |
| Team 30 | Cookie | 270 | 0.00 | 0 3 | 1964 | 2000 |
| 0 | Agility | 180 | 0.00 | 0 3 | 1844 | 1846 |
| Team 40 | Jam | 120 | 0.00 | 0 4 | 2124 | 2121 |
| 0 | sinewav | 100 | 0.00 | 0 4 | 1883 | 1880 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 10 | ppotter | 720 | 0.00 | 0 1 | 2008 | 2010 |
| 0 | Nanu | 550 | 0.00 | 0 1 | 1992 | 1996 |
| Team 20 | Andrei | 330 | 0.00 | 0 2 | 2056 | 2057 |
| 0 | Nelg | 300 | 0.00 | 0 2 | 1837 | 1838 |
| Team 30 | Force | 420 | 0.00 | 0 3 | 2039 | 2039 |
| 0 | CatchTheKnife | 150 | 0.00 | 0 3 | 1705 | 1707 |
| Team 40 | NoName | 390 | 0.00 | 0 4 | 1851 | 1846 |
| 0 | Agility | 190 | 0.00 | 0 4 | 1850 | 1844 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 10 | ppotter | 540 | 0.00 | 0 1 | 2004 | 2008 |
| 0 | NoName | 530 | 0.00 | 0 1 | 1841 | 1851 |
| Team 20 | Nanu | 660 | 0.00 | 0 2 | 1989 | 1992 |
| 0 | Agility | 360 | 0.00 | 0 2 | 1847 | 1850 |
| Team 30 | Force | 660 | 0.00 | 0 3 | 2040 | 2039 |
| 0 | Nelg | 330 | 0.00 | 0 3 | 1838 | 1837 |
| Team 40 | Andrei | 690 | 0.00 | 0 4 | 2060 | 2056 |
| 0 | CatchTheKnife | 240 | 0.00 | 0 4 | 1710 | 1705 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 10 | Force | 560 | 0.00 | 0 1 | 2039 | 2040 |
| 0 | Nanu | 540 | 0.00 | 0 1 | 1987 | 1989 |
| Team 20 | lava | 660 | 0.00 | 0 2 | 2086 | 2088 |
| 0 | CatchTheKnife | 120 | 0.00 | 0 2 | 1707 | 1710 |
| Team 30 | G5 | 330 | 0.00 | 0 3 | 1583 | 1609 |
| 0 | NoName | 210 | 0.00 | 0 3 | 1841 | 1841 |
| Team 40 | stereo | 210 | 0.00 | 0 4 | 1719 | 1717 |
| 0 | delinquent | 160 | 0.00 | 0 4 | 1787 | 1785 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 10 | Andrei | 690 | 0.00 | 0 1 | 2057 | 2060 |
| 0 | Magi | 330 | 0.00 | 0 1 | 2143 | 2144 |
| Team 20 | Stephen | 460 | 0.00 | 0 2 | 1946 | 1946 |
| 0 | N | 150 | 0.00 | 0 2 | 2140 | 2140 |
| Team 30 | rookie | 510 | 0.00 | 0 3 | 2056 | 2056 |
| 0 | sinewav | 180 | 0.00 | 0 3 | 1883 | 1883 |
| Team 40 | Fubuki@forums | 150 | 0.00 | 0 4 | 1453 | 1460 |
| 0 | Daya | 70 | 0.00 | 0 4 | 1723 | 1721 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 10 | Magi | 1020 | 0.00 | 0 1 | 2139 | 2143 |
| 0 | Daya | 190 | 0.00 | 0 1 | 1701 | 1723 |
| Team 20 | Johnny | 810 | 0.00 | 0 2 | 2023 | 2022 |
| 0 | solsti | 190 | 0.00 | 0 2 | 1858 | 1860 |
| Team 30 | Stephen | 570 | 0.00 | 0 3 | 1947 | 1946 |
| 0 | Shauma34 | 270 | 0.00 | 0 3 | 1548 | 1596 |
| Team 40 | Fubuki@forums | 280 | 0.00 | 0 4 | 1500 | 1453 |
| 0 | sinewav | 150 | 0.00 | 0 4 | 1886 | 1883 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 10 | Ninja Potato | 720 | 0.00 | 0 1 | 2098 | 2111 |
| 0 | jZ | 270 | 0.00 | 0 1 | 1891 | 1897 |
| Team 20 | lava | 480 | 0.00 | 0 2 | 2080 | 2086 |
| 0 | Wind | -1 | 0.00 | 0 2 | 1698 | 1719 |
| Team 30 | Andrei | 510 | 0.00 | 0 3 | 2061 | 2057 |
| 0 | rookie | 390 | 0.00 | 0 3 | 2059 | 2056 |
| Team 40 | olive | 330 | 0.00 | 0 4 | 2213 | 2207 |
| 0 | Agility | 90 | 0.00 | 0 4 | 1857 | 1847 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 10 | Ninja Potato | 720 | 0.00 | 0 1 | 2092 | 2098 |
| 0 | rookie | 240 | 0.00 | 0 1 | 2058 | 2059 |
| Team 20 | olive | 710 | 0.00 | 0 2 | 2213 | 2213 |
| 0 | Nelg | 190 | 0.00 | 0 2 | 1838 | 1838 |
| Team 30 | jZ | 240 | 0.00 | 0 3 | 1888 | 1891 |
| 0 | NoName | -1 | 0.00 | 0 3 | 1835 | 1841 |
| Team 40 | Wind | 90 | 0.00 | 0 4 | 1707 | 1698 |
| 0 | Andrei | 30 | 0.00 | 0 4 | 2066 | 2061 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 10 | olive | 570 | 0.00 | 0 1 | 2212 | 2213 |
| 0 | rookie | 460 | 0.00 | 0 1 | 2058 | 2058 |
| Team 20 | N | 600 | 0.00 | 0 2 | 2139 | 2140 |
| 0 | Nelg | 310 | 0.00 | 0 2 | 1838 | 1838 |
| Team 30 | jZ | 300 | 0.00 | 0 3 | 1889 | 1888 |
| 0 | NoName | 120 | 0.00 | 0 3 | 1835 | 1835 |
| Team 40 | Wind | 340 | 0.00 | 0 4 | 1708 | 1707 |
| 0 | stereo | 240 | 0.00 | 0 4 | 1720 | 1719 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 10 | rookie | 700 | 0.00 | 0 1 | 2056 | 2058 |
| 0 | Johnny | 390 | 0.00 | 0 1 | 2020 | 2023 |
| Team 20 | Nanu | 570 | 0.00 | 0 2 | 1989 | 1987 |
| 0 | DaWg | 360 | 0.00 | 0 2 | 2013 | 2011 |
| Team 30 | CatchTheKnife | 360 | 0.00 | 0 3 | 1704 | 1707 |
| 0 | tatty | 330 | 0.00 | 0 3 | 1625 | 1669 |
| Team 40 | Daya | -1 | 0.00 | 0 4 | 1708 | 1701 |
| 0 | stereo | -1 | 0.00 | 0 4 | 1724 | 1720 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 10 | rookie | 510 | 0.00 | 0 1 | 2054 | 2056 |
| Team 20 | CatchTheKnife | 690 | 0.00 | 0 2 | 1675 | 1704 |
| Team 30 | Magi | 180 | 0.00 | 0 3 | 2150 | 2139 |
| Team 40 | Wind | 0 | 0.00 | 0 4 | 1710 | 1708 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 10 | Magi | 690 | 0.00 | 0 1 | 2148 | 2150 |
| 0 | Johnny | 360 | 0.00 | 0 1 | 2016 | 2020 |
| Team 20 | rookie | 540 | 0.00 | 0 2 | 2055 | 2054 |
| 0 | lava | 330 | 0.00 | 0 2 | 2081 | 2080 |
| Team 30 | N | 420 | 0.00 | 0 3 | 2139 | 2139 |
| 0 | CatchTheKnife | 210 | 0.00 | 0 3 | 1673 | 1675 |
| Team 40 | Agility | 390 | 0.00 | 0 4 | 1860 | 1857 |
| 0 | Daya | 150 | 0.00 | 0 4 | 1711 | 1708 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 10 | NoBrain | 780 | 0.00 | 0 1 | 2002 | 2005 |
| 0 | TheRealTweezy@forums | 360 | 0.00 | 0 1 | 1793 | 1824 |
| Team 20 | ppotter | 780 | 0.00 | 0 2 | 2000 | 2004 |
| 0 | stereo | 390 | 0.00 | 0 2 | 1715 | 1724 |
| Team 30 | Nate | 600 | 0.00 | 0 3 | 2046 | 2043 |
| 0 | Nelg | 180 | 0.00 | 0 3 | 1840 | 1838 |
| Team 40 | NoName | 510 | 0.00 | 0 4 | 1841 | 1835 |
| 0 | tatty | 240 | 0.00 | 0 4 | 1646 | 1625 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 10 | ppotter | 540 | 0.00 | 0 1 | 1996 | 2000 |
| 0 | TheRealTweezy@forums | 480 | 0.00 | 0 1 | 1742 | 1793 |
| Team 20 | NoBrain | 570 | 0.00 | 0 2 | 1999 | 2002 |
| 0 | Nelg | 430 | 0.00 | 0 2 | 1838 | 1840 |
| Team 30 | NoName | 450 | 0.00 | 0 3 | 1848 | 1841 |
| 0 | Nate | 310 | 0.00 | 0 3 | 2051 | 2046 |
| Team 40 | stereo | 270 | 0.00 | 0 4 | 1717 | 1715 |
| 0 | tatty | 240 | 0.00 | 0 4 | 1651 | 1646 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 10 | Nate | 630 | 0.00 | 0 1 | 2047 | 2051 |
| 0 | NoName | 450 | 0.00 | 0 1 | 1840 | 1848 |
| Team 20 | Nelg | 330 | 0.00 | 0 2 | 1836 | 1838 |
| 0 | Stephen | 270 | 0.00 | 0 2 | 1941 | 1947 |
| Team 30 | NoBrain | 420 | 0.00 | 0 3 | 2002 | 1999 |
| 0 | G5 | 150 | 0.00 | 0 3 | 1590 | 1583 |
| Team 40 | tatty | 120 | 0.00 | 0 4 | 1682 | 1651 |
| 0 | Daya | 120 | 0.00 | 0 4 | 1721 | 1711 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 10 | Andrei | 690 | 0.00 | 0 1 | 2064 | 2066 |
| 0 | Stephen | 370 | 0.00 | 0 1 | 1939 | 1941 |
| Team 20 | stereo | 510 | 0.00 | 0 2 | 1711 | 1717 |
| 0 | NoBrain | 330 | 0.00 | 0 2 | 1998 | 2002 |
| Team 30 | Agility | 360 | 0.00 | 0 3 | 1862 | 1860 |
| 0 | NoName | 330 | 0.00 | 0 3 | 1842 | 1840 |
| Team 40 | Nelg | 270 | 0.00 | 0 4 | 1838 | 1836 |
| 0 | bilbo baggins@forums | 70 | 0.00 | 0 4 | 1638 | 1628 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 10 | olive | 690 | 0.00 | 0 1 | 2212 | 2212 |
| 0 | NoBrain | 430 | 0.00 | 0 1 | 1998 | 1998 |
| Team 20 | Stephen | 540 | 0.00 | 0 2 | 1926 | 1939 |
| 0 | stereo | 270 | 0.00 | 0 2 | 1696 | 1711 |
| Team 30 | NoName | 390 | 0.00 | 0 3 | 1831 | 1842 |
| 0 | Nelg | 370 | 0.00 | 0 3 | 1835 | 1838 |
| Team 40 | Johnny | 370 | 0.00 | 0 4 | 2029 | 2016 |
| 0 | rookie | 340 | 0.00 | 0 4 | 2063 | 2055 |
| team | player | score |
k/d | place | entry rating |
exit rating |
